| .太原万达 | 杏花岭 | .东方雅居 | 迎泽区 |
| .半山玫瑰 | 迎泽区 | .荣兴天平 | 尖草坪 |
| .浦东新座 | 小店区 | .滨西花园 | 小店区 |
| .长风万景 | 晋源区 | .太原万象 | 万柏林 |
| .文锦世家 | 小店区 | .东山雅居 | 迎泽区 |
| .悦莱山 | 杏花岭 | .盛高山鼎 | 小店区 |
| .太原礼顿 | 迎泽区 | .恒实平阳 | 小店区 |
| .莱茵湖郡 | 选择地 | .龙云家园 | 尖草坪 |
| .合生紫悦 | 小店区 | .千禧学府 | 小店区 |



| 太原万达广场 | 16000 | 杏花岭区 | 3177777/ |
| 合生紫悦府 | ---- | 小店区 | 3168888 |
| 千禧学府苑 | 11100 | 小店区 | 7025555 |
| 太原万国城mo | 22000 | 万柏林区 | 6078000 |
| 万科朗润园 | ---- | 榆次区 | 3368666 |
| 太原香悦澜溪 | 5700 | 万柏林区 | 6092555/ |
| 十二院城 君第 | 6200 | 万柏林区 | 6957777/ |
| 太原奥林匹克 | 6800 | 万柏林区 | 6877188 |
| 太原恒大绿洲 | 7300 | 小店区 | 7988888 |
| 首开国风上观 | 8000 | 小店区 | 5639999/ |

| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
| 11.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 10.12.16后 | 3.75% | 4.30% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
| 11.04.06后 | 6.65% | 6.80% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |
| 10.12.16后 | 6.22% | 6.40% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件tyfocus@vip.sohu.net - 热线电话:0351-8336046
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证