金林佳园

400-156-0036 177243

金林佳园房价 变价通知

最新价格
8600 元/㎡
价格说明:
支持一次性和按揭付款(首付30%享99折,以此类推)

金林佳园房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

金林佳园价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
金林佳园价格描述
2018-04-17 8600元/㎡ 支持一次性和按揭付款(首付30%享99折,以此类推)
2017-10-27 13000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款。
2017-09-21 13000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款。
2017-09-06 13000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款。
2017-08-21 13000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款。
2017-08-09 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2017-07-19 12500元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2017-06-29 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2017-05-27 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2017-04-27 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2017-03-23 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2017-02-22 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2017-02-06 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-12-29 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-12-14 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-12-02 12500元/㎡ 12000元/㎡ 现铺起价12000元/㎡,均价12500元/㎡,支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-11-17 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-10-28 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-10-19 12500元/㎡ 12000元/㎡ 现铺起价12000元/㎡,均价12500元/㎡,支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-09-28 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-09-14 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-08-25 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-08-11 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-08-02 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-07-19 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-07-01 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-06-14 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-05-31 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-05-10 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-04-19 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-03-31 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-03-15 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-02-19 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2016-01-22 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2015-12-24 12500元/㎡ 12000元/㎡
2015-10-27 12500元/㎡ 12000元/㎡
2015-09-29 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性92折,按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2015-06-26 12500元/㎡ 12000元/㎡ 支持一次性92折,按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。
2015-03-18 6700元/㎡ 一次性95折,按揭(首付30%)按揭银行:中信银行、建设银行、交通银行
2015-01-05 6500元/㎡ 一次性95折,按揭(首付30%)按揭银行:中信银行、建设银行、交通银行
2014-12-04 6500元/㎡ 一次性付清享95折,按揭(首付44%享99折,首付50%享98折)按揭银行:中信银行、建设银行、交通银行
2014-11-13 6500元/㎡ 一次性付清享95折,按揭(首付44%享99折,首付50%享98折)按揭银行:中信银行、建设银行
2014-06-27 6500元/㎡
2014-06-27 6500元/㎡
2014-06-19 6500元/㎡
2014-05-22 6500元/㎡
2014-03-06 6500元/㎡
2013-11-14 6300元/㎡ 支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折。
2013-11-13 6700元/㎡ 支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折。
2013-11-13 6300元/㎡ 支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折。
2013-11-13 6300元/㎡ 支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折。
2013-10-16 6100元/㎡ 支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折
2013-09-17 6100元/㎡ 支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折
2013-08-28 5800元/㎡ 持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折。
2013-08-28 6100元/㎡ 持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折。
2013-07-31 5800元/㎡ 二期均价5800元/㎡,持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折;
2013-07-24 5800元/㎡ 二期均价5800元/㎡,持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折;
2013-07-12 5500元/㎡ 二期均价5500元/㎡,支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折
2013-07-12 5500元/㎡ 二期均价5500元/㎡,支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折
2013-07-10 5500元/㎡ 金林佳园均价5500元/㎡,支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折。
2012-09-28 5400元/㎡ 4700元/㎡ 金林佳园起价4700元/㎡,均价5400元/㎡,支持一次性、分期、按揭付款,一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折。
2012-06-08 5300元/㎡ 4500元/㎡ 金林佳园支持一次性付款
2012-02-02 5200元/㎡ 4500元/㎡
2010-01-13 5500元/㎡
2009-12-10 4580元/㎡
2009-08-28 6200元/㎡ 4580元/㎡ 3600元/㎡
2009-07-25 6200元/㎡ 4100元/㎡ 3600元/㎡
2009-02-20 3900元/㎡ 3438元/㎡
2009-01-16 4300元/㎡ 3520元/㎡
2008-11-26 5000元/㎡ 3500元/㎡
2008-04-15 4188元/㎡ 3800元/㎡ 3300元/㎡

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比