上上城·喜堂

400-156-0036 177948

上上城·喜堂房价 变价通知

最新价格
9300 元/㎡
价格说明:
支持一次性和按揭(首付30%起)付款

上上城·喜堂房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

上上城·喜堂价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
上上城·喜堂价格描述
2018-01-11 9300元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款
2017-12-14 9300元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款
2017-11-30 9300元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款
2017-11-02 9300元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款
2017-10-17 9300元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款
2017-09-28 9300元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款
2017-09-06 9300元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款
2017-09-06 9300元/㎡ 支持一次性、按揭(首付30%)和公积金付款,按揭银行为交通银行、兴业银行。
2017-08-21 9300元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款
2017-08-14 9300元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款
2017-08-03 9300元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行
2017-07-25 9300元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款。
2017-07-19 9300元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款
2017-07-10 9300元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款
2017-06-13 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款
2017-06-01 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款
2017-05-08 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款
2017-04-12 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2017-03-23 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2017-02-23 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2017-02-08 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-12-22 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-11-29 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-11-01 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-10-25 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-10-18 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-09-29 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-09-08 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-08-31 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-08-25 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-08-15 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-08-04 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-07-27 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-07-20 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-07-13 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-07-06 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-06-30 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-06-21 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-06-14 8800元/㎡ 8000元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-05-28 9300元/㎡ 8100元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-05-06 9300元/㎡ 8100元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-04-20 9300元/㎡ 8100元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-03-31 9300元/㎡ 8100元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-03-17 9300元/㎡ 8100元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-02-18 9300元/㎡ 8100元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2016-01-19 9300元/㎡ 8100元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2015-12-22 9300元/㎡ 8100元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2015-11-23 9300元/㎡ 8100元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2015-10-22 9300元/㎡ 8100元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2015-09-11 9300元/㎡ 8100元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2015-08-10 9300元/㎡ 8100元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。
2015-06-26 9300元/㎡ 8100元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款。按揭银行为兴业银行、建设银行和中信银行。
2014-06-19 9200元/㎡ 9100元/㎡ 支持一次性和按揭(首付30%起)付款。按揭银行为兴业银行、建设银行和中信银行。
2013-11-21 8400元/㎡ 7700元/㎡ 支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-10-17 8400元/㎡ 均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-09-16 8400元/㎡ 均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-08-16 8400元/㎡ 均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-08-09 8400元/㎡ 均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-08-02 8400元/㎡ 上上城•喜堂均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-08-02 8400元/㎡ 均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-07-25 8400元/㎡ 上上城•喜堂均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-07-19 8400元/㎡ 上上城•喜堂均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-07-11 8400元/㎡ 上上城•喜堂均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-07-10 8400元/㎡ 上上城•喜堂均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-07-10 8800元/㎡ 上上城•喜堂均价8800元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-07-10 8800元/㎡ 上上城•喜堂均价8800元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-07-10 8800元/㎡ 上上城•喜堂均价8800元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-07-10 8800元/㎡ 上上城•喜堂均价8800元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-07-10 8800元/㎡ 上上城•喜堂均价8800元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-05-15 8200元/㎡ 上上城•喜堂起价7600元/㎡,均价8200元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。
2013-03-11 7800元/㎡ 上上城•喜堂均价7800元/平米,支持一次性、按揭。
2011-12-09 7600元/㎡

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比