血拼太原楼市
楼盘地址:
万柏林 玉门河公园西门对面
地址发送到手机
交房时间:
2017年12月31日
主力户型:
3室2厅2卫 (建面141.1m²)
3室2厅2卫 (建面134.29m²)
2室2厅1卫 (建面86.17m²)
3室2厅2卫 (建面136.88m²)
3室2厅1卫 (建面115.69m²)
2室2厅1卫 (建面87.67m²)
3室2厅2卫 (建面142.46m²)
3室2厅1卫 (建面116.36m²)
3室2厅2卫 (建面142.0m²)
4室2厅2卫 (建面184.43m²)
余房查询预售证号:
(2016)并商房预售字第0152号
微信扫码拨号
转
166543
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
天泰玉泽园
建成年代:
2017年08月31日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
公园地产
建筑类型:
高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
太原天泰房地产开发有限公司一分公司
环线位置:
中环以内
投资商:
太原天泰房地产开发有限公司一分公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
万柏林 玉门河公园西门对面
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-09-07 | 8400.0元/m² | 支持一次性,按揭(首付20%起)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行、民生银行。 | ||
2017-08-29 | 8400.0元/m² | 支持一次性,按揭(首付20%起)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行、民生银行。 | ||
2017-08-22 | 8400.0元/m² | 支持一次性,按揭(首付20%起)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行、民生银行。优惠:交1万元,每平米减200元。 | ||
2017-08-08 | 8200.0元/m² | 支持一次性,按揭(首付20%)付款 | ||
2017-08-01 | 8300.0元/m² | 支持一次性,按揭(首付20%)付款 | ||
2017-07-19 | 8300.0元/m² | 支持一次性,按揭(首付20%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行、民生银行。 | ||
2017-07-04 | 8300.0元/m² | 支持一次性,按揭(首付20%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行、民生银行。 | ||
2017-06-19 | 8200.0元/m² | 7820.0元/m² | 支持一次性,按揭(首付20%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行、民生银行。 | |
2017-06-01 | 8200.0元/m² | 7820.0元/m² | 支持一次性,按揭(首付20%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行、民生银行。 | |
2017-05-25 | 8200.0元/m² | 7820.0元/m² | 支持一次性,按揭(首付20%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行、民生银行。 | |
2017-05-09 | 8200.0元/m² | 7820.0元/m² | 支持一次性,按揭(首付20%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行、民生银行。 | |
2017-05-02 | 7900.0元/m² | 支持一次性,按揭(首付20%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行、民生银行。 | ||
2017-04-18 | 7900.0元/m² | 支持一次性,按揭(首付20%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行、民生银行。 | ||
2017-04-06 | 7900.0元/m² | 支持一次性,按揭(首付20%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行、民生银行。 | ||
2017-03-31 | 7900.0元/m² | 7588.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款。 | |
2017-03-24 | 7900.0元/m² | 7588.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款。 | |
2017-03-17 | 7900.0元/m² | 7588.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款。 | |
2017-03-06 | 7900.0元/m² | 7588.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款。 | |
2017-02-27 | 7900.0元/m² | 7588.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款。 | |
2017-02-14 | 7900.0元/m² | 7588.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款。 | |
2017-02-04 | 7900.0元/m² | 7588.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款。 | |
2017-01-13 | 7900.0元/m² | 7588.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款。 | |
2017-01-06 | 7900.0元/m² | 7588.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款 | |
2016-12-30 | 6850.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-12-26 | 6850.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-12-09 | 6850.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-12-02 | 6850.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-11-25 | 6850.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-11-18 | 6850.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-11-10 | 6850.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-11-08 | 6288.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-11-02 | 6288.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-10-21 | 6288.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-10-08 | 6288.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-09-27 | 6288.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-09-02 | 6288.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-08-03 | 6288.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-07-14 | 6288.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-07-08 | 6188.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-07-04 | 6188.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-06-29 | 6188.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-06-27 | 6800.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-06-06 | 6800.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行。 | ||
2016-05-05 | 6800.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行和公积金贷款。 | ||
2016-04-12 | 6800.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行和公积金贷款。 | ||
2016-03-23 | 6800.0元/m² | 6000.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行和公积金贷款。 | |
2016-02-26 | 6800.0元/m² | 6000.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行和公积金贷款。 | |
2016-02-23 | 6800.0元/m² | 6000.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行和公积金贷款。 | |
2016-01-27 | 6800.0元/m² | 6000.0元/m² | 支持一次性,分期(5-3-2)和按揭(首付30%)付款,按揭银行:渤海银行、建设银行和公积金贷款。 | |
2016-01-07 | 6800.0元/m² | 6000.0元/m² | 支持一次性,分期(5-4-1)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:农行、建设和公积金贷款。 | |
2015-12-11 | 6800.0元/m² | 6000.0元/m² | 支持一次性,分期(5-4-1)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:农行、建设和公积金贷款。 | |
2015-11-13 | 6800.0元/m² | 6000.0元/m² | 支持一次性,分期(5-4-1)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:农行、建设和公积金贷款。 | |
2015-10-15 | 6800.0元/m² | 6000.0元/m² | 支持一次性,分期(5-4-1)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:农行、建设和公积金贷款。 | |
2015-09-17 | 6800.0元/m² | 6000.0元/m² | 支持一次性,分期(5-4-1)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:农行、建设和公积金贷款。 | |
2015-08-20 | 6800.0元/m² | 6000.0元/m² | 支持一次性,分期(5-4-1)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:农行、建设和公积金贷款。 | |
2015-07-28 | 6800.0元/m² | 支持一次性,分期(5-4-1)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:农行、建设和公积金贷款。 | ||
2015-06-23 | 6800.0元/m² | 6000.0元/m² | 支持一次性,分期(5-4-1)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:农行、建设和公积金贷款。 | |
2014-12-04 | 6800.0元/m² | 支持一次性(96折)、按揭付款(首付30%),支持公积金贷款 | ||
2014-09-25 | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款,支持公积金贷款。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
迎泽街前进路口: 50路、16路、868路、822路、38路、809路、53路、52路、875路、859路
理工大西区: 50路、824路、868路、67路、38路
万柏林区委: 50路、824路、868路、38路、611路、876路
下元: 12路支、7路、12路、5路、412路、清徐12路、501路、905路、16路、839路、824路、1路、903路、403路、402路、清徐5路、803路、822路、67路、827路、57路、39路、38路、809路、874路、17路、832路、847路、855路、18路、813路、876路、52路、857路、875路、859路
和平北路瓦窑街口: 12路支、12路、清徐12路、803路、827路、832路、53路
闫家沟: 7路、412路、67路、874路、17路、18路、876路
五十六中: 868路、38路
重机: 822路、611路
迎泽大街前进路口: 857路
交通方式:
沿着迎泽西大街行驶至前进路口,在路口处向北转弯后继续行至800米路西即到。
规划信息
占地面积:
75300平方米
建筑面积:
330000平方米
容积率:
4.5
绿化率:
39%
停车位:
1:1
楼栋总数:
9
总户数:
2288
物业公司:
山西夏华物业管理有限公司
物业费:
1.5元/平方米.月
物业费描述:
1.5元/平方米*月
周边配套:
周边公园:玉门河公园、西山万亩生态园
周边医院:万柏林中心医院、心脑血管医院、和平医院山西医科大学第三医院、太原市铁十二局中心医院、华晋医院等
周边学校:太原科技大学、太原理工大学等
周边购物:下元商贸、华宇购物中心、下元百货商场、千峰百货、下元祥和超市、美特好、山姆士等、兴华商场、兴华商贸广场
周边银行:中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、晋商银行、光大银行、中信银行、浦东发展银行、
周边餐饮:八大祥、芙蓉酒楼、阳光大酒店、扬州食府、山西会馆等
周边大型社区:太重居住区、西华苑(三期)居住区、奥林匹克花园居住区、下元居住区、小井峪居住区、中铁十二局居住区、晋机居住区
学校:
暂无数据
内部配套:
内部自带会所、小学、幼儿园
建材设备:
结构:框架剪力墙
光纤入户
市政供暖
市政供水
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
天泰玉泽园位于太原市迎泽西大街与前进路交叉口往北800米路西,项目总占地100余亩,总建筑面积约33万平米。
1、项目位于太原市政府南移西进的区域,2012年被列为太原市重点工程,是由专注20年地产行业且拥有房地产壹级开发资质的中房天泰集团打造。
2、项目雄踞下元、漪汾、千峰三大商圈环绕,交通四通八达,紧邻玉门河公园。
3、项目涵盖住宅、商业、幼儿园、小学、会所等多种业态。
4、项目所处区位距离下元商圈、汽车客运西站很近,无论购物还是远行都极为方便;还毗邻太原理工大学,周边学区氛围浓厚。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名