旭海银座

400-156-0036 159478

旭海银座房价 变价通知

最新价格
5800 元/㎡
价格说明:
支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款

旭海银座房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

旭海银座价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
旭海银座价格描述
2017-08-28 6500元/㎡ 5800元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2017-08-09 6500元/㎡ 5800元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2017-07-19 6500元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2017-07-13 6500元/㎡ 5800元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2017-07-03 6500元/㎡ 5800元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2017-06-19 6500元/㎡ 5800元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2017-06-05 6500元/㎡ 5800元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2017-05-12 6500元/㎡ 5800元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2017-04-26 6500元/㎡ 5800元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2017-04-14 6500元/㎡ 5800元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2017-03-31 6500元/㎡ 5800元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2017-03-17 6500元/㎡ 5800元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2017-03-09 6500元/㎡ 5800元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2017-02-24 6500元/㎡ 5800元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2017-02-13 6500元/㎡ 5800元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2017-01-18 6500元/㎡ 5800元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2016-12-26 6500元/㎡ 5800元/㎡ 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款
2016-12-16 6500元/㎡ 5800元/㎡ 交1万抵3万
2016-12-09 6500元/㎡ 5800元/㎡ 交1万抵3万
2016-11-29 6500元/㎡ 5800元/㎡ 交1万抵3万
2016-11-15 6500元/㎡ 5800元/㎡ 交1万抵3万
2016-11-08 6500元/㎡ 5800元/㎡ 交1万抵3万
2016-10-28 6500元/㎡ 5800元/㎡ 交1万抵3万
2016-10-19 6500元/㎡ 5800元/㎡ 交1万抵3万
2016-10-11 6500元/㎡ 5800元/㎡ 交1万抵3万 最高享94折优惠
2016-09-18 6500元/㎡ 5800元/㎡ 交1万抵3万 最高享94折优惠
2016-09-02 6500元/㎡ 5800元/㎡ 交1万抵3万 最高享94折优惠
2016-08-11 6500元/㎡ 5800元/㎡ 排号交1万抵3万
2016-07-20 6500元/㎡ 5800元/㎡ 排号交1万抵3万
2016-07-06 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。排号享交1万抵3万优惠。
2016-06-17 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。排号享交1万抵3万优惠。
2016-06-02 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。排号享交1万抵3万优惠。
2016-05-18 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。排号享交1万抵3万优惠。
2016-05-04 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。排号享交1万抵3万优惠。
2016-04-19 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。排号享交1万抵3万优惠。
2016-03-24 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。排号享交1万抵3万优惠。
2016-02-25 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。排号享交1万抵3万优惠。
2016-01-22 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。排号享交1万抵3万优惠。
2016-01-07 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。排号享交1万抵3万优惠。
2015-12-09 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。排号享交1万抵3万优惠。
2015-11-10 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。排号享交1万抵3万优惠。
2015-10-12 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。排号享交1万抵3万优惠。
2015-09-25 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。排号享交1万抵3万优惠。
2015-09-02 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。排号享交1万抵3万优惠。
2015-08-19 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。
2015-08-04 6500元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,排号享交1万抵3万优惠。
2015-06-24 6500元/㎡ 5800元/㎡ 排号享交1万抵3万优惠,支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,按揭银行为建设银行,最高享94折优惠。
2015-06-19 6000元/㎡ 5800元/㎡ 一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,最高享94折优惠,按揭银行为建设银行。目前排号中,预计7月底开盘,排号享交1万抵3万优惠。

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比