血拼太原楼市
楼盘地址:
小店 康宁街与真武路交叉口东北角
地址发送到手机
交房时间:
2014年09月
预售证号:
(2013)并商房预售字第0028号
微信扫码拨号
转
217348
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
13号楼
14号楼
15号楼
16号楼
17号楼
18号楼
在售
13号楼
在售
14号楼
在售
15号楼
在售
16号楼
在售
17号楼
在售
18号楼
13号楼 在售
单元:3个
楼层:20层
- 2室1厅1卫
- 3室2厅2卫
- 3室2厅2卫
- 3室2厅2卫
B 89.95m² 67 万元/套,共0套
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
天赐康缘新区
建成年代:
2014年09月28日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
教育地产
建筑类型:
多层,高层,板楼,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
毛坯
开发商:
太原恒广源房地产开发有限公司
环线位置:
中环至外环
投资商:
太原恒广源房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
小店 康宁街与真武路交叉口东北角
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-11-28 | 7800.0元/m² | 付款方式:支持一次性、按揭付款(首付20%)。 | ||
2017-10-27 | 7700.0元/m² | 付款方式:支持一次性、按揭付款(首付20%)。 | ||
2017-09-21 | 7700.0元/m² | 付款方式:支持一次性、按揭付款(首付20%)。 | ||
2017-08-31 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | ||
2017-08-17 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | ||
2017-08-08 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | ||
2017-07-27 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | ||
2017-07-19 | 3700.0元/m² | |||
2017-07-19 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | ||
2017-07-12 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | ||
2017-06-21 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |
2017-06-01 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |
2017-04-27 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |
2017-04-13 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。 | |
2017-03-20 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。 | |
2017-02-22 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。 | |
2017-02-06 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。 | |
2016-12-29 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。 | |
2016-12-14 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。 | |
2016-12-02 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。 | |
2016-11-17 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。 | |
2016-11-01 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |
2016-10-24 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |
2016-10-18 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |
2016-10-10 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |
2016-09-18 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |
2016-09-12 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |
2016-08-31 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |
2016-08-18 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |
2016-08-06 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |
2016-08-02 | 7600.0元/m² | 7400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |
2016-07-21 | 7000.0元/m² | 5900.0元/m² | 交一千抵一万三千八 | |
2016-07-07 | 7000.0元/m² | 5900.0元/m² | 交一千抵一万三千八 | |
2016-06-22 | 7000.0元/m² | 5900.0元/m² | 交一千抵一万三千八 | |
2016-06-07 | 7000.0元/m² | 5900.0元/m² | 交一千抵一万三千八 | |
2016-05-23 | 7000.0元/m² | 5900.0元/m² | 交一千抵一万三千八 | |
2016-04-28 | 7000.0元/m² | 交一千抵一万三千八 | ||
2016-04-11 | 7000.0元/m² | 交一千抵一万三千八 | ||
2016-03-21 | 7000.0元/m² | 交一千抵一万三千八 | ||
2016-02-19 | 6900.0元/m² | 5900.0元/m² | 起价5900元/平米,均价6900-7500元/平米 | |
2016-01-22 | 6900.0元/m² | 5900.0元/m² | 起价5900元/平米,均价6900-7500元/平米 | |
2016-01-07 | 6900.0元/m² | 5900.0元/m² | 起价5900元/平米,均价6900-7500元/平米 | |
2015-12-11 | 7500.0元/m² | 6900.0元/m² | 支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付40%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。 | |
2015-11-13 | 7500.0元/m² | 6900.0元/m² | 支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付40%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。 | |
2015-10-13 | 7500.0元/m² | 6900.0元/m² | 支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付40%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。 | |
2015-09-06 | 7500.0元/m² | 6900.0元/m² | 支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付40%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。 | |
2015-08-03 | 7500.0元/m² | 6900.0元/m² | 支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付40%)付款。 | |
2015-03-25 | 7600.0元/m² | 支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付60%)付款,按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。 | ||
2015-01-23 | 8200.0元/m² | 7200.0元/m² | 精装均价8200元/㎡,毛坯均价7200元/平米,支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付60%)付款 | |
2015-01-23 | 8200.0元/m² | 7200.0元/m² | 精装均价8200元/㎡,毛坯均价7200元/平米,支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付60%)付款 | |
2015-01-16 | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | 6530.0元/m² | 精装均价8200元/㎡,毛坯均价7200元/平米,支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付60%)付款,排号交1千抵1万。 |
2014-08-14 | 7200.0元/m² | 精装均价8200元/㎡,毛坯均价7200元/平米,支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付60%)付款,排号交1千抵1万。 | ||
2014-06-19 | 7200.0元/m² | 精装均价8200元/㎡,毛坯均价7200元/平米,支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付65%)付款,全款97折,按揭99折。 | ||
2014-05-09 | 7000.0元/m² | 精装均价8200元/㎡,毛坯均价7000元/平米,支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付65%)付款,全款97折,按揭99折。 | ||
2014-04-14 | 6700.0元/m² | 精装均价8600元/㎡,按揭可享96折,毛坯均价6700元/平米。支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付60%)付款。 | ||
2014-03-14 | 6600.0元/m² | 支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付60%)付款。 | ||
2013-12-09 | 6400.0元/m² | 支持一次性、按揭付款(30%、60%)。 | ||
2013-11-13 | 6200.0元/m² | 支持一次性、按揭付款(首付30%)。 | ||
2013-10-16 | 6200.0元/m² | 支持一次性、按揭付款(首付30%)。 | ||
2013-09-04 | 6200.0元/m² | 支持一次性、按揭付款(首付30%) | ||
2013-07-18 | 6000.0元/m² | 均价6000元/平米,支持一次性、按揭付款。 | ||
2011-05-06 | 5500.0元/m² | 4800.0元/m² | ||
2010-12-28 | 5400.0元/m² | 4800.0元/m² | ||
2010-09-25 | 5000.0元/m² | |||
2010-08-20 | 4900.0元/m² | 4180.0元/m² | ||
2010-07-30 | 4180.0元/m² | |||
2010-06-29 | 4380.0元/m² | |||
2010-03-05 | 4500.0元/m² | |||
2010-01-25 | 4700.0元/m² | 4400.0元/m² | ||
2009-12-01 | 5000.0元/m² | 4600.0元/m² | 4300.0元/m² | |
2009-08-27 | 5000.0元/m² | 4400.0元/m² | 3900.0元/m² | |
2009-06-26 | 5000.0元/m² | 4400.0元/m² | 3800.0元/m² | |
2009-02-02 | 5000.0元/m² | 3800.0元/m² | ||
2008-12-26 | 3800.0元/m² | |||
2008-11-24 | 5000.0元/m² | 4300.0元/m² | 3800.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
康宁街真武路口: 312路
庆云街唐明路口: 879路、879路、877路、877路、881路、880路
富士康: 877路、870路、840路
富士康园区(庆云街): 307路
真武路富康街口: 836路
交通方式:
沿着坞城南路行驶至康宁街口,向西转弯行驶约300米即到。
规划信息
占地面积:
100000平方米
建筑面积:
280000平方米
容积率:
2.8
绿化率:
58%
停车位:
1:1.48
楼栋总数:
6
总户数:
653
物业公司:
太原进宝物业管理有限公司
物业费:
1.2元/平方米.月
物业费描述:
不包括电梯费,电梯费0.4元/平方米.月
周边配套:
区医疗:中铁十七局集团中心医院、小店区人民医院
商业:民北路综合市场、银河商城、通达酒店
农贸市场:长青集贸市场
金融服务:中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、太原商业银行、信用社
娱乐休闲:众朋休闲
学校:
暂无数据
内部配套:
内设停车位
建材设备:
光纤入户
市政供水
市政供暖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
恒广源房地产开发公司在龙城南扩前沿之地,建筑面积为28万平米。天赐康缘位于太原市小店区,康宁街以北,大运路以西,真武路以东,南环高速以南,交通便利。项目整体占地面积约为150亩,规划总建筑面积近28万平方米。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名