血拼太原楼市
基本信息
楼盘名称:
聚美瑞国际五金机电城
建成年代:
2010年02月03日
物业类型:
普通住宅,市场类商铺
项目特色:
潜力楼盘
建筑类型:
多层,小高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
40年
装修情况:
毛坯
开发商:
太原聚瑞房地产开发有限公司
环线位置:
外环以外
投资商:
太原聚瑞房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
小店 太榆路588号
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-10-10 | 13000.0元/m² | 支持一次性97折和按揭98折付款 | ||
2017-09-11 | 13000.0元/m² | 支持一次性97折和按揭98折付款 | ||
2017-08-17 | 13000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款 | ||
2017-07-19 | 13000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款 | ||
2017-07-17 | 13000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款 | ||
2017-07-06 | 13000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款 | ||
2017-06-21 | 13000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款 | ||
2017-05-27 | 13000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款 | ||
2017-04-28 | 13000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款 | ||
2017-04-18 | 13000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款 | ||
2017-04-06 | 13000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款 | ||
2017-03-24 | 13000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款 | ||
2017-03-01 | 13000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款 | ||
2017-02-17 | 13000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-02-06 | 13000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款 | ||
2017-01-06 | 13000.0元/m² | 全款97折 按揭98折 | ||
2016-12-20 | 13000.0元/m² | 全款97折 按揭98折 | ||
2016-12-09 | 13000.0元/m² | 全款97折 按揭98折 | ||
2016-11-29 | 13000.0元/m² | 全款97折 按揭98折 | ||
2016-11-10 | 12000.0元/m² | 全款97折 按揭98折 | ||
2016-10-21 | 12000.0元/m² | 全款97折 按揭98折 | ||
2016-10-19 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款,全款97折,按揭98折。 | ||
2016-10-11 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款,全款97折,按揭98折。 | ||
2016-09-18 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款,全款97折,按揭98折。 | ||
2016-09-05 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款,全款97折,按揭98折。 | ||
2016-08-16 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款,全款97折,按揭98折。 | ||
2016-07-22 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款,全款97折,按揭98折。 | ||
2016-07-11 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款,全款97折,按揭98折。 | ||
2016-06-24 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款,全款97折,按揭98折。 | ||
2016-06-12 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款,全款97折,按揭98折。 | ||
2016-05-24 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款,全款97折,按揭98折。 | ||
2016-05-10 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款,全款97折,按揭98折。 | ||
2016-04-14 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款,全款97折,按揭98折。 | ||
2016-03-24 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款,全款97折,按揭98折。 | ||
2016-02-29 | 7200.0元/m² | 公寓均价7200元/平米,商铺均价12000元/平 | ||
2016-02-02 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款,全款96折,按揭97折。 | ||
2016-01-04 | 7000.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性97折和按揭(首付50%)99折付款 | |
2015-12-04 | 7000.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性97折和按揭(首付50%)99折付款 | |
2015-11-05 | 7000.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性97折和按揭(首付50%)99折付款 | |
2015-07-31 | 7000.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性97折和按揭(首付50%)99折付款 | |
2015-06-17 | 7000.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性(97折)和按揭(首付50%,99折),按揭银行为晋商银行和信用社。 | |
2014-12-02 | 7000.0元/m² | 支持一次性(97折)和按揭(首付50%,99折),按揭银行为晋商银行和信用社。 | ||
2014-12-02 | 7000.0元/m² | 支持一次性(97折)和按揭(首付50%,99折),按揭银行为晋商银行和信用社。 | ||
2014-06-27 | 6800.0元/m² | |||
2014-05-27 | 6800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行为晋商银行和信用社。 | ||
2013-10-14 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款。全款96折,按揭97折。 | ||
2013-09-18 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款。全款96折,按揭97折。 | ||
2013-08-23 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款。全款96折,按揭97折。 | ||
2013-08-14 | 12000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付50%)付款。全款96折,按揭97折。 | ||
2013-07-29 | 12000.0元/m² | 二期尾盘在售,10余套120-300平米五证现铺在售。 | ||
2011-04-14 | 9500.0元/m² | 8558.0元/m² | ||
2010-11-11 | 9100.0元/m² | 8558.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
交通学院: 902路、903路、901路
蓝海汽配城: 902路、903路、901路
交通方式:
行驶至太榆路588号,向右转顺行500米即到。
规划信息
占地面积:
81467平方米
建筑面积:
220000平方米
容积率:
2.62
绿化率:
5%
停车位:
1:1
3000多个 车位
楼栋总数:
1
总户数:
暂无数据
物业公司:
聚美瑞物业管理有限公司
物业费:
2.0元/平方米.月
物业费描述:
聚美瑞国际五金机电城2 元/平方米*月
周边配套:
医院:荣军医院
银行:中国工商银行、中国邮政
学校:
暂无数据
内部配套:
小区内设停车位
建材设备:
光纤入户
市政供水
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
聚美瑞国际五金机电城位于太榆路588号,占地122.2亩,总建筑面积220000平方米,绿化率5%,由太原聚瑞房地产开发有限公司开发。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名