楼盘地址:
尖草坪 滨河路北中环桥东
地址发送到手机
交房时间:
预计2020年10月31日
主力户型:
3室2厅2卫 (建面138.43m²)
3室2厅2卫 (建面136.0m²)
4室2厅2卫 (建面147.0m²)
3室2厅2卫 (建面189.0m²)
3室2厅2卫 (建面174.0m²)
5室2厅3卫 (建面246.2m²)
5室3厅4卫 (建面324.0m²)
4室2厅2卫 (建面175.8m²)
4室2厅2卫 (建面)
3室2厅2卫 (建面)
余房查询预售证号:
(2017)并商房预售字第0054号
微信扫码拨号
转
197338
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
龙湾写意
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
公园地产,河景地产,五证齐全
建筑类型:
板楼,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
山西宝洁房地产开发有限公司
环线位置:
中环以内
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
尖草坪 滨河路北中环桥东
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-09-28 | 11000.0元/m² | |||
2020-08-17 | 11000.0元/m² | |||
2020-06-03 | 11500.0元/m² | |||
2020-03-14 | 9688.0元/m² | |||
2020-01-21 | 9688.0元/m² | |||
2019-10-08 | 9688.0元/m² | |||
2019-09-25 | 9688.0元/m² | |||
2019-09-14 | 9688.0元/m² | |||
2019-08-29 | 9688.0元/m² | 建筑面积约124-324㎡汾河观景房,即买即住。 | ||
2019-07-29 | 9688.0元/m² | |||
2019-04-18 | 9688.0元/m² | 起价9688元/㎡ | ||
2019-02-27 | 11500.0元/m² | |||
2019-02-27 | 11500.0元/m² | |||
2019-02-27 | 11500.0元/m² | |||
2019-01-29 | 11500.0元/m² | 均价11500元/㎡,主推建面约124㎡、160㎡户型,五证齐全,毛坯交付。 | ||
2019-01-03 | 11500.0元/m² | 9500.0元/m² | 9500元/㎡起 | |
2018-12-19 | 11500.0元/m² | |||
2018-10-15 | 11500.0元/m² | 5#在售户型124㎡-160㎡,均价为11500元/㎡。 | ||
2018-10-13 | 9500.0元/m² | 起价9500元/㎡ | ||
2018-08-06 | 11500.0元/m² | |||
2018-05-08 | 9600.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-05-02 | 9000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-04-16 | 8900.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-03-05 | 8700.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-01-22 | 8500.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-01-08 | 8300.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-01-02 | 8300.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-12-27 | 8500.0元/m² | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-12-04 | 8500.0元/m² | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-11-07 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-10-19 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-09-26 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-09-13 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-09-05 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-08-31 | 8500.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-08-17 | 8500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | ||
2017-08-03 | 8500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行为华夏银行、建设银行和民生银行、邮政储蓄银行等 | ||
2017-07-19 | 8500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行为华夏银行、建设银行和民生银行、邮政储蓄银行等。 | ||
2017-07-12 | 8500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行为华夏银行、建设银行和民生银行、邮政储蓄银行等。 | ||
2017-06-29 | 8500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行为华夏银行、建设银行和民生银行、邮政储蓄银行等。 | ||
2017-06-03 | 8500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行为华夏银行、建设银行和民生银行、邮政储蓄银行等。 | ||
2017-05-24 | 8500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行为华夏银行、建设银行和民生银行、邮政储蓄银行等。 | ||
2017-05-10 | 8500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-04-08 | 8500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行为邮政储蓄银行、建设银行和民生银行等 。 | ||
2017-03-20 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行为邮政储蓄银行、建设银行和民生银行等 。 | ||
2017-02-24 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行为邮政储蓄银行、建设银行和民生银行等 。 | ||
2017-02-06 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行为邮政储蓄银行、建设银行和民生银行等 。 | ||
2016-12-29 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行为邮政储蓄银行、建设银行和民生银行等 。 | ||
2016-12-21 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行为邮政储蓄银行、建设银行和民生银行等 。 | ||
2016-11-29 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行为邮政储蓄银行、建设银行和民生银行等 。 | ||
2016-11-18 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行为邮政储蓄银行、建设银行和民生银行等 。 | ||
2016-10-26 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行为邮政储蓄银行、建设银行和民生银行等 。 | ||
2016-10-11 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行为邮政储蓄银行、建设银行和民生银行等 。 | ||
2016-09-18 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行为邮政储蓄银行、建设银行和民生银行等 。 | ||
2016-09-01 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行为邮政储蓄银行、建设银行和民生银行等 。 | ||
2016-08-19 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行为邮政储蓄银行、建设银行和民生银行等 。 | ||
2016-08-05 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为邮政储蓄银行、建设银行和民生银行等 。 | ||
2016-07-26 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为邮政储蓄银行、建设银行和民生银行等 。 | ||
2016-07-14 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为邮政储蓄银行、建设银行和民生银行等 。 | ||
2016-06-24 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等 。 | ||
2016-06-20 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等 。 | ||
2016-06-15 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等 。 | ||
2016-06-01 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等 。 | ||
2016-05-17 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等 。 | ||
2016-05-10 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等 。 | ||
2016-04-22 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等 。 | ||
2016-04-19 | 7500.0元/m² | 二期均价7500元/㎡,一期均价8300元/平, 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等 。 | ||
2016-04-05 | 7500.0元/m² | 二期均价7500元/㎡,一期均价8300元/平, 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等 。 | ||
2016-03-24 | 7800.0元/m² | 二期均价7800元/㎡,一期均价8300元/平, 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等 。 | ||
2016-03-09 | 7800.0元/m² | 二期均价7800元/㎡,一期均价8300元/平, 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等 。 | ||
2016-03-07 | 7800.0元/m² | 均价7800元/㎡,一期均价8300元/平, 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等 。 | ||
2016-03-01 | 7300.0元/m² | 二期起价7300元/㎡,一期均价8300元/平, 支持一次性和按揭(首付25%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。 | ||
2016-02-15 | 7300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。 | ||
2016-01-25 | 7300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。 | ||
2016-01-19 | 7300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。 | ||
2016-01-18 | 7300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。 | ||
2016-01-04 | 7300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。 | ||
2015-12-02 | 7300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。 | ||
2015-11-23 | 7300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。 | ||
2015-11-16 | 7300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。 | ||
2015-11-02 | 8600.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。 | ||
2015-10-13 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。搜狐焦点独家优惠:3万抢3房。 | ||
2015-10-08 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。搜狐焦点独家优惠:3万抢3房。 | ||
2015-09-23 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。搜狐焦点独家优惠:3万抢3房。 | ||
2015-09-17 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。搜狐焦点独家优惠:3万抢3房。 | ||
2015-09-16 | 7300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。搜狐焦点独家优惠:3万抢3房。 | ||
2015-09-08 | 7300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。搜狐焦点独家优惠:3万抢3房。 | ||
2015-09-01 | 7300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。搜狐焦点独家优惠:3万抢3房。 | ||
2015-08-24 | 7300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。搜狐焦点独家优惠:3万抢3房。 | ||
2015-08-12 | 7300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建设银行和华夏银行等。搜狐焦点独家优惠:3万抢3房。 | ||
2015-08-07 | 7300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建行和华行等。参加搜狐焦点团购享一万抵三万优惠。 | ||
2015-07-27 | 8300.0元/m² | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建行和华行等。参加搜狐焦点团购享一万抵三万优惠。 | |
2015-07-20 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建行和华行等。参加搜狐焦点团购享一万抵三万优惠。 | ||
2015-07-13 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建行和华行等。参加搜狐焦点团购享一万抵三万优惠。 | ||
2015-06-09 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。全款98折,按揭99折。参加搜狐焦点团购享一万抵三万优惠。 | ||
2015-03-17 | 7900.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,全款98*98折,按揭98*99折。 | ||
2014-08-14 | 8300.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。 | ||
2014-06-24 | 8300.0元/m² | |||
2014-06-24 | 8300.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。 | ||
2014-06-23 | 8300.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
胜利桥东:10路、105路、15路、19路、2路、27路、36路、37路、38路、610路、801路、805路、808路、810路、815路、821路、827路、828路、835路、841路、850路、852路
交通方式:
行驶至滨河东路与北中环的交汇处,往东顺行200米即到。
规划信息
占地面积:
123333平方米
建筑面积:
600000平方米
容积率:
3.5
绿化率:
40%
停车位:
1:1
楼栋总数:
13
总户数:
1816
物业公司:
山西宝洁物业有限公司
物业费:
2.55元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
公园:森林公园、汾河公园
购物:辰憬高尔夫俱乐部、福瑞德俱乐部、美特好超市。
医疗:山西医科大学附属太钢总医院、太原市中心医院、太原市中医医院、杏花岭区中医院、山西省烧伤救治中心、太原协和医院。
银行:中国建设银行、中国工商银行、中国银行、山西省农村信用社、招商银行。
学校:
暂无数据
内部配套:
19万㎡商业配套,艺术博物馆,引入龙湾现代双语幼儿园、龙湾现代双语小学。
民营艺术博物馆:包括互动式展厅,晋商主题展厅,及多媒体教室、私人藏品展厅等
约19万㎡的商业中心:包括超市、购物中心、商业街区、健身房、瑜伽馆、影院、游泳馆、室内球馆,还有写字楼、酒店、会展中心等高端商务交流。
建材设备:
光纤入户
市政供暖
市政供水
供暖方式:
市政供暖
市政供水
楼盘简介
龙湾写意是宝洁地产继龙湾国际、龙湾情怀之后,在北城打造的又一楼盘项目。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名