基本信息
楼盘名称:
赞城YOHOTOWN
建成年代:
2018年05月01日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
小户型
建筑类型:
高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
太原国投房地产开发有限公司
环线位置:
中环至外环
投资商:
太原国投房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
万柏林 兴华西街与西中环交汇处往西700米路南
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2018)并商房预售字第0072号 | 2018-05-22 | (D区)城中村改造建设项目1#、2#、3#、4#、5#、6#楼 |
(2018)并商房预售字第0013号 | 2018-01-24 | C区1#、2#楼 |
(2017)并商房预售字第0219号 | 2017-12-29 | C区3#、4#楼 |
(2016)并商房预售字第0218号 | 2016-12-02 | |
(2016)并商房预售字第0012号 | 2016-04-22 | 3号楼,6号楼 |
(2016)并商房预售字第0013号 | 2016-04-22 | 1号楼,5号楼,7号楼 |
(2016)并商房预售字第0035号 | 2016-04-22 | 2号楼,4号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-04-12 | 13550.0元/m² | 三期临街商铺起价13550元/㎡ | ||
2018-12-27 | ||||
2018-08-14 | ||||
2018-04-13 | 8000.0元/m² | |||
2018-01-08 | 17000.0元/m² | 12000.0元/m² | 商铺价格在12000元/㎡-17000元/㎡之间,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-01-04 | 17000.0元/m² | 12000.0元/m² | 商铺价格在12000元/㎡-17000元/㎡之间,支持一次性和按揭付款。 | |
2017-12-20 | 17000.0元/m² | 12000.0元/m² | 商铺价格在12000元/㎡-17000元/㎡之间,支持一次性和按揭付款。 | |
2017-12-04 | ||||
2017-11-07 | ||||
2017-10-26 | ||||
2017-10-19 | ||||
2017-09-22 | ||||
2017-09-12 | ||||
2017-08-31 | ||||
2017-08-17 | ||||
2017-08-02 | ||||
2017-07-19 | 待定 | |||
2017-06-15 | 6300.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2017-05-27 | 6300.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2017-05-09 | 6300.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2017-04-07 | 6300.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2017-04-05 | 5800.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2017-03-10 | 5800.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2017-03-03 | 5800.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2017-03-01 | 5800.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2017-02-22 | 5800.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2017-02-17 | 5800.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2017-02-14 | 5800.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2017-02-06 | 5800.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2017-01-16 | 6000.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2017-01-06 | 6000.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-12-30 | 6000.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-12-23 | 6000.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-12-14 | 6000.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-12-06 | 6000.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-12-05 | 5800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-11-25 | 5800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-11-11 | 5800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-11-07 | 5800.0元/m² | 一期均价5800元/平米。支持一次性、分期和按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-10-27 | 5800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-10-12 | 5800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-09-28 | 5800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-09-14 | 5800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-09-01 | 5800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-08-25 | 5800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-08-19 | 5800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-08-15 | 5800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-08-03 | 5800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-07-29 | 5800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | ||
2016-07-25 | 5800.0元/m² | 5300.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 按揭银行分别为:民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行。 | |
2016-07-21 | 5800.0元/m² | 5300.0元/m² | 全款98折,按揭99折 | |
2016-07-11 | 5800.0元/m² | 5300.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | |
2016-06-27 | 6200.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | ||
2016-06-20 | 6200.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | ||
2016-06-14 | 6200.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | ||
2016-06-07 | 6200.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | ||
2016-05-30 | 6000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | ||
2016-05-23 | 6000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | ||
2016-05-16 | 6000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | ||
2016-05-10 | 6000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | ||
2016-05-03 | 6000.0元/m² | 主推75平两居-142平三居户型,均价6000元/平, 支持一次性、分期和按揭付款。 5#楼107-127平三居室加推,起价5400元/平。 | ||
2016-04-25 | 6000.0元/m² | 主推75平两居-142平三居户型,均价6000元/平, 支持一次性、分期和按揭付款。 5#楼107-127平三居室加推,起价5400元/平。 | ||
2016-04-12 | 6000.0元/m² | 5400.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 5#楼107-127平三居室加推,起价5400元/平。 | |
2016-04-06 | 5800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 5#楼107-127平三居室加推,起价5400元/平。 | ||
2016-03-29 | 5800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 5#楼107-127平三居室加推,起价5400元/平。 | ||
2016-03-14 | 5800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | ||
2016-03-07 | 5600.0元/m² | 5400.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | |
2016-03-01 | 5800.0元/m² | 5400.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | |
2016-02-29 | 5800.0元/m² | 5400.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | |
2016-02-22 | 5800.0元/m² | 5400.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | |
2015-12-04 | 6000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | ||
2015-11-04 | 6000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | ||
2015-10-12 | 6000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | ||
2015-09-21 | 6000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
面粉三厂: 869路、18路
上庄街西中环口: 869路
西中环上庄街口: 18路、876路、412路、834路
东社西: 876路、412路
兴华西街西中环口: 876路
交通方式:
行驶至兴华西街与西中环交汇处,再往西行700米即到。
规划信息
占地面积:
153400平方米
建筑面积:
700000平方米
容积率:
3.9
绿化率:
35%
停车位:
1:1
楼栋总数:
23
总户数:
5600
物业公司:
山西第一物业服务有限公司
物业费:
1.9元/平方米.月
物业费描述:
1.9元/平米.月,电梯费0.4元/平米.月
周边配套:
交通:西中环、新华街;公交:18路、834路、834支路、869路、412路、876路;周边有2个自行车停靠点
商业:自配逾50000㎡商业,下元百货商场、华宇购物超市、漪汾商贸城、兴华商贸城
教育: 万柏林区第三实验小学、太原科技大学、太原理工大学
生态:玉泉山城郊森林公园、西山万亩生态园、玉门河公园、漪汾公园
医疗:太原市第三人民医院、太原市第四人民医院、山西大二院西院、山西心血管病医院
学校:
暂无数据
内部配套:
逾50000㎡商业及5000㎡国际双语幼儿园
建材设备:
光纤入户
供暖方式:
市政供水
市政供暖
楼盘简介
赞城YOHO TOWN项目位于万柏林区西中环快速路与兴华街城市主干道,项目规划总建筑面积约70万㎡,分四期开发,自配约12500㎡万柏林区第三 、约5000㎡国际双语幼儿园, 万柏林 ,周边有太原外国语、太原科技大学等 ; 周边有玉泉山城郊森林公园、西山万亩生态园。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名