楼盘地址:
尖草坪 新兰路78号天朗美域接待中心
地址发送到手机
交房时间:
预计2020年12月30日
主力户型:
3室2厅2卫 (建面119.67m²)
2室2厅1卫 (建面84.13m²)
3室2厅1卫 (建面88.0m²)
3室2厅2卫 (建面115.0m²)
3室2厅1卫 (建面85.0m²)
3室2厅2卫 (建面125.0m²)
3室2厅2卫 (建面116.0m²)
3室2厅1卫 (建面88.0m²)
3室3厅3卫 (建面125.0m²)
3室2厅2卫 (建面129.0m²)
余房查询预售证号:
(2020)并商房预售字第0272号
微信扫码拨号
转
167554
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
天朗美域
建成年代:
2019年03月01日
物业类型:
普通住宅,临街商铺
项目特色:
公园地产,宜居生态地产,低总价,五证齐全
建筑类型:
板楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
毛坯
开发商:
太原市不锈钢生态工业园房地产开发有限公司
环线位置:
中环至外环
投资商:
山西靖烨集团公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
尖草坪 新兰路78号天朗美域接待中心
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2020)并商房预售字第0272号 | 2020-09-24 | 21#-A住宅楼、21#-B公寓楼、22#住宅楼、23#住宅楼
|
(2018)并商房预售字第0161号 | 2018-09-29 | 8# 9# |
(2017)并商房预售字第0094号 | 2017-07-01 | 4#住宅楼 |
(2016)并商房预售字第0085号 | 2016-01-01 | 3号楼 |
(2014)并商房预售字第0006号 | 2014-01-01 | |
(2011)并商房预售字第0021号 | 2011-01-01 | |
(2010)并商房预售字第0036号 | 2010-01-01 | |
(2010)并商房预售字号第0034号 | 2010-01-01 | |
24#、26#楼(2014)并商房预售字第0006号 | ||
(2018)并商房预售字第0161号 | ||
27#楼(2014)并商房预售字第0027号 | ||
(2014)并商房预售字第0086号 | 28号楼,29号楼 | |
(2015)并商房预售字第0032号 | 30号楼 | |
(2018)并商房预售字第0053号 | 2#楼 | |
(2018)并商房预售字第0100号 | 6#、7#楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2023-01-09 | 6600.0元/m² | 住宅产品在售,户型建面约90-128㎡,期房均价6600元/㎡,预计2023年3月交房,现房均价7300元/㎡。 | ||
2021-06-02 | 5980.0元/m² | |||
2021-05-06 | 5980.0元/m² | |||
2021-04-06 | 5980.0元/m² | |||
2021-03-08 | 5980.0元/m² | |||
2021-02-02 | 5980.0元/m² | |||
2021-01-18 | 5980.0元/m² | |||
2020-12-04 | 5980.0元/m² | |||
2020-11-10 | 5980.0元/m² | |||
2020-09-28 | 5980.0元/m² | |||
2020-09-27 | 6800.0元/m² | |||
2020-07-16 | 7166.0元/m² | |||
2020-05-29 | 7166.0元/m² | |||
2020-03-09 | 7166.0元/m² | |||
2019-10-09 | 7166.0元/m² | 7166元/㎡起,支持一次性、按揭付款,公积金贷款. | ||
2019-09-26 | 7166.0元/m² | 7166元/㎡起。 | ||
2019-09-25 | 8400.0元/m² | |||
2019-09-12 | 8400.0元/m² | 均价8400元/㎡,支持一次性、按揭付款,支持公积金贷款。 | ||
2019-08-29 | 8400.0元/m² | 现主推建面约92-126㎡三居户型,均价8400元/㎡,支持一次性、按揭付款,支持公积金贷款。 | ||
2019-02-27 | 8400.0元/m² | |||
2019-01-21 | 7520.0元/m² | 主推建面约88-128㎡全三居户型,享交1万抵30000元优惠,先排先选!支持一次性、按揭付款,支持公积金贷款。 | ||
2019-01-14 | 7520.0元/m² | 7520元/㎡起 | ||
2019-01-02 | 7520.0元/m² | |||
2018-10-17 | 7520.0元/m² | |||
2018-10-16 | 7520.0元/m² | 主推建面约88-128㎡全三居户型,起价7520元/㎡,支持一次性、按揭付款,支持公积金贷款 | ||
2018-09-10 | 8800.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-08-06 | 7217.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-07-18 | 7217.0元/m² | |||
2018-07-16 | 7700.0元/m² | 7012.0元/m² | ||
2018-06-14 | 7012.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-05-28 | 7700.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-05-02 | 7500.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-04-09 | ||||
2018-01-08 | 6000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-12-04 | 6000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-11-23 | 6000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-11-07 | 6000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-10-19 | 6000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-09-20 | 6000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-09-14 | 5800.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-09-05 | 5800.0元/m² | 4号楼均价5800元/平米,5号楼价格待定。支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-08-31 | 5800.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-08-16 | 5800.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-08-02 | 5700.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-07-27 | 5700.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-07-19 | 5700.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-07-12 | 5700.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-06-23 | 5700.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-03-29 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2017-03-29 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2017-03-01 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2017-03-01 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2017-02-09 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2017-02-09 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2017-01-10 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2017-01-10 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-12-27 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-12-27 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-12-12 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-12-12 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-11-23 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-11-23 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-11-09 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-11-09 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-10-27 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-10-27 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-10-14 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-10-14 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-10-08 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-10-08 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-09-27 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-09-27 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-09-18 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-09-18 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-09-09 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-09-09 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-09-01 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-09-01 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-08-23 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-08-23 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-08-15 | 5400.0元/m² | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-08-15 | 18.0万元/套 | 支持一次性、按揭、公积金(开发商担保)付款。 | ||
2016-08-08 | 5400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,可做公积金贷款。按揭银行:工商银行,建设银行,交通银行,农业银行和兴业银行。 | ||
2016-08-01 | 5400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,可做公积金贷款。按揭银行:工商银行,建设银行,交通银行,农业银行和兴业银行。 | ||
2016-07-25 | 5400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,可做公积金贷款。按揭银行:工商银行,建设银行,交通银行,农业银行和兴业银行。 | ||
2016-07-17 | 5400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,可做公积金贷款。按揭银行:工商银行,建设银行,交通银行,农业银行和兴业银行。 | ||
2016-07-11 | 5400.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,可做公积金贷款。按揭银行:工商银行,建设银行,交通银行,农业银行和兴业银行。 | ||
2016-07-07 | 5300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,可做公积金贷款。按揭银行:工商银行,建设银行,交通银行,农业银行和兴业银行。 | ||
2016-06-20 | 5300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,可做公积金贷款。按揭银行:工商银行,建设银行,交通银行,农业银行和兴业银行。 | ||
2016-06-01 | 5300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,可做公积金贷款。按揭银行:工商银行,建设银行,交通银行,农业银行和兴业银行。 | ||
2016-05-19 | 5300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,可做公积金贷款。按揭银行:工商银行,建设银行,交通银行,农业银行和兴业银行。 | ||
2016-05-03 | 5300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,可做公积金贷款。按揭银行:工商银行,建设银行,交通银行,农业银行和兴业银行。 | ||
2016-04-15 | 5300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,可做公积金贷款。按揭银行:工商银行,建设银行,交通银行,农业银行和兴业银行。 | ||
2016-04-05 | 5300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,可做公积金贷款。按揭银行:工商银行,建设银行,交通银行,农业银行和兴业银行。 | ||
2016-03-17 | 5300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付25%)付款,可做公积金贷款。按揭银行:工商银行,建设银行,交通银行,农业银行和兴业银行。 | ||
2016-02-18 | 5300.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,可做公积金贷款,合作银行:工商、建行、交通银行、农业银行和兴业银行。 | ||
2016-01-20 | 5200.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,可做公积金贷款,合作银行:工商、建行、交通银行。 | ||
2015-12-22 | 5200.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,可做公积金贷款,合作银行:工商、建行、交通银行。 | ||
2015-11-23 | 5200.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,可做公积金贷款,合作银行:工商、建行、交通银行。 | ||
2015-10-22 | 5200.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,可做公积金贷款,合作银行:工商、建行、交通银行。 | ||
2015-09-29 | 5100.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,可做公积金贷款,合作银行:工商、建行、交通银行。 | ||
2015-08-27 | 5100.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,可做公积金贷款,合作银行:工商、建行、交通银行。 | ||
2015-08-06 | 5100.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,可做公积金贷款,合作银行:工商、建行、交通银行。 | ||
2015-07-24 | 5100.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,可做公积金贷款,合作银行:工商、建行、交通银行。 | ||
2015-03-04 | 5050.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,可做公积金贷款,合作银行:工商、建行、交通银行。 | ||
2014-12-01 | 5000.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,可做公积金贷款,合作银行:工商、建行、交通银行。 | ||
2014-09-28 | 5000.0元/m² | 4600.0元/m² | 支持一次性94折、按揭(工商、建行、交通)98折付款,可做公积金贷款。 | |
2014-09-17 | 4950.0元/m² | 4600.0元/m² | 支持一次性94折、按揭(工商、建行、交通)98折付款,可做公积金贷款。 | |
2014-08-14 | 4950.0元/m² | 支持一次性94折、按揭(工商、建行、交通)98折付款,可做公积金贷款。 | ||
2014-07-11 | 4950.0元/m² | |||
2014-06-24 | 4900.0元/m² | |||
2014-06-13 | 4900.0元/m² | |||
2014-06-04 | 4850.0元/m² | |||
2014-05-20 | 4850.0元/m² | 支持一次性94折、分期和按揭(30%起)98折付款,可做公积金贷款。 | ||
2014-04-25 | 4800.0元/m² | 支持一次性94折、分期和按揭(30%起)98折付款。 | ||
2014-02-21 | 4750.0元/m² | |||
2014-01-15 | 4600.0元/m² | |||
2013-12-30 | 4500.0元/m² | |||
2013-12-09 | 4400.0元/m² | 一次性92折,按揭96折,支持一次性付款、分期、按揭(30%起)。 | ||
2013-12-09 | 4400.0元/m² | 一次性92折,按揭96折,支持一次性付款、分期、按揭(30%起)。 | ||
2013-11-13 | 4400.0元/m² | 一次性92折,按揭96折,支持一次性付款、分期、按揭(30%起)。 | ||
2013-10-16 | 4400.0元/m² | 一次性92折,按揭96折,支持一次性付款、分期、按揭(30%起)。 | ||
2013-09-17 | 4400.0元/m² | 一次性92折,按揭96折,支持一次性付款、分期、按揭(30%起)。 | ||
2013-08-07 | 4400.0元/m² | 一次性92折,贷款96折(30%起),支持一次性付款、分期、按揭(30%起) | ||
2013-08-07 | 4400.0元/m² | 一次性92折,贷款96折(30%起),证件齐全,即买即住。支持一次性付款、分期、按揭(30%起) | ||
2013-08-07 | 4400.0元/m² | 天朗美域珍藏房源钜献,均价4400元/㎡,一次性92折,贷款96折(30%起),证件齐全,即买即住。支持一次性付款、分期、按揭(30%起)。 | ||
2013-08-07 | 4400.0元/m² | 天朗美域珍藏房源钜献,均价4400元/㎡,一次性92折,贷款96折(30%起),证件齐全,即买即住。支持一次性付款、分期、按揭(30%起)。 | ||
2013-08-07 | 4400.0元/m² | 天朗美域珍藏房源钜献,均价4400元/㎡,一次性92折,贷款96折(30%起),证件齐全,即买即住。支持一次性付款、分期、按揭(30%起)。 | ||
2013-05-06 | 4400.0元/m² | 天朗美域珍藏房源钜献,均价4400元/㎡,一次性92折,贷款96折(30%起),证件齐全,即买即住。支持一次性付款、分期、按揭(30%起)。 | ||
2013-03-29 | 4400.0元/m² | 天朗美域现房清盘特惠,均价4400元/平米,一次性91折,按揭95折,证件齐全,即买即住。支持一次性付款、分期、按揭(30%起)。 | ||
2012-12-14 | 4350.0元/m² | 天朗美域最低总价51万元/套,支持一次性付款、分期、按揭(30%起)。 | ||
2012-10-26 | 3990.0元/m² | 天朗美域最低总价51万元/套,支持一次性付款、分期、按揭(30%起)。 | ||
2012-08-30 | 4350.0元/m² | 天朗美域支持一次性付款、按揭和分期。 | ||
2012-03-12 | 3990.0元/m² | 天朗美域支持一次性付款、按揭和分期。 | ||
2011-06-08 | 3890.0元/m² | |||
2011-05-17 | 3850.0元/m² | |||
2011-02-21 | 3750.0元/m² | |||
2010-12-31 | 3700.0元/m² | |||
2010-10-17 | 3700.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
南寨村: 907路、842路、821路、2路、73路、清徐2路、36路、841路、2路支
兴安宾馆: 309路
迎新北三巷新兰路口: 36路
更近地铁2号线(已规划),快速路网环绕,便捷您的出行。
交通方式:
行驶至新兰路与迎新北三巷交汇处,往北顺行200米即到。
规划信息
占地面积:
282027.4平方米
建筑面积:
900000平方米
容积率:
2.75
绿化率:
45%
停车位:
共2100个停车位,车位配比为1:0.32
楼栋总数:
36
总户数:
6386
物业公司:
太原诚幸物业管理有限公司
物业费:
1.5元/平方米.月
物业费描述:
一期1.05元/平方米·月,不包括电梯费
周边配套:
综合商场:京百联超市、佳美超市、开泰茂超市等
银行:工商银行、建设银行、农业银行、民生、邮政
医院:太钢医院、新华医院、太原市中心医院北院、兴安医院
其他配套:南寨公园、动物园、兴安体育场
学校:
暂无数据
内部配套:
小区内有2个双语幼儿园,1个多功能会所,1个中大型购物中心,3690个停车位。
建材设备:
结构:剪力墙
外墙:1-2层石材,3层以上防水涂料
供电:市政
内墙:毛墙
供气:天然气电梯服务户数:1—1.5
门窗:断桥铝合金窗
大堂:瓷砖
厨房:毛坯
首层大堂墙面:乳胶漆
卧室地面:毛坯
电梯间:瓷砖
电梯间墙面:瓷砖
公共走廊、消防楼梯:乳胶漆
光纤入户
供暖方式:
供电:市政
楼盘简介
天朗美域是由太原市不锈钢生态工业园房地产开发有限公司开发。项目占地面积413亩,总规划建筑面积约90万平米,建筑密度18%,绿地率41%,目前一期已入住,二期有8栋已交付,三期3#、4#、5#楼已封顶,2#楼已出地7层,6#、7#楼地基施工。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名