血拼太原楼市
 基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 黄金海岸
 
                    建成年代:
                
 2017年06月30日
 
                    物业类型:
                
 普通住宅,住宅底商
 
                    项目特色:
                
 公园地产
 
                    建筑类型:
                
 高层,板楼
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 50年
 
                    装修情况:
                
 毛坯
 
                    开发商:
                
 山西宝荟房地产开发有限公司
 
                    环线位置:
                
 中环以内
 
                    投资商:
                
 山西宝荟房地产开发有限公司
 
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 杏花岭 解放路胜利街北大街夹段
 价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-02 | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款 | ||
| 2017-10-17 | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款 | ||
| 2017-09-28 | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款 | ||
| 2017-09-28 | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款 | ||
| 2017-09-06 | 18000.0元/m² | |||
| 2017-08-14 | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | ||
| 2017-08-03 | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | ||
| 2017-07-25 | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款 | ||
| 2017-07-19 | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款 | ||
| 2017-07-10 | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款 | ||
| 2017-06-15 | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | ||
| 2017-06-01 | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | ||
| 2017-05-09 | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | ||
| 2017-04-12 | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | ||
| 2017-03-23 | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | ||
| 2017-02-23 | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | ||
| 2017-02-08 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | |
| 2016-12-22 | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | ||
| 2016-11-29 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | |
| 2016-11-03 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | |
| 2016-10-19 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | |
| 2016-10-13 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | |
| 2016-09-22 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | |
| 2016-08-26 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | |
| 2016-08-12 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款。 | |
| 2016-07-21 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | ||
| 2016-07-07 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款 | |
| 2016-06-21 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款,可做公积金贷款。 | |
| 2016-05-31 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭(首付40%)付款,可做公积金贷款。 | |
| 2016-02-26 | 5200.0元/m² | 住宅5200元/㎡,商铺30000元/㎡ | ||
| 2016-01-28 | 5200.0元/m² | 住宅5200元/㎡,商铺30000元/㎡ | ||
| 2016-01-13 | 5200.0元/m² | 住宅5200元/㎡,商铺30000元/㎡ | ||
| 2015-12-18 | 5200.0元/m² | 住宅5200元/㎡,商铺30000元/㎡ | ||
| 2015-11-18 | 5200.0元/m² | 住宅5200元/㎡,商铺30000元/㎡ | ||
| 2015-10-15 | 5200.0元/m² | 住宅5200元/㎡,商铺30000元/㎡,支持一次性、分期和按揭付款,可做公积金贷款。 | ||
| 2015-08-18 | 5200.0元/m² | 住宅5200元/㎡,商铺30000元/㎡,支持一次性、分期和按揭付款,可做公积金贷款。 | ||
| 2015-07-15 | 5200.0元/m² | 住宅5200元/㎡,商铺30000元/㎡,支持一次性、分期和按揭付款,可做公积金贷款。 | ||
| 2015-06-23 | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | ||
| 2014-11-26 | 7500.0元/m² | 支持一次性、分期付款。 | ||
| 2014-10-09 | 7500.0元/m² | |||
| 2014-08-19 | 5000.0元/m² | |||
| 2014-06-18 | 5000.0元/m² | |||
| 2014-05-29 | 25000.0元/m² | 5000.0元/m² | 7500.0元/m² | |
| 2013-11-20 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | 7500.0元/m² | 支持一次性、分期付款 | 
| 2013-10-18 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | 7500.0元/m² | 支持一次性、分期付款 | 
| 2013-09-09 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | 7500.0元/m² | 支持一次性、分期付款 | 
| 2013-08-05 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | 7500.0元/m² | 支持一次性、分期付款 | 
| 2012-11-14 | 25000.0元/m² | 18000.0元/m² | 7500.0元/m² | 黄金海岸商铺最高价25000元/平方米,均价18000元/平方米,最低价7500元/平方米,支持一次性、分期、按揭付款。 | 
| 2012-05-21 | 18000.0元/m² | |||
| 2012-05-21 | 18000.0元/m² | |||
| 2012-05-21 | 18000.0元/m² | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 大北门: 820路支、907路、869路、820路、73路、850路、101路、878路、842路、829路、841路、105路、610路、309路、845路、36路、615路
中心医院: 820路支、820路、101路、829路、610路
城坊街口: 820路支、820路、101路、610路
工具厂: 820路支、820路、852路、2路、60路、2路支、827路、828路、清徐2路
北大街新建路口: 907路、869路、852路、2路、850路、2路支、827路、878路、842路、清徐2路、841路、105路、610路、309路、845路、36路、615路
北大街绿柳巷口: 907路、869路、850路、878路、842路、841路、105路、610路、309路、845路、36路、615路
北大街营西街口: 869路、73路、878路、826路、105路
新建路北大街口: 27路、10路、828路、56路
北肖墙坝陵南街口: 25路、809路、清徐25路、615路
解放北路胜利街口: 827路、829路、102路、309路
 
                    交通方式:
                
 行驶至解放路与胜利街北大街交汇处,转至西南角即到。
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 66667平方米
 
                    建筑面积:
                
 22666平方米
 
                    容积率:
                
 3.4
 
                    绿化率:
                
 35%
 
                    停车位:
                
 1:0.8  地下车位
 
                    楼栋总数:
                
 9
 
                    总户数:
                
 1400
 
                    物业公司:
                
 太原北晨物业管理有限公司
 
                    物业费:
                
 1.00元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 1.00元/平方米·月
 
                    周边配套:
                
 超市:北京华联超市
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 内设停车位
 
                    建材设备:
                
 装修状况:毛坯
外墙:涂料
光纤入户
市政供暖
市政供水
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 黄金海岸涵盖了超级百货公司、6条精品大道、新式教育幼儿园、2座休闲广场公园,以及豪宅城。 
黄金海岸以解放路为中心,串连北大街与胜利街的发展,四周围绕着杏花岭区政府、省政府,龙潭公园、太原大学,以及北京华联、沃尔玛等跨国卖场。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
  
  
  
  
 
 
 


 
  
  
  
  
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
 