血拼太原楼市
 
-暂无数据-
楼栋信息
 -暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
                
 稍后会有置业顾问联系您
基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 海天天鹅堡
 
                    建成年代:
                
 2016年09月30日
 
                    物业类型:
                
 普通住宅
 
                    项目特色:
                
 公园地产,宜居生态地产,河景地产,大平层,五证齐全
 
                    建筑类型:
                
 板楼,多层,高层
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 50年
 
                    装修情况:
                
 毛坯
 
                    开发商:
                
 山西海天世纪房地产开发有限公司
 
                    环线位置:
                
 中环至外环
 
                    投资商:
                
 山西海天世纪房地产开发有限公司
 
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 晋源 南中环街与滨河西路交叉口南200米
 销售信息 
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
| 预售字第20140080号 | 2014-08-01 | 8号楼,6号楼 | 
| 并商房预售字2014第0083号 | 2013-08-01 | 5号楼,2号楼 | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-20 | 15000.0元/m² | |||
| 2020-03-14 | 15000.0元/m² | |||
| 2020-01-21 | 15000.0元/m² | |||
| 2019-11-25 | 15000.0元/m² | |||
| 2019-08-14 | 15000.0元/m² | |||
| 2019-02-15 | 15000.0元/m² | |||
| 2019-01-09 | 15000.0元/m² | |||
| 2018-12-25 | 15000.0元/m² | |||
| 2018-11-12 | 15000.0元/m² | |||
| 2018-08-17 | 13000.0元/m² | |||
| 2018-01-26 | 13000.0元/m² | 支持一次性、按揭和公积金付款 | ||
| 2018-01-12 | 13000.0元/m² | 支持一次性、按揭和公积金付款 | ||
| 2017-11-30 | 12500.0元/m² | 支持一次性、按揭和公积金付款 | ||
| 2017-10-31 | 12500.0元/m² | 支持一次性、按揭和公积金付款 | ||
| 2017-10-16 | 12500.0元/m² | 支持一次性、按揭和公积金付款 | ||
| 2017-10-16 | 12500.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
| 2017-09-28 | 12500.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
| 2017-09-07 | 12500.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
| 2017-08-29 | 9300.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
| 2017-08-29 | 5300.0元/m² | 支持一次性和分期付款 | ||
| 2017-08-29 | 9300.0元/m² | 支持一次性、按揭和公积金付款。 | ||
| 2017-08-29 | 9300.0元/m² | 支持一次性、按揭和公积金付款 | ||
| 2017-08-07 | 9300.0元/m² | 支持一次性、按揭和公积金付款 | ||
| 2017-07-19 | 9300.0元/m² | 支持一次性、按揭和公积金付款 | ||
| 2017-07-05 | 9300.0元/m² | 支持一次性、按揭和公积金付款 | ||
| 2017-06-07 | 9300.0元/m² | 支持一次性、按揭和公积金付款 | ||
| 2017-05-26 | 8800.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款 | ||
| 2017-05-02 | 8800.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款 | ||
| 2017-04-06 | 8800.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款 | ||
| 2017-03-06 | 8800.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款 | ||
| 2017-02-10 | 8800.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款 | ||
| 2017-01-12 | 8800.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款 | ||
| 2016-12-26 | 8800.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款 | ||
| 2016-11-29 | 8800.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款 | ||
| 2016-11-03 | 8800.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款 | ||
| 2016-10-12 | 8800.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款 | ||
| 2016-09-09 | 8800.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款, | ||
| 2016-08-18 | 8800.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款 | ||
| 2016-07-21 | 8800.0元/m² | |||
| 2016-07-11 | 8800.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款, | ||
| 2016-06-22 | 8800.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款, | ||
| 2016-06-07 | 8800.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款, | ||
| 2016-05-24 | 8500.0元/m² | 支持一次性98折、按揭(首付30%)付款,按揭银行为:建设银行。 | ||
| 2016-04-29 | 8500.0元/m² | 支持一次性98折、按揭(首付30%)付款,按揭银行为:建设银行。 | ||
| 2016-04-11 | 8500.0元/m² | 支持一次性98折、按揭(首付30%)付款,按揭银行为:建设银行。 | ||
| 2016-03-22 | 8500.0元/m² | 支持一次性98折、按揭(首付30%)付款,按揭银行为:建设银行。 | ||
| 2016-02-23 | 8500.0元/m² | 支持一次性98折、按揭(首付30%)付款,按揭银行为:建设银行。 | ||
| 2016-01-27 | 8500.0元/m² | 支持一次性98折、按揭(首付30%)付款,按揭银行为:建设银行。 | ||
| 2016-01-05 | 8500.0元/m² | 支持一次性98折、按揭(首付30%)付款,按揭银行为:建设银行。 | ||
| 2015-12-18 | 8500.0元/m² | 支持一次性98折、按揭(首付30%)付款,按揭银行为:建设银行。 | ||
| 2015-11-18 | 8500.0元/m² | 支持一次性98折、按揭(首付30%)付款,按揭银行为:建设银行。 | ||
| 2015-10-21 | 8500.0元/m² | 支持一次性98折、按揭(首付30%)付款,按揭银行为:建设银行。 | ||
| 2015-07-14 | 8500.0元/m² | 支持一次性98折、按揭(首付30%)付款,按揭银行为:建设银行。 | ||
| 2015-02-02 | 8500.0元/m² | 支持一次性98折、按揭(首付30%)付款,按揭银行为:建设银行。 | ||
| 2014-07-03 | 8500.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,全款98折,按揭银行为:中国银行、交通银行、华夏银行。 | ||
| 2014-06-05 | 8500.0元/m² | |||
| 2014-03-14 | 8300.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,全款98折,按揭银行为中国工商银行。 | ||
| 2013-12-09 | 8200.0元/m² | 支持一次性、按揭(30%)付款。按揭银行为中国工商银行 | ||
| 2013-12-06 | 8200.0元/m² | 支持一次性、按揭(30%)付款。按揭银行为中国工商银行 | ||
| 2013-11-28 | 8200.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。 | ||
| 2013-10-11 | 8200.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。 | ||
| 2013-09-25 | 8200.0元/m² | 支持一次性、按揭付款。 | ||
| 2013-08-09 | 6580.0元/m² | 海天·天鹅堡支持一次性、按揭付款 | ||
| 2013-08-09 | 6580.0元/m² | 海天·天鹅堡支持一次性、按揭付款 | ||
| 2013-08-09 | 6580.0元/m² | 海天·天鹅堡支持一次性、按揭付款 | ||
| 2013-01-16 | 6580.0元/m² | 海天·天鹅堡支持一次性、按揭付款 | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 吴家堡: 848路、311路
新晋祠路: 72路
 
                    交通方式:
                
 行驶至南中环街与滨河西路交叉口,向南顺行200米即到。
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 42000平方米
 
                    建筑面积:
                
 144800平方米
 
                    容积率:
                
 3.48
 
                    绿化率:
                
 40%
 
                    停车位:
                
 1:1.2,地下停车位
 
                    楼栋总数:
                
 6
 
                    总户数:
                
 748
 
                    物业公司:
                
 山西泰悦物业管理有限公司
 
                    物业费:
                
 1.90元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 1.9元/㎡·月,电梯费0.4元/㎡·月
 
                    周边配套:
                
 学校:山西省实验中学、东大幼儿园、童乐幼儿园、山大附小、山大附中
商场:北京燕莎、王府井百货、梅园百盛、天美新天地、北美新天地
超市:山姆士超市、美特好超市、沃尔玛超市等
医院:武警医院、煤炭中心医院、山西大医院
公园:•汾河公园、晋阳湖公园
其他:太原博物馆,山西大剧院,山西省科技馆,中国(太原)煤炭交易中心,太原市美术馆,山西省图书馆,山西大剧院,奥体中心
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 近万平方米风情商街、智能化管理系统
 
                    建材设备:
                
 结构:框架剪力墙
外墙:高档石材/真石漆
供气:市政天然气
光纤入户
市政供水
集中供热
 
                    供暖方式:
                
 市政供水
集中供热
 楼盘简介 
 海天天鹅堡位于南中环与滨河西路交汇处,雄踞长风文化商务区和晋阳湖湖滨商务区的簇拥之中,区域内纯正大户型社区,坐享汾河景观及长风文化商务区和晋阳湖商务区的繁华。 
海天天鹅堡项目占地65亩,总建14.48万平方米,147-300平米户型,配套近万平米风情商业街。一梯一户设计、智能化的管理应用,营造专属的私密与安全;私享独立入户花厅,宽厅宽景、270度观景飘窗、双阳台、独立衣帽间等细节设计,为业主提供一个集多功能为一体的生活空间。 
天鹅堡东侧为汾河公园、西南近邻晋阳湖公园,周边配套丰富,北侧紧邻的长风文化商务区内有大剧院、博物馆、美术馆、图书馆、科技馆、中国(太原)煤炭交易中心等六大场馆;周边有山西省实验中学、东大幼儿园、山大附小、山大附中等人文学府,燕莎、沃尔玛、山姆士超市、王府井、天美新天地、北美新天地等购物商场。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
  
  
  
  
 
 
 


 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 