楼盘地址:
小店 龙堡街20号
地址发送到手机
交房时间:
2023年08月31日
预售证号:
(2020)并商房预售字第0406号
微信扫码拨号
转
166380
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
2号楼
1号楼
在售
2号楼
售罄
1号楼
2号楼 在售
单元:2个
楼层:32层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
竞杰常青藤
建成年代:
2017年12月31日
物业类型:
普通住宅,临街商铺
项目特色:
教育地产,五证齐全,临铁盘
建筑类型:
板楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
毛坯
开发商:
山西竞杰房地产开发有限公司
环线位置:
中环以内
投资商:
山西竞杰房地产
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
小店 龙堡街20号
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2020)并商房预售字第0406号 | 2020-12-23 | 8#楼
|
(2020)并商房预售字第0405号 | 2020-12-23 | 7#楼
|
(2020)并商房预售字第0404号 | 2020-12-23 | 6#楼
|
(2020)并商房预售字第0203号 | 2020-08-26 | 9#楼
|
(2018)并商房预售字第0045号 查看图片 | 2018-04-03 | 1号楼 |
(2018)并商房预售字第0036号 查看图片 | 2018-03-22 | 商业8#号楼 |
(2016)并商房预售字第(0200)号 | 2016-11-01 | 13#楼 |
(2015)并商房预售字第0144号 | 2016-09-01 | 3号楼 |
(2015)并商房预售字第0143号 | 2015-09-01 | 5号楼 |
(2014)并商房预售字第0096号 | 2015-07-15 | 4号楼 |
2014并商房预售字第(0068)号 | 2014-01-01 | 1号楼 |
2014并商房预售字第(0095)号 | 2014-01-01 | 3号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-08-15 | 16500.0元/m² | 99-189㎡,毛坯,预计2023年8月底交房 | ||
2021-04-29 | 16000.0元/m² | |||
2021-03-08 | 16000.0元/m² | |||
2021-02-21 | 16000.0元/m² | |||
2021-01-12 | 16000.0元/m² | |||
2020-12-11 | 16000.0元/m² | |||
2020-07-15 | 17000.0元/m² | |||
2019-10-23 | 17000.0元/m² | |||
2019-08-07 | 14700.0元/m² | |||
2019-03-14 | 14700.0元/m² | 50%99折,一次性98折 | ||
2018-12-22 | 14700.0元/m² | |||
2018-10-16 | 14700.0元/m² | 主推135㎡、142㎡大户型,均价14700元/平米,支持一次性和按揭付款 | ||
2018-06-19 | 15000.0元/m² | |||
2018-06-07 | 14700.0元/m² | |||
2018-05-10 | 14500.0元/m² | |||
2018-05-02 | 14000.0元/m² | 全款98折,首付50%享99折。 | ||
2018-01-29 | 11500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2018-01-12 | ||||
2017-12-14 | 11000.0元/m² | 支持一次性和按揭贷款 | ||
2017-11-30 | 11000.0元/m² | |||
2017-11-02 | 11000.0元/m² | 全款98折,按揭99折 | ||
2017-10-16 | 11000.0元/m² | 全款98折,按揭99折 | ||
2017-09-28 | 11000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | ||
2017-08-29 | 11000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-08-18 | 11000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-08-07 | 11000.0元/m² | |||
2017-07-19 | 11000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-07-06 | 11000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-06-12 | 9800.0元/m² | 9300.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | |
2017-05-31 | 9800.0元/m² | 9300.0元/m² | ||
2017-05-09 | 9688.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付20%)99折付款 | ||
2017-04-24 | 9688.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付20%)99折付款 | ||
2017-04-05 | 9688.0元/m² | 支持一次性按揭(首付20%)付款,按揭银行为农业银行和浦发银行。 | ||
2017-03-13 | 9688.0元/m² | 支持一次性按揭(首付20%)付款,按揭银行为农业银行和浦发银行。 | ||
2017-02-21 | 9688.0元/m² | 支持一次性按揭(首付20%)付款,按揭银行为农业银行和浦发银行。 | ||
2017-02-06 | 9688.0元/m² | 支持一次性按揭(首付20%)付款,按揭银行为农业银行和浦发银行。 | ||
2017-01-17 | 9688.0元/m² | 支持一次性按揭(首付20%)付款,按揭银行为农业银行和浦发银行。 | ||
2016-12-26 | 9688.0元/m² | 支持一次性按揭(首付20%)付款,按揭银行为农业银行和浦发银行。 | ||
2016-11-15 | 9688.0元/m² | 支持一次性按揭(首付20%)付款,按揭银行为农业银行和浦发银行。 | ||
2016-10-31 | 9688.0元/m² | 支持一次性按揭(首付20%)付款,按揭银行为农业银行和浦发银行。 | ||
2016-10-08 | 9688.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付20%)付款99折,按揭银行为农业银行和浦发银行。 | ||
2016-09-19 | 9688.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付20%)付款99折,按揭银行为农业银行和浦发银行。 | ||
2016-08-24 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付20%)付款99折 | |
2016-08-01 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | ||
2016-07-11 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 5#楼均价9600元/平米,4#楼均价9800元/㎡。 | |
2016-06-29 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 5#楼均价9600元/平米,4#楼均价9800元/㎡。 | |
2016-06-08 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 5#楼均价9600元/平米,4#楼均价9800元/㎡。 | |
2016-06-08 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 5#楼均价9600元/平米,4#楼均价9800元/㎡。 | |
2016-05-30 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 5#楼均价9600元/平米,4#楼均价9800元/㎡。 | |
2016-05-16 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 5#楼均价9600元/平米,4#楼均价9800元/㎡。 | |
2016-05-03 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 5#楼均价9600元/平米,4#楼均价9800元/㎡。 | |
2016-04-27 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付20%)付款99折,按揭银行为农业银行和浦发银行 | |
2016-04-21 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付20%)付款99折,按揭银行为农业银行和浦发银行 | |
2016-04-11 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付20%)付款99折,按揭银行为农业银行和浦发银行。项目支持公积金(首付20%)贷款。 | |
2016-04-06 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付20%)付款99折,按揭银行为农业银行和浦发银行。项目支持公积金(首付20%)贷款。 | |
2016-03-28 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付20%)付款99折,按揭银行为农业银行和浦发银行。项目支持公积金(首付20%)贷款。 | |
2016-03-16 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付20%)付款99折,按揭银行为农业银行和浦发银行。项目支持公积金(首付20%)贷款。 | |
2016-03-07 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付20%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。项目支持公积金(首付20%)贷款 | |
2016-03-01 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。项目支持公积金(首付20%)贷款 | |
2016-02-24 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。项目支持公积金(首付20%)贷款 | |
2016-02-18 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。项目支持公积金(首付20%)贷款 | |
2016-01-25 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。项目支持公积金(首付20%)贷款 | |
2016-01-06 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。项目支持公积金(首付20%)贷款 | |
2015-12-30 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。项目支持公积金(首付20%)贷款 | |
2015-12-16 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。项目支持公积金(首付20%)贷款 | |
2015-12-08 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。项目支持公积金(首付20%)贷款。 | |
2015-11-24 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。项目支持公积金(首付20%)贷款。 | |
2015-11-06 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。项目支持公积金贷款。 | |
2015-10-29 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。项目支持公积金贷款。 | |
2015-10-13 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。项目支持公积金贷款。 | |
2015-09-30 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。项目支持公积金贷款。 | |
2015-09-09 | 9500.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。项目支持公积金贷款。 | |
2015-08-25 | 9700.0元/m² | 4#楼均价9700元/㎡,3#楼均价9500元/㎡ | ||
2015-08-06 | 9500.0元/m² | 9000.0元/m² | 4#楼89平米、101米两居户型排号交3千抵1万,支持一次性98折和按揭(首付30%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。 | |
2015-06-24 | 9500.0元/m² | 9000.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)付款99折,按揭银行为农行和浦发。 | |
2015-03-25 | 9500.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)99折付款,按揭银行为农行和浦发。 | ||
2015-03-20 | 9500.0元/m² | 8500.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)99折付款,按揭银行为农行和浦发。 | |
2015-02-03 | 8500.0元/m² | 7718.0元/m² | 支持一次性98折和按揭(首付30%)99折付款,按揭银行为农行和浦发。 | |
2015-01-21 | 8500.0元/m² | 起价7718元/㎡,均价8500元/㎡支持一次性98折和按揭(首付30%)99折付款,按揭银行为农行和浦发。 | ||
2014-11-04 | 7718.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
地铁1号线长风东街站
公交路线:
太榆路学府街口: 清徐23路、902路、23路、清徐11路、836路、11路、901路
东中环坞城东街口: 837路支、837路、70路
龙堡村: 837路支、837路、70路
长风街双塔南路口: 837路支、837路、70路
长风街东高速口: 837路支、837路、70路
太瑜路学府街口: 813路
省国际商务学院: 831路
双语学校: 831路
双塔南路: 831路
交通方式:
沿着东中环行驶至龙堡街口,向西行驶200米路南即到。
规划信息
占地面积:
100057.75平方米
建筑面积:
486254平方米
容积率:
3.75
绿化率:
35%
停车位:
共2551个停车位,车位配比为1:1.1
楼栋总数:
5
总户数:
2311
物业公司:
太原市金地物业管理有限公司
物业费:
2.48元/平方米.月
物业费描述:
2.48元/㎡·月,含电梯费
周边配套:
周边学校:山大附中、八一小学、九一小学、现代双语学校、山西财经大学、山西大学、东太堡幼儿园
周边商场:美特好超市、沃尔玛超市、王府井百货、梅园百盛、北美新天地、天美新天地、和信摩尔
周边商业:小区内部4万平商业配套、长风亲贤商圈、太原南站商圈
周边银行:中国邮政储蓄银行双南邮局营业部、光大银行ATM、浦发银行ATM、招商银行24小时自助银行、兴业银行ATM建设南路
周边医院:山西省109医院、山西黄河医院、煤炭中心医院、武警医院
学校:
中学:知达常青藤中学校
内部配套:
幼儿园、山西知达实验中学新校区
建材设备:
电梯为西子奥迪斯、入户门为钢制四防门、窗为中空玻璃窗
光纤入户
供暖方式:
市政供暖
市政供水
楼盘简介
竞杰·常青藤位于东中环与龙堡街交汇处,坐拥长风、亲贤两大商圈,距离长风CBD约1.6公里,占地约200亩,建筑面积约50万平方米,法式新古典主义风格。住宅、商业、 等多种产品齐聚,山西知达 新校区、快捷酒店、综合楼等一应俱全,户型面积从80--140㎡(建筑面积)涵盖主流家庭需求。 竞杰常青藤拥有 的 资源,项目内部配有山西知达 ,项目周边的八 学、九 学、山大 、山大 、四十八中、现代双语,并且还有山西大学、山西财经大学,周边更有美特好(长风店)、北美新天地、天美新天地、沃尔玛、梅园百盛购物 、王府井百货、招商银行、工商银行等各类商业生活配套。竞杰常青藤打造山西 住宅,学院派景观园林风格,法式新古典主义建筑风格。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名