楼盘地址:
尖草坪 和平北路361号(摄乐桥畔摄乐街北侧)
地址发送到手机
交房时间:
2021年12月
预售证号:
(2020)并商房预售字第0266号
微信扫码拨号
转
159173
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
辰兴优山美郡
建成年代:
2014年10月01日
物业类型:
普通住宅,临街商铺,洋房
项目特色:
公园地产,潜力楼盘,教育地产,五证齐全,临铁盘
建筑类型:
高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
辰兴房地产发展有限公司
环线位置:
中环至外环
投资商:
辰兴房地产发展有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
尖草坪 和平北路361号(摄乐桥畔摄乐街北侧)
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2021年12月
售楼地址:
和平北路361号辰兴·优山美郡销售中心((黎氏阁北中环店以北800米)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2020)并商房预售字第0266号 | 2020-09-21 | 商业B4
|
(2020)并商房预售字第0262号 | 2020-09-18 | C1
|
(2018)并商房预售字第0201号 | 2018-11-14 | 商业B5#楼 |
(2018)并商房预售字第0178号 查看图片 | 2018-10-26 | 74#、75#、76#楼 |
(2018)并商房预售字第0178号 | 2018-10-26 | C5#、C6#、C7#楼 |
(2018)并商房预售字第0169号 | 2018-10-12 | B9# |
(2018)并商房预售字第0064号 | 2018-05-03 | B8 |
(2018)并商房预售字第0063号 | 2018-05-03 | B7 |
(2016)并商房预售字第0124号 | 2016-08-23 | |
(2016)并商房预售字第0082号 | 2016-06-22 | |
(2015)并商房预售字第0135号 | 2015-10-18 | 1号楼,2号楼,3号楼 |
(2015)并商房预售字第0048号 | 2015-05-27 | |
(2015)并商房预售字第0047号 | 2015-05-27 | |
(2015)并商房预售字第0046号 | 2015-05-27 | |
(2014)并商房预售字第0078号 | 2014-08-18 | |
(2014)并商房预售字第0073号 | 2014-08-18 | |
(2014)并商房预售字第0071号 | 2014-08-18 | |
(2014)并商房预售字第0072号 | 2014-08-18 | |
(2014)并商房预售字第0074号 | 2014-08-18 | |
(2014)并商房预售字第0075号 | 2014-08-18 | |
(2014)并商房预售字第0076号 | 2014-08-18 | |
(2014)并商房预售字第0077号 | 2014-08-18 | |
(2013)并商房预售字第0110号 | 2013-11-21 | |
(2019)并商房预售字第0063号 | ||
(2018)并商房预售字第0178号 | 74#、75#、76#楼 | |
(2019)并商房预售字第0215号 | 住宅B11、B12 | |
(2019)并商房预售字第0214号 | 商业B6 | |
(2019)并商房预售字第0216号 | 商业B8 | |
(2019)并商房预售字第0186号 | 多层住宅10
| |
(2018)并商房预售字第0169号 | ||
(2018)并商房预售字第0178号 | ||
(2018)并商房预售字第0201号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-12-21 | 9500.0元/m² | |||
2020-11-23 | 9500.0元/m² | |||
2020-10-10 | 9500.0元/m² | |||
2020-09-21 | 9500.0元/m² | |||
2020-08-11 | 9500.0元/m² | |||
2020-08-03 | 7800.0元/m² | |||
2020-07-03 | 7800.0元/m² | 起价7800元/㎡ | ||
2020-03-21 | 9800.0元/m² | 精装均价9800元/平米 | ||
2020-03-21 | 9800.0元/m² | |||
2020-03-09 | 7500.0元/m² | |||
2019-12-30 | 8600.0元/m² | |||
2019-10-30 | 8600.0元/m² | 建面约98-135㎡收官力作,8600元/㎡起。 | ||
2019-09-25 | 8800.0元/m² | 建面约98-135㎡收官高层,首付14万起。 | ||
2019-09-12 | 8800.0元/m² | 8800元/㎡起,四期在售建面约97-128㎡户型, | ||
2019-08-29 | 8800.0元/m² | 主推73-200㎡精装修临街现铺,租金6.9万起,租一层送一层,最长免租期 | ||
2019-04-10 | 8800.0元/m² | 四期精装8800元/㎡,七大精装体系;首付10万元起;与8000业主做邻居,只剩最后887席位 | ||
2019-04-10 | 8800.0元/m² | 四期精装8800元/㎡起 | ||
2019-02-27 | 9000.0元/m² | |||
2019-01-11 | 9180.0元/m² | 9180元/㎡起 | ||
2019-01-02 | 9180.0元/m² | |||
2018-11-02 | 9800.0元/m² | 9180.0元/m² | ||
2018-11-01 | 9180.0元/m² | 9180元/㎡起 | ||
2018-10-24 | 9075.0元/m² | 8280.0元/m² | 起价8280元/㎡
均价9075元/㎡ | |
2018-10-13 | 8280.0元/m² | |||
2018-08-28 | 8600.0元/m² | 支持一次性和按揭付款. | ||
2018-06-19 | 8000.0元/m² | 200平楼王带车位8000元/平米起 | ||
2018-03-28 | 8600.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2018-03-05 | ||||
2018-01-23 | 7800.0元/m² | 7600.0元/m² | 均价7800元/㎡,起价7600元/㎡。洋房价格在9500元/㎡-16000元/㎡之间。 | |
2018-01-08 | 7800.0元/m² | 7600.0元/m² | 均价7800元/㎡,起价7600元/㎡。洋房价格在9500元/㎡-16000元/㎡之间。 | |
2017-12-04 | 7800.0元/m² | 7600.0元/m² | 92-125平米户型,均价7800元/㎡,起价7600元/㎡。支持一次性和按揭付款。114-130㎡价格在9500元/㎡-16000元/㎡之间。 | |
2017-11-23 | 7000.0元/m² | 200平米现房,均价7000元/㎡。目前114-130㎡墅质洋房正在排号,价格在9500元/㎡-16000元/㎡之间。另高层新品目前正在排号。 | ||
2017-11-07 | 7600.0元/m² | 114-130㎡墅质洋房,价格在9500元/㎡-16000元/㎡之间。高层均价7600元/㎡。 | ||
2017-10-19 | 7600.0元/m² | 114-130㎡墅质洋房,价格在9500元/㎡-16000元/㎡之间。高层均价7600元/㎡。 | ||
2017-09-27 | 7600.0元/m² | 114-130㎡墅质洋房正在排号,目前价格待定。高层均价7600元/㎡。 | ||
2017-09-27 | 7600.0元/m² | 114-130㎡墅质洋房目前价格待定。高层均价7600元/㎡。 | ||
2017-09-14 | 8500.0元/m² | 墅质洋房均价8500元/㎡,高层主推151㎡户型,均价6800元/㎡。200㎡户型,均价7000元/㎡ | ||
2017-08-31 | 8500.0元/m² | 墅质洋房均价8500元/㎡,高层主推151㎡户型,均价6800元/㎡。200㎡户型,均价7000元/㎡ | ||
2017-08-16 | 6800.0元/m² | 三期均价6800元/㎡,洋房均价8000元/㎡。 | ||
2017-08-03 | 7200.0元/m² | 6500.0元/m² | 三期起价6500元/㎡,成交均价7200元/㎡。一期起价7000元/㎡。二期最低起价100万。 | |
2017-07-19 | 7200.0元/m² | 三期起价6500元/㎡,成交均价7200元/㎡。一期起价7000元/㎡。二期最低起价100万。 | ||
2017-06-29 | 7200.0元/m² | 6500.0元/m² | 三期起价6500元/㎡,成交均价7200元/㎡。一期起价7000元/㎡。二期最低起价100万。 | |
2017-06-01 | 7200.0元/m² | 6500.0元/m² | 三期起价6500元/㎡,成交均价7200元/㎡。一期起价7000元/㎡。二期最低起价100万。 | |
2017-05-04 | 7200.0元/m² | 6500.0元/m² | 三期起价6500元/㎡,成交均价7200元/㎡。一期起价7000元/㎡。二期最低起价100万。 | |
2017-04-13 | 7200.0元/m² | 6500.0元/m² | 三期起价6500元/㎡,成交均价7200元/㎡。一期起价7000元/㎡。二期最低起价100万。 | |
2017-03-29 | 6800.0元/m² | 6300.0元/m² | 一期200㎡,120万起。二期150㎡,起价6000元/㎡。三期起价6300元/㎡,成交均价6800元/㎡。 | |
2017-03-01 | 5800.0元/m² | 三期起价5800元/㎡起。一期200㎡,120万起。二期150㎡,起价5800元/㎡。 | ||
2017-02-10 | 5800.0元/m² | 三期起价5800元/㎡起。一期200㎡,120万起。二期150㎡,起价5800元/㎡。 | ||
2017-01-10 | 5800.0元/m² | 三期起价5800元/㎡起。一期200㎡,120万起。二期150㎡,起价5800元/㎡。 | ||
2016-12-23 | 6600.0元/m² | 5800.0元/m² | 三期起价5800元/㎡起,均价6600元/㎡。一期200㎡,120万起。二期150㎡,起价5800元/㎡。 | |
2016-12-14 | 5100.0元/m² | 三期新品起价5100元/㎡。一期现房总价80万起。二期150-161㎡现房成交均价5800元/㎡。 | ||
2016-11-29 | 5100.0元/m² | 三期新品起价5100元/㎡。一期现房总价80万起。二期150-161㎡现房成交均价5800元/㎡。 | ||
2016-11-16 | 5100.0元/m² | 三期新品起价5100元/㎡。一期现房总价80万起。二期150-161㎡现房成交均价5800元/㎡。 | ||
2016-11-09 | 5100.0元/m² | 三期新品起价5100元/㎡。一期现房总价80万起。二期150-161㎡现房成交均价5800元/㎡。 | ||
2016-10-27 | 5100.0元/m² | 三期起价5100元/㎡。一期现房起价5660元/㎡。二期准现房,成交均价5800元/㎡。 | ||
2016-10-14 | 5100.0元/m² | 三期起价5100元/㎡。一期现房起价5660元/㎡。二期准现房,成交均价5800元/㎡。 | ||
2016-10-08 | 5100.0元/m² | 三期起价5100元/㎡。一期现房起价5660元/㎡。二期准现房,成交均价5800元/㎡。 | ||
2016-09-28 | 5100.0元/m² | 三期起价5100元/㎡。一期现房起价5660元/㎡。二期准现房,成交均价5800元/㎡。 | ||
2016-09-18 | 5100.0元/m² | 三期起价5100元/㎡。一期现房起价5660元/㎡。二期准现房,成交均价5800元/㎡。 | ||
2016-09-09 | 5100.0元/m² | 三期起价5100元/㎡。一期现房起价5660元/㎡。二期准现房,成交均价5800元/㎡。 | ||
2016-09-01 | 5100.0元/m² | 三期起价5100元/㎡。一期现房起价5660元/㎡。二期准现房,成交均价5800元/㎡。 | ||
2016-08-23 | 5100.0元/m² | 三期起价5100元/㎡。一期现房起价5660元/㎡。二期准现房,成交均价5800元/㎡。 | ||
2016-08-15 | 5100.0元/m² | 三期起价5100元/㎡。一期现房起价5660元/㎡。二期准现房,成交均价5800元/㎡。 | ||
2016-08-08 | 5100.0元/m² | 三期起价5100元/㎡。一期现房起价5660元/㎡。二期准现房,成交均价5800元/㎡。 | ||
2016-08-02 | 5100.0元/m² | 三期起价5100元/㎡。一期现房起价5660元/㎡。二期准现房,成交均价5800元/㎡。 | ||
2016-07-27 | 5100.0元/m² | 三期起价5100元/㎡。一期现房起价5660元/㎡。二期准现房,成交均价5800元/㎡。 | ||
2016-07-25 | 5500.0元/m² | 三期起价5500元/㎡,一期起价5660元/㎡,二期成交均价5800元/㎡。支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2016-07-18 | 5500.0元/m² | 三期起价5500元/㎡,一期起价5660元/㎡,二期成交均价5800元/㎡。支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2016-07-12 | 5500.0元/m² | 三期起价5500元/㎡,一期起价5660元/㎡,二期成交均价5800元/㎡。支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2016-07-04 | 5500.0元/m² | 三期起价5500元/㎡,一期起价5660元/㎡,二期成交均价5800元/㎡。支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2016-06-27 | 5800.0元/m² | 一期现房起价5660元/㎡。二期准现房均价5800元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。三期价格待定。 | ||
2016-06-20 | 5800.0元/m² | 一期现房起价5660元/㎡。二期准现房均价5800元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。三期价格待定。 | ||
2016-06-14 | 5800.0元/m² | 一期现房起价5660元/㎡。二期准现房均价5800元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。三期价格待定。 | ||
2016-06-07 | 5800.0元/m² | 一期现房起价5660元/㎡。二期准现房均价5800元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。三期价格待定。 | ||
2016-06-03 | 5800.0元/m² | 一期现房起价5660元/㎡。二期准现房均价5800元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。三期价格待定。 | ||
2016-05-30 | 5300.0元/m² | 一期现房起价5660元/㎡。二期准现房起价5300元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。三期价格待定。 | ||
2016-05-23 | 5300.0元/m² | 一期现房起价5660元/㎡。二期准现房起价5300元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。三期价格待定。 | ||
2016-05-17 | 5300.0元/m² | 一期现房起价5660元/㎡。二期准现房起价5300元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2016-05-10 | 5300.0元/m² | 一期现房起价5660元/㎡。二期准现房起价5300元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2016-05-03 | 5300.0元/m² | 一期现房起价5660元/㎡。二期准现房起价5300元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2016-04-24 | 5300.0元/m² | 一期现房起价5660元/㎡。二期准现房起价5300元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2016-04-21 | 5300.0元/m² | 一期现房起价5660元/㎡。二期准现房起价5300元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2016-04-18 | 5300.0元/m² | 一期现房起价5660元/㎡。二期准现房起价5300元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2016-03-31 | 5300.0元/m² | 一期现房起价5660元/㎡。二期准现房起价5300元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2016-03-30 | 5100.0元/m² | 一期现房起价5660元/㎡,二期期房起价5100元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2016-03-10 | 5100.0元/m² | 一期现房起价5660元/㎡,二期期房起价5100元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2016-02-25 | 5100.0元/m² | 二期期房起价5100元/㎡,一期现房起价5660元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2016-02-19 | 5100.0元/m² | 二期起价5100元/㎡,一期现房起价5660元/㎡,支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2016-01-20 | 5100.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2016-01-13 | 5660.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2015-12-16 | 5660.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2015-11-12 | 5660.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2015-10-20 | 5660.0元/m² | 一期起价5660元/平。支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2015-09-15 | 5660.0元/m² | 一期起价5660元/平。支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2015-09-09 | 6000.0元/m² | 二期均价6000元/平,一期起价5660元/平。支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2015-09-06 | 6000.0元/m² | 二期均价6000元/平,一期均价5660元/平。支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 | ||
2015-09-02 | 6000.0元/m² | 二期均价6000元/平,一期均价5660元/平。支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 交1.5抵4万。 | ||
2015-08-06 | 6000.0元/m² | 5660.0元/m² | 支持一次性、按揭付款,按揭银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、交通银行、邮储银行。 交1.5抵4万。 | |
2015-07-14 | 6000.0元/m² | 5660.0元/m² | 一期现房5660元/㎡起,一次性94折,按揭96折,交1万抵3万;二期均价6000元/㎡,一次性98折,按揭99折,如期签约还享98折。 | |
2015-07-07 | 5800.0元/m² | 5100.0元/m² | 一期5660元/㎡起,一次性94折,按揭96折,交1万抵3万;二期起价5100元/㎡,均价5800元/㎡,一次性98折,按揭99折,如期签约还享98折。 | |
2014-12-01 | 5800.0元/m² | 5300.0元/m² | 一期5300元/㎡起,均价5800元/㎡,交一万抵三万,一次性92折,按揭94折。二期均价5800元/㎡,一次性96折,按揭98折,首付6万起。 | |
2014-11-04 | 5800.0元/m² | 5300.0元/m² | 一期5300元/㎡起,均价5800元/㎡,交一万抵三万,一次性92折,按揭94折。二期均价5800元/㎡,一次性96折,按揭98折,首付6万起。 | |
2014-08-20 | 4900.0元/m² | |||
2014-08-14 | 5800.0元/m² | 5300.0元/m² | 一次性92折,按揭94折。 | |
2014-06-20 | 5800.0元/m² | 5300.0元/m² | 一次性92折,按揭94折。新推10#楼105㎡两居,折后均价6400/㎡ | |
2014-06-19 | 5800.0元/m² | 5200.0元/m² | ||
2014-06-17 | 5800.0元/m² | 5200.0元/m² | ||
2014-06-16 | 5800.0元/m² | 5200.0元/m² | ||
2014-06-16 | 5800.0元/m² | 5200.0元/m² | ||
2014-06-06 | 5800.0元/m² | 5200.0元/m² | 一次性92折,按揭94折。新推105㎡两居,折后均价6300/㎡。 | |
2014-05-30 | 5800.0元/m² | 5200.0元/m² | ||
2014-05-19 | 5800.0元/m² | 5100.0元/m² | ||
2014-03-14 | 5800.0元/m² | |||
2014-03-14 | 5100.0元/m² | 一次性9折、按揭92折。 | ||
2012-07-25 | 5000.0元/m² | 辰兴·优山美郡毛坯房团购价4500-5000元,9月开盘后全精装8000元起,支持一次性付款 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
芮城: 12路支、12路、835路、821路、833路、清徐12路
营村: 12路支、12路、835路、821路、833路、清徐12路
摄乐村: 12路支、12路、835路、821路、833路、清徐12路
交通方式:
行驶至三给街和平北路口,向北顺行800米即到。
规划信息
占地面积:
480000平方米
建筑面积:
1440000平方米
容积率:
2.85
绿化率:
45%
停车位:
1:1
楼栋总数:
46
总户数:
9000
物业公司:
绿城物业
物业费:
2.20元/平方米.月
物业费描述:
1.8元/平方米*月+0.4元/平方米*月(电梯费)
周边配套:
综合商业:区级图书展览馆、博物馆、影剧院、区级综合性医院、综合体育公园、
周边学校:太原第一外国语学校
学校:
暂无数据
内部配套:
6万平米商业街、7千平米会所、1.2万平米教育院落
建材设备:
光纤入户
市政供水
地暖
中央空调系统,中央新风系统
全屋地暖系统
可视化对讲系统
供暖方式:
市政供水
地暖
楼盘简介
辰兴优山美郡位于尖草坪区三给片区,依托西山与汾河,吸收晋派\"院——街\"文化,以\"一园、双街、玖院\"的为设计理念。
辰兴·优山美郡规划用地面积约720亩,总建筑面积约144万平米,由8个住宅院落和1个教育院落组成,绿地率高达45%,由40余栋错落排布的高层住宅建筑组成。
太原市地铁3号线、8号线, 预计在项目东侧设立站点。周围环绕滨河西路、摄乐桥、摄乐街/和平北路、北中环、西中环快速到达。
市一外新校区开学在即;八大公园环绕;省人民医院新院(规划落地);绿城物业入住。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名