-暂无数据-
楼栋信息
5号楼
2号楼
3号楼
4号楼
6号楼
在售
5号楼
在售
2号楼
在售
3号楼
在售
4号楼
在售
6号楼
5号楼 在售
单元:3个
楼层:18层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
海棠家园
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,临街商铺,住宅底商
项目特色:
公园地产,五证齐全
建筑类型:
小高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
山西博义房地产开发有限公司
环线位置:
外环以外
投资商:
山西博义房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
小店 经济技术开发区唐明路1号
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-07-07 | 10500.0元/m² | |||
2020-06-03 | 10500.0元/m² | |||
2019-12-09 | 10500.0元/m² | |||
2019-11-12 | ||||
2019-09-27 | ||||
2019-09-11 | ||||
2019-07-13 | 价格待定 | |||
2019-05-23 | 目前待售,价格待定 | |||
2019-03-12 | ||||
2019-02-26 | 项目三期正在筹备中 接受咨询 | |||
2019-02-13 | 目前待售,价格待定 | |||
2019-01-16 | 价格待定 | |||
2019-01-05 | ||||
2018-12-15 | ||||
2018-04-19 | ||||
2018-04-11 | ||||
2017-09-06 | 6800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-07-31 | 6800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-07-19 | 6800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-07-10 | 6800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-06-29 | 6800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-06-16 | 6800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-06-02 | 6800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-05-05 | 6800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-04-25 | 6800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-04-13 | 6800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-03-31 | 6800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-03-17 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,支持公积金贷款。 | |
2017-02-24 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,支持公积金贷款。 | |
2017-02-10 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,支持公积金贷款。 | |
2017-01-13 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | |
2016-12-22 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,支持公积金贷款。 | |
2016-11-24 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 首付20% | |
2016-10-26 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 首付20% | |
2016-10-12 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 首付20% | |
2016-09-19 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 首付20% | |
2016-09-01 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 首付20% | |
2016-08-19 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 首付20% | |
2016-08-11 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付20%)付款 | |
2016-07-27 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付20%)付款 | |
2016-07-15 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付20%)付款 | |
2016-06-28 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付20%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行,可公积金贷款。 | |
2016-06-12 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付20%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行,可公积金贷款。 | |
2016-05-26 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付20%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行,可公积金贷款。 | |
2016-05-20 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付20%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行,可公积金贷款。 | |
2016-04-21 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付20%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行,可公积金贷款。 | |
2016-03-31 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付30%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行,可公积金贷款。 | |
2016-03-08 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付30%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行,可公积金贷款。 | |
2016-02-18 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付30%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行,可公积金贷款。 | |
2016-01-14 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付30%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行,可公积金贷款。 | |
2015-12-16 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付30%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行,可公积金贷款。 | |
2015-11-17 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付30%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行,可公积金贷款。 | |
2015-10-19 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付30%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行,可公积金贷款。 | |
2015-09-14 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付30%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行,可公积金贷款。 | |
2015-08-13 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付30%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行,可公积金贷款。 | |
2015-07-24 | 6800.0元/m² | 6050.0元/m² | 支持一次性(99折)和按揭(首付30%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行,可公积金贷款 | |
2014-12-31 | 6050.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行。 | ||
2014-11-04 | 6700.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行。 | ||
2014-09-30 | 6500.0元/m² | 支持一次性和按揭付款,按揭银行为中国建设银行和交通银行。 | ||
2014-08-14 | 26000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%起)付款。按揭银行为中国建设银行和交通银行。 | ||
2014-06-27 | 6350.0元/m² | 6500.0元/m² | ||
2014-06-19 | 6500.0元/m² | |||
2014-05-19 | 6350.0元/m² | 6500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,可做住房公积金贷款。按揭银行为中国建设银行和交通银行。 | |
2014-03-20 | 6350.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,全款99折。可做住房公积金贷款。按揭银行为中国建设银行和交通银行。 | ||
2013-12-06 | 5300.0元/m² | 4900.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付30%起)付款,全款99折。可做住房公积金贷款。按揭银行为中国建设银行和交通银行 | |
2013-11-19 | 5300.0元/m² | 4900.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付30%起)付款,全款99折。可做住房公积金贷款。 | |
2013-10-10 | 5300.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付30%起)付款,全款99折。可做住房公积金贷款。 | ||
2013-09-25 | 6000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付30%起)付款,全款99折。可做住房公积金贷款。 | ||
2013-08-14 | 6000.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付30%起)付款,全款99折。可以做住房公积金贷款。 | ||
2013-07-05 | 5300.0元/m² | 4900.0元/m² | 起价4900元/㎡,均价5300元/㎡。支持一次性、按揭(首付30%起)付款,全款99折。可以做住房公积金贷款。 | |
2012-12-05 | 5300.0元/m² | 4900.0元/m² | 海棠家园起价5000以上,均价5300元/㎡,支持一次性、按揭(首付30%起)付款,全款99折。可以做住房公积金贷款 | |
2012-09-29 | 5300.0元/m² | 5000.0元/m² | 海棠家园起价5000以上,均价5300元/㎡,支持一次性、按揭(首付30%起)付款,全款99折。可以做住房公积金贷款 | |
2012-09-18 | 5500.0元/m² | 5000.0元/m² | 海棠家园起价5000以上,均价5500元/㎡,支持一次性、按揭(首付30%起)付款,全款99折。可以做住房公积金贷款 | |
2012-08-10 | 5300.0元/m² | 4600.0元/m² | 海棠家园支持一次性、按揭(首付30%起)付款 | |
2012-06-19 | 5300.0元/m² | 5100.0元/m² | 海棠家园均价5300元 | |
2012-05-28 | 5300.0元/m² | 海棠家园价格未定 | ||
2012-03-30 | 5100.0元/m² | 海棠家园价格未定 | ||
2011-10-10 | 5200.0元/m² | |||
2011-08-11 | 5000.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
康宁街东口: 312路、306路、879路、877路、303路、307路、881路、304路、870路、880路、305路、840路
庆云街唐明路口: 879路、877路、881路、880路
富士康: 877路、870路、840路
交通方式:
开车至庆云街和大运路交叉口东南角后向东行100米即到
规划信息
占地面积:
145333平方米
建筑面积:
400000平方米
容积率:
3
绿化率:
35%
停车位:
地下停车位2850个
楼栋总数:
18
总户数:
3000
物业公司:
兰花物业管理有限公司
物业费:
1.25元/平方米.月
物业费描述:
海棠家园1.25元/平方米·月
周边配套:
教育配套:社区内幼儿园、国标重点小学、中学;周边小店一中、三中、育才、实验小学、新星幼儿园,山西师立发展学校;北靠山大、财大、工商学院等高等学府区,南接大学城。
生活配套:社区内配套阳光会所、派出所、现代风情商业街、大型超市、星级酒店、5A写字楼;美特好超市、家乐福大卖场、浙江商贸港、便利店、金枫会议中心、金海洋大酒店、信都饭店、蓝天市场。
医疗配套:十七局医院、十二局医院、小店区人民医院及长城药店、康顺堂药店、万民药店等遍布周围。
金融配套:中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、民生银行、太原商业银行及邮局等。
学校:
暂无数据
内部配套:
内设阳光会所和幼儿园
建材设备:
装修状况:毛坯
光纤入户
市政供暖
市政供水
供暖方式:
市政供暖
市政供水
楼盘简介
海棠家园项目位于太原市经济技术开发区大运路以东,庆云街以南交叉路口,东邻唐明路,南侧为开发区用地。
海棠家园项目规划以建设生态型居住环境为规划目标,涉足住宅的居住性、舒适性、安全性、耐久性和经济性,规划格局上划分为沿街商铺、中央豪宅、高层点式和高层联体四大板块,沿街二层商铺在东西北三面形成整体围合,极具气势和纵深感,满足了城市新锐对居住环境的要求。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名