血拼太原楼市
楼盘地址:
古交 东部新城火山村
地址发送到手机
交房时间:
2016年12月31日
预售证号:
暂无数据
微信扫码拨号
转
159722
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
御景华府
建成年代:
2015年07月01日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
教育地产
建筑类型:
高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
毛坯
开发商:
古交市金商房地产有限公司
环线位置:
外环以外
投资商:
古交市金商房地产有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
古交 东部新城火山村
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-01-02 | 3800.0元/m² | 毛坯房均价3800元/㎡,精装修均价4200元/㎡。精装房首付12万,贷款最长30年,日供44元。 | ||
2017-11-16 | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持一次性97折、按揭(首付30%起)99折。按揭银行:建设银行。 | |
2017-11-07 | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持一次性、按揭(首付30%起)付款。按揭银行:建设银行。 | |
2017-10-25 | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持一次性97折、按揭(首付30%起)99折。按揭银行:建设银行。 | |
2017-10-12 | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持一次性97折、按揭(首付30%起)99折。按揭银行:建设银行。 | |
2017-09-19 | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持一次性97折、按揭(首付30%起)99折。按揭银行:建设银行。 | |
2017-08-31 | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持一次性97折、按揭(首付30%起)99折。按揭银行:建设银行。 | |
2017-08-15 | 3900.0元/m² | 支持一次性92折、按揭(首付30%起)96折付款,按揭银行:建设银行。 | ||
2017-08-03 | 4200.0元/m² | 3600.0元/m² | 支持一次性94折、按揭(首付30%起)96折 精装房首付12万,贷款最长30年,日供44元。 按揭银行:建设银行。 | |
2017-07-19 | 3600.0元/m² | 支持一次性92折、按揭(首付30%起)96折付款,按揭银行:建设银行。 | ||
2017-07-04 | 3600.0元/m² | 支持一次性92折、按揭(首付30%起)96折付款,按揭银行:建设银行。 | ||
2017-06-26 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)97折付款,按揭银行:建设银行。 | ||
2017-06-12 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)97折付款,按揭银行:建设银行。 | ||
2017-05-09 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)97折付款,按揭银行:建设银行。 | ||
2017-04-12 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)97折付款,按揭银行:建设银行。 | ||
2017-03-29 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)97折付款,按揭银行:建设银行。 | ||
2017-03-06 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)97折付款,按揭银行:建设银行。 | ||
2017-02-13 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)97折付款。 | ||
2017-01-16 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)97折付款。 | ||
2016-12-26 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)97折付款。 | ||
2016-12-05 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款 | ||
2016-11-15 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款 | ||
2016-11-04 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款 | ||
2016-10-25 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款 | ||
2016-10-18 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款 | ||
2016-10-10 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款 | ||
2016-09-20 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款 | ||
2016-09-08 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款 | ||
2016-09-01 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款 | ||
2016-08-25 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款 | ||
2016-08-18 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)97折付款。 | ||
2016-08-06 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折和按揭(首付40%起)97折付款。 | ||
2016-07-29 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折和按揭(首付40%起)97折付款。 | ||
2016-07-21 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折和按揭(首付40%起)97折付款。 | ||
2016-07-13 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折和按揭(首付40%起)97折付款。 | ||
2016-07-05 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折和按揭(首付40%起)97折付款。 | ||
2016-06-27 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折和按揭(首付40%起)97折付款。 | ||
2016-06-20 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折和按揭(首付40%起)97折付款。 | ||
2016-06-12 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折和按揭(首付40%起)97折付款 | ||
2016-06-02 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折和按揭(首付40%起)97折付款 | ||
2016-05-19 | 3900.0元/m² | 支持一次性95折和按揭(首付40%起)97折付款 | ||
2016-04-12 | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款,按揭银行:建设银行。 | |
2016-03-23 | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款,按揭银行:建设银行。 | |
2016-02-26 | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款,按揭银行:建设银行。 | |
2016-01-28 | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款,按揭银行:建设银行。 | |
2016-01-05 | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款,按揭银行:建设银行。 | |
2015-12-07 | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款,按揭银行:建设银行。 | |
2015-11-09 | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款,按揭银行:建设银行。 | |
2015-10-15 | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款,按揭银行:建设银行。 | |
2015-09-14 | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款,按揭银行:建设银行。 | |
2015-08-17 | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持一次性95折、按揭(首付40%起)98折付款,按揭银行:建设银行。 | |
2015-07-16 | 4300.0元/m² | 4000.0元/m² | 支持一次性98折、分期(8-2)98折和按揭(首付40%起)98折付款,按揭银行:建设银行。 | |
2014-11-26 | 4200.0元/m² | 支持(一次性、分期、按揭)方式付款。分期比列:7-2-1,按揭银行:建设银行。全款96折、分期97折、按揭98折。 | ||
2014-08-21 | 4500.0元/m² | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持(一次性、分期、按揭)方式付款。分期比列:7-2-1,按揭银行:建设银行。一次性96折,分期97折,按揭98折。 |
2014-02-17 | 4500.0元/m² | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持(一次性、分期、按揭)方式付款。分期比列:7-2-1,按揭银行:建设银行。一次性96折,分期97折,按揭98折。 |
2013-11-26 | 4500.0元/m² | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持(一次性、分期、按揭)方式付款。分期比列:7-2-1,按揭银行:建设银行。一次性96折,分期97折,按揭98折。 |
2013-10-23 | 4500.0元/m² | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持(一次性、分期、按揭)方式付款。分期比列:7-2-1,按揭银行:建设银行。一次性96折,分期97折,按揭98折。 |
2013-09-22 | 4500.0元/m² | 4200.0元/m² | 3900.0元/m² | 支持(一次性、分期、按揭)方式付款。分期比列:7-2-1,按揭银行:建设银行。一次性96折,分期97折,按揭98折。 |
2013-08-31 | 4450.0元/m² | 4100.0元/m² | 3650.0元/m² | 支持(一次性、分期、按揭)方式付款。 |
2013-08-26 | 4450.0元/m² | 4100.0元/m² | 3650.0元/m² | 支持(一次性、分期、按揭)方式付款。 |
2013-08-09 | 4450.0元/m² | 4100.0元/m² | 3650.0元/m² | 支持(一次性、分期、按揭)方式付款。 |
2013-01-21 | 4450.0元/m² | 4100.0元/m² | 3650.0元/m² | 均价4500元/㎡,支持(一次性、分期、按揭)方式付款。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
古交汽车站:太原-古交大巴
交通方式:
沿着古交市滨河北路向南行驶至火山村口处,向西转弯后顺行50米即到。
规划信息
占地面积:
43466.47平方米
建筑面积:
135000平方米
容积率:
3
绿化率:
70%
停车位:
内设停车位
楼栋总数:
6
总户数:
300
物业公司:
东峰物业
物业费:
1.3元/平方米.月
物业费描述:
不包括电梯费
周边配套:
中小学:子林小学,纱帽小学,育才小学;育才中学,纱帽中学,汉南新一中
综合商场:中百仓储,武商量贩,纱帽购物广场等中小型超市
幼儿园:马荣幼儿园(社区配套),顺意幼儿园
公园:纱帽公园
学校:
暂无数据
内部配套:
小区内部超市,幼稚园 、小区内设停车位
建材设备:
市政供水
市政供暖
光纤入户
供暖方式:
市政供暖
楼盘简介
御景华府是山西古交金商房地产有限公司倾力打造的住宅。项目总占地70亩,位于古交市中心城区东部,由6栋高层组合而成。御景华府拥有70%超高绿化率,项目距离太古高速公路古交段出口仅5公里。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名