楼盘地址:
迎泽 长风街东中环东北角
地址发送到手机
交房时间:
2017年03月20日
预售证号:
(2016)并商房预售字第(0127)
微信扫码拨号
转
166232
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
3号楼
1号楼
2号楼
4号楼
在售
3号楼
在售
1号楼
在售
2号楼
待售
4号楼
3号楼 在售
单元:3个
楼层:34层
- 2室2厅1卫
- 3室2厅2卫
- 3室2厅2卫
- 3室2厅2卫
二期3#4#楼87平 87.0m² 62 万元/套,共0套
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
东瑞揽胜
建成年代:
2017年03月31日
物业类型:
普通住宅,商务公寓
项目特色:
五证齐全
建筑类型:
高层,板楼,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
毛坯
开发商:
山西东瑞房地产开发有限公司
环线位置:
中环至外环
投资商:
山西东瑞房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
迎泽 长风街东中环东北角
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-01-03 | 17000.0元/m² | 在售建面约300-700㎡户型,项目均价17000元/㎡,支持一次性付款和按揭付款。 | ||
2018-12-19 | 17000.0元/m² | 现房商铺:在售户型有300-700平米,项目均价17000元/㎡,支持一次性付款和按揭付款。 | ||
2018-08-14 | 17000.0元/m² | 在售商铺 | ||
2018-01-11 | 12888.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-12-14 | 12888.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-11-29 | 12888.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-11-02 | 12888.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-10-25 | 12888.0元/m² | |||
2017-10-25 | 12888.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-10-17 | 7980.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-09-28 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-09-28 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-09-06 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-08-22 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-08-14 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-08-03 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-07-25 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-07-19 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-07-10 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-06-15 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-06-01 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-05-09 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-03-13 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-02-27 | 7800.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-02-14 | 7300.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-02-06 | 7600.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-01-16 | 7600.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2016-12-26 | 7600.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2016-12-01 | 7600.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2016-11-15 | 7600.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2016-10-31 | 7600.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2016-10-17 | 7600.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2016-10-08 | 7100.0元/m² | 支持一次性96折和按揭(首付20%)97折付款 | ||
2016-09-26 | 7100.0元/m² | 支持一次性96折和按揭(首付20%)97折付款 | ||
2016-09-13 | 7100.0元/m² | 支持一次性96折和按揭(首付20%)97折付款 | ||
2016-08-22 | 7100.0元/m² | 支持一次性96折和按揭(首付20%)97折付款 | ||
2016-07-26 | 7100.0元/m² | 支持一次性96折和按揭(首付20%)97折付款 | ||
2016-07-18 | 7100.0元/m² | |||
2016-07-06 | 7100.0元/m² | 支持一次性96折和按揭(首付20%)97折付款 | ||
2016-06-27 | 7100.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2016-06-06 | 7100.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2016-05-24 | 7100.0元/m² | 3#4#楼87-170平户型,均价7100元/平米;1#2#楼,均价7300元/平米 | ||
2016-05-16 | 7100.0元/m² | 3#4#楼87-170平户型,均价7100元/平米;1#2#楼,均价7300元/平米 | ||
2016-04-28 | 7100.0元/m² | 3#4#楼87-170平户型,均价7100元/平米;1#2#楼,均价7300元/平米 | ||
2016-04-13 | 7100.0元/m² | 3#4#楼87-170平户型,均价7100元/平米;1#2#楼,均价7300元/平米 | ||
2016-03-29 | 7100.0元/m² | 3#4#楼87-170平户型,均价7100元/平米;1#2#楼,均价7300元/平米 | ||
2016-03-21 | 7100.0元/m² | 3#4#楼87-170平户型,均价7100元/平米;1#2#楼,均价7300元/平米 | ||
2016-02-22 | 7100.0元/m² | 3#4#楼87-170平户型,均价7100元/平米;1#2#楼,均价7300元/平米 | ||
2016-01-24 | 7000.0元/m² | 支持一次性93折和按揭94折(首付30%)付款 | ||
2015-12-31 | 7000.0元/m² | |||
2015-12-21 | 7000.0元/m² | |||
2015-11-26 | 7000.0元/m² | |||
2015-10-29 | 7000.0元/m² | |||
2015-10-15 | 7000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。按揭银行:建设银行、交通银行、农行、晋城银行、光大银行和中信银行。 | ||
2015-09-18 | 7200.0元/m² | 6565.0元/m² | 支持一次性94折和按揭(首付30%)付款。按揭银行:建设银行、交通银行、渤海银行和中国银行。 | |
2015-08-18 | 7200.0元/m² | 6565.0元/m² | 支持一次性94折和按揭(首付30%)付款。按揭银行:建设银行、交通银行、渤海银行和中国银行。 | |
2014-12-01 | 7000.0元/m² | 6288.0元/m² | 分期(50%)、按揭(浦发、兴业、渤海) | |
2014-12-01 | 7000.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
873路支:店坡站
873路:店坡站,店坡西站
70路:东中环西太堡街口站
交通方式:
行驶至长风东街高速口,往北走200米即到。
规划信息
占地面积:
34204平方米
建筑面积:
180000平方米
容积率:
3.59
绿化率:
49.7%
停车位:
小区内设停车位
楼栋总数:
4
总户数:
876
物业公司:
山西和瑞物业服务有限责任公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
美特好超市
学校:
暂无数据
内部配套:
小区内设停车位
建材设备:
光纤入户
市政
市政
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
山西东瑞房地产开发有限公司开发的“东瑞•揽胜”项目位于太原市长风东街长风高速收费站的正北侧、交通便利。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名