血拼太原楼市
楼盘地址:
小店 庆云街与唐槐路交叉口东南角
地址发送到手机
交房时间:
2015年06月
主力户型:
余房查询预售证号:
2011并商房预售字第0002号
微信扫码拨号
转
164467
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
B号楼
C号楼
A号楼
待售
B号楼
待售
C号楼
售罄
A号楼
B号楼 待售
单元:1个
楼层:15层
- 2室2厅1卫
D 99.76m² 62 万元/套,共0套
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
富世康园
建成年代:
2015年06月01日
物业类型:
普通住宅,公寓,商务公寓
项目特色:
教育地产
建筑类型:
小高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
山西南畔房地产开发有限公司
环线位置:
外环以外
投资商:
山西南畔房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
小店 庆云街与唐槐路交叉口东南角
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-01-03 | 6500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,可做成复式,按揭银行为中国建设银行。 | ||
2017-11-29 | 6500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,可做成复式,按揭银行为中国建设银行。 | ||
2017-11-21 | 6500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,可做成复式,按揭银行为中国建设银行。 | ||
2017-11-06 | 6500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,可做成复式,按揭银行为中国建设银行。 | ||
2017-10-25 | 6500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,可做成复式,按揭银行为中国建设银行。 | ||
2017-10-16 | 6500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,可做成复式,按揭银行为中国建设银行。 | ||
2017-09-20 | 6500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,可做成复式,按揭银行为中国建设银行。 | ||
2017-09-12 | 6500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,可做成复式,按揭银行为中国建设银行。 | ||
2017-09-04 | 6500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,可做成复式,按揭银行为中国建设银行。 | ||
2017-08-25 | 6500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,可做成复式,按揭银行为中国建设银行。 | ||
2017-08-17 | 6500.0元/m² | 均价6500元/㎡, 支持一次性和按揭(首付20%)付款,可做成复式,按揭银行为中国建设银行。 | ||
2017-08-09 | 6500.0元/m² | 均价6500元/㎡,支持一次性和按揭(首付20%)付款,可做成复式,按揭银行为中国建设银行。 | ||
2017-08-01 | 6500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,可做成复式,按揭银行为中国建设银行。 | ||
2017-08-01 | 6500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,可做成复式,按揭银行为中国建设银行。 | ||
2017-08-01 | 6500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,可做成复式,按揭银行为中国建设银行。 | ||
2017-05-16 | 6500.0元/m² | ,支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-05-05 | 6500.0元/m² | ,支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-04-13 | 6500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-04-11 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款 | ||
2017-03-13 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款 | ||
2017-03-06 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款 | ||
2017-02-21 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款 | ||
2017-02-08 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款 | ||
2017-01-10 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款 | ||
2016-12-28 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款 | ||
2016-11-30 | 6200.0元/m² | |||
2016-11-03 | 6200.0元/m² | |||
2016-10-09 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-09-28 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-09-20 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-09-12 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-09-08 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-08-30 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-08-25 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-08-18 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-08-06 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-08-01 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-07-26 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-07-20 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-07-13 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-07-05 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-06-21 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-06-14 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-06-06 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-05-29 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-05-12 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-04-26 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-04-13 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-03-28 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为中国建设银行和中国银行。 | ||
2016-03-07 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行为建设银行和中行。 | ||
2016-02-14 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,首付可分期20%,揭银行为建行和中行。 | ||
2016-01-14 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,首付可分期20%,揭银行为建行和中行。 | ||
2015-12-18 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,首付可分期20%,首付6万起,按揭银行为建行和中行。 | ||
2015-11-18 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,首付可分期(最低20%),首付6万起,按揭银行为建行和中行。 | ||
2015-10-23 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,首付可分期(最低20%),首付6万起,按揭银行为建行和中行。 | ||
2015-10-08 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,首付可分期(最低20%),首付6万起,按揭银行为建行和中行。 | ||
2015-09-16 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,首付可分期(最低20%),首付6万起,按揭银行为建行和中行。 | ||
2015-08-31 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,首付可分期(最低20%),首付6万起,按揭银行为建行和中行。 | ||
2015-08-19 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,首付可分期(最低20%),首付6万起,按揭银行为建行和中行。 | ||
2015-08-04 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,首付可分期(最低20%),首付6万起 | ||
2015-04-09 | 6200.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,首付可分期(最低20%),首付6万起,按揭银行为建行和中行。 | ||
2015-01-19 | 6200.0元/m² | 支持一次性按揭(首付40%)付款和公积金贷款,首付可分期(最低20%) | ||
2015-01-06 | 6000.0元/m² | 5500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行为建行和中行,交1万抵2万 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
富士康园区站:306路、879路、305路
庆云街唐明路口站:877路、881路
龙城街唐华路口站:840路
交通方式:
行驶至康宁街与大运路交汇处往东顺行500米即到。
规划信息
占地面积:
28000平方米
建筑面积:
72800平方米
容积率:
2.6
绿化率:
36.4%
停车位:
1:1
楼栋总数:
3
总户数:
600
物业公司:
山西富康苑物业
物业费:
1.2元/平方米.月
物业费描述:
1.2元/平方米月,不包括电梯费。
周边配套:
学校:启翔幼托园,点金石幼儿园,现代早教双语幼儿园,小店区三中,南京晨光双语幼儿园,太原市小店区小店街道晨光幼儿园
购物:金虎便利,唐久便利,嘉祥商行,艳阳玺超市,鑫鑫便利,根华便利,瑞建商店
医院:中铁十七局集团中心医院,太原市红十字会并州医院,中铁十七局第一工程处卫生所,太原远大医院,山西广济医院
生活:交通银行24小时自助银行,中国建设银行(小店支行营业厅),中国建设银行24小时自助银行(太原小店支行),中国邮政储蓄银行
娱乐:新文化影城,星河湾公园,红灯笼汽车影院
餐饮:上岛咖啡,新天华肥牛火锅城,梅家焖面,成都跳水鱼火锅,重庆辣味源火锅城,重庆食府
学校:
暂无数据
内部配套:
临街部分底下三层为商铺,小区内设停车位。
建材设备:
光纤入户
集中供暖
市政
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
富世康园·领寓地处小店区经济开发区地段,南侧紧邻大学城,西侧为市政发展的重点区域汾东商务区,
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名