基本信息
综合评价: | 4.2 | ||
楼盘名称: | 太原万达公馆 | 建成年代: | 2016年05月01日 |
物业类型: | 普通住宅 , 商务公寓 | 项目特色: | 教育地产 |
建筑类型: | 高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 50年 | 装修情况: | 精装修 |
开发商: | 大连万达集团股份有限公司 | 环线位置: | 中环以内 |
投资商: | 太原万达广场有限公司 | ||
品牌商: | 万达地产 | ||
楼盘地址: | 解放北路与北大街交汇处龙潭公园东侧 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2014年 开盘提醒 | 交房时间: | 2016年06月30日 |
售楼地址: | 1、新建路旱西门街交叉口东北角(龙潭公园南门)2、解放路151号(解放百货大楼对面) | 售楼电话: | 4001560036-216940 |
(2013)并商房预售(更)字第0009号 | 2013-01-01 | 3号楼 |
(2013)并商房预售(更)字第0010号 | 2013-01-01 | 2号楼 |
(2013)并商房预售(更)字第0010号 | 2013-01-01 | |
(2011)并商房预售字第0076号 | 2011-01-01 | 1号楼 |
(2011)并商房预售字第0024号 | 2011-01-01 | |
(2010)并商房预售字第0021号 | 2010-01-01 | |
(2010)并商房预售字第0008号 | 2010-01-01 | |
(2009)并商房预售字第0058号 | 2009-01-01 | |
(2009)并商房预售字第0021号 | 2009-01-01 |
价格信息 变价通知查看更多
2017-08-31 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-08-17 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2017-08-03 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2017-07-19 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2017-07-12 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2017-06-06 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2017-05-11 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2017-04-18 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2017-03-29 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2017-02-20 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2017-01-19 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-12-21 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-12-02 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-11-18 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-10-27 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-10-11 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-09-20 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-09-06 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-08-19 | 16000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-08-05 | 16000元/㎡ | 一次性95折和按揭(首付30%)98折付款,按揭银行:中信银行、招商银行 | ||
2016-07-14 | 16000元/㎡ | 一次性95折和按揭(首付30%)98折付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-06-30 | 16000元/㎡ | 一次性95折和按揭(首付30%)98折付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-06-23 | 16000元/㎡ | 一次性95折和按揭(首付30%)98折付款,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-06-15 | 16000元/㎡ | 一次性95折和按揭(首付30%)98折付款;按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-06-01 | 16000元/㎡ | 一次性95折和按揭(首付30%)98折付款;按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-05-17 | 16000元/㎡ | 一次性95折和按揭(首付30%)98折付款;按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-04-25 | 16000元/㎡ | 一次性95折和按揭(首付30%)98折付款;按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-03-31 | 16000元/㎡ | 一次性95折和按揭(首付30%)98折付款;按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-03-15 | 16000元/㎡ | 一次性95折和按揭(首付30%)98折付款;按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-02-19 | 16000元/㎡ | 一次性95折和按揭(首付30%)98折付款;按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2016-01-22 | 16000元/㎡ | 一次性95折和按揭(首付30%)98折付款;按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2015-12-24 | 16000元/㎡ | |||
2015-11-25 | 16000元/㎡ | |||
2015-10-27 | 16000元/㎡ | |||
2015-09-22 | 16000元/㎡ | 一次性付款95折,按揭付款(首付30%)98折,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2015-07-03 | 16000元/㎡ | 一次性付款95折,按揭付款(首付30%)98折,按揭银行:中信银行、招商银行。 | ||
2014-12-03 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 一次性付款95折,按揭付款(首付30%)98折,按揭银行:中信银行、招商银行。 |
2014-11-26 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 一次性付款95折,按揭付款98折。 |
2014-06-27 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2014-06-25 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2014-05-27 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2013-12-10 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 |
2013-12-04 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 |
2013-12-04 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 |
2013-11-27 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 |
2013-10-08 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 |
2013-09-29 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 |
2013-09-29 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 |
2013-09-23 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价13000元/㎡,均价16000元/㎡,最高价19000元/㎡,支持一次性和按揭付款。 |
2013-07-18 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价13000元/㎡,均价16000元/㎡,最高价19000元/㎡,支持一次性和按揭付款。 |
2013-07-18 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价13000元/㎡,均价16000元/㎡,最高价19000元/㎡,支持一次性和按揭付款。 |
2013-04-02 | 16000元/㎡ | 15000元/㎡ | 太原万达广场支持一次性、分期、按揭和公积金付款 | |
2012-05-16 | 16000元/㎡ | 太原万达广场支持一次性付款和按揭 | ||
2012-05-15 | 1600元/㎡ | 太原万达广场支持一次性付款和按揭 | ||
2010-12-03 | 16500元/㎡ | |||
2010-08-03 | 16500元/㎡ | |||
2010-04-13 | 8500元/㎡ | |||
2010-01-11 | 8000元/㎡ | 6700元/㎡ | ||
2008-12-30 | 7500元/㎡ | 6500元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 820路支:中心医院站,大北门站,胜利街新建路口站 907路:胜利桥东站,大北门站,北大街绿柳巷口站 850路支:胜利桥东站,大北门站,北大街绿柳巷口站,胜利街站 821路:胜利桥东站 59路:胜利桥东站,大北门站,北大街绿柳巷口站 907路支线:胜利桥东站,大北门站,北大街绿柳巷口站 15路:胜利桥东站,金刚堰北大街口站 820路:中心医院站,大北门站,胜利街新建路口站 502路:胜利桥东站,金刚堰路旱西关街口站,金刚堰路柳溪街口站,金刚堰路北大街口站 852路:胜利桥东站,胜利街新建路口站 849路:胜利桥东站,滨东柳溪街口站 60路:胜利桥东站,金刚堰路北大街口站,胜利街新建路口站 821路支:胜利桥东站 10路:胜利桥东站,新建路北大街口站,柳溪街口站,旱西门站 850路:胜利桥东站,大北门站,北大街绿柳巷口站 101路:中心医院站,大北门站 827路:胜利桥东站,新建路北大街口站,胜利街站 829路:中心医院站,大北门站 828路:新建路北大街口站,柳溪街口站,旱西门站,胜利街新建路口站 826路:胜利街站 105路:胜利桥东站,大北门站,北大街绿柳巷口站 610路:胜利桥东站,中心医院站,大北门站,北大街绿柳巷口站 309路:胜利桥东站,大北门站,北大街绿柳巷口站 855路:旱西门站 833路:胜利桥东站 安广小区专线:胜利桥东站 615路:胜利桥东站,大北门站,北大街绿柳巷口站 19路:胜利桥东站,旱西关站,金刚堰路旱西关街口站,金刚堰路柳溪街口站,金刚堰路北大街口站 50路:胜利桥东站 869路:胜利桥东站,大北门站,北大街绿柳巷口站 835路支:胜利桥东站 835路:胜利桥东站 834路支线:胜利桥东站 清徐12路:大北站 27路:胜利桥东站,新建路北大街口站,柳溪街口站,旱西门站 834路:胜利桥东站 801路:胜利桥东站,北大街站,柳溪街站,金刚里站 2路:胜利桥东站,新建路胜利街口站 73路:大北门站 804路支:东大学校站 803路:旱西门站 2路支:胜利桥东站,新建路北大街口站,新建路胜利街口站 37路:胜利桥东站,金刚堰路北大街口站 878路:胜利桥东站,大北门站,北大街绿柳巷口站 842路:胜利桥东站,大北门站,北大街绿柳巷口站 841路支:胜利桥东站,大北门站,北大街绿柳巷口站 805路:胜利桥东站,旱西门站,旱西关站,金刚堰路旱西关街口站,金刚堰路柳溪街口站,金刚堰路北大街口站 56路:胜利桥东站,新建路北大街口站,柳溪街口站,旱西门站,新建路胜利街口站 841路:胜利桥东站,大北门站,北大街绿柳巷口站 38路:胜利桥东站,金刚堰路旱西关街口站,金刚堰路柳溪街口站,金刚堰路北大街口站 808路:胜利桥东站,金刚堰路旱西关街口站,金刚堰路柳溪街口站,金刚堰路北大街口站 845路:金刚堰路旱西关街口站,金刚堰路柳溪街口站,金刚堰路北大街口站,大北门站,北大街绿柳巷口站 36路:胜利桥东站,大北门站,北大街绿柳巷口站 842路支:胜利桥东站,大北门站,北大街绿柳巷口站 |
交通方式: | 行驶至解放北路与北大街交汇处,顺行至龙潭公园的东侧即到。 |
规划信息
占地面积: | 373335平方米 | 建筑面积: | 1500000平方米 |
容积率: | 2.77 | 绿化率: | 40% |
停车位: | 地下,1:1.5 | 楼栋总数: | 8 |
总户数: | 2141 | 物业公司: | 大连万达物业有限公司 |
物业费: | 1.29元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 1.29元/平米·月,不含电梯费 | ||
周边配套: | 周边机关:山西省政府、太原市政府、杏花岭区政府 医院:中心医院、山大二院、妇幼保健医院、太原市第二人民医院、泽亿医院 学校:省机关幼儿园、蒙蒙幼儿园、新道街小学、后小河小学、十中、育英中学 公园:龙潭公园 餐饮住宿:海外海、东港海逸、阳光、威尼斯、水世界 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 大型商业中心、高端五A写字楼、六星级万达威斯汀酒店、华北地区娱乐设施规模最大,配套最完善的太原红磨房酒吧街 | ||
建材设备: | 装修状况-全装修 结构-框剪 供电-市政 供水-市政 供气-天然气 采暖-集中供热 光纤入户 市政供水 集中供热 ,中央空调 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
太原万达广场占据太原城市核心位置,规划建筑面积约150万平方米,集大型商业中心、酒店、城市豪宅、国际写字楼和酒吧街不夜城等多种业态于一体。太原万达广场建成后,将大幅提升龙城商业环境,成为太原政治、经济、文化、金融、商业、信息、娱乐等各行业新的发展中心! 集团简介:大连万达集团创立于1988年,至今已形成商业地产、高级酒店、文化旅游、连锁百货四大产业。2012年,企业资产达3000亿元,年收入1417亿元,年纳税202亿元,净利润超过100亿元。目前已在全国开业82座万达广场、45家酒店、6000块电影屏幕、68家百货店、74家量贩式KTV。