血拼太原楼市
楼盘地址:
杏花岭 胜利东街、敦化北路以东300米(富力城南300米)
地址发送到手机
交房时间:
2020年
预售证号:
(2013)并商房预售字第0051号
微信扫码拨号
转
177243
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
金林佳园
建成年代:
2014年12月31日
物业类型:
普通住宅,临街商铺
项目特色:
复合地产
建筑类型:
多层,高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
毛坯
开发商:
山西华夏房地产开发有限公司
环线位置:
中环以内
投资商:
山西华夏房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
杏花岭 胜利东街、敦化北路以东300米(富力城南300米)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-04-17 | 8600.0元/m² | 支持一次性和按揭付款(首付30%享99折,以此类推) | ||
2017-10-27 | 13000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-09-21 | 13000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-09-06 | 13000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-08-21 | 13000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-08-09 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2017-07-19 | 12500.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | ||
2017-06-29 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2017-05-27 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2017-04-27 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2017-03-23 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2017-02-22 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2017-02-06 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-12-29 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-12-14 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-12-02 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 现铺起价12000元/㎡,均价12500元/㎡,支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-11-17 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-10-28 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-10-19 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 现铺起价12000元/㎡,均价12500元/㎡,支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-09-28 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-09-14 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-08-25 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-08-11 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-08-02 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-07-19 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-07-01 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性和按揭(首付50%)付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-06-14 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-05-31 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-05-10 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-04-19 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-03-31 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-03-15 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-02-19 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2016-01-22 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性92折和按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2015-12-24 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | ||
2015-10-27 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | ||
2015-09-29 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性92折,按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2015-06-26 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 支持一次性92折,按揭(首付50%)94折付款,按揭银行:建设银行、交通银行、中信银行。 | |
2015-03-18 | 6700.0元/m² | 一次性95折,按揭(首付30%)按揭银行:中信银行、建设银行、交通银行 | ||
2015-01-05 | 6500.0元/m² | 一次性95折,按揭(首付30%)按揭银行:中信银行、建设银行、交通银行 | ||
2014-12-04 | 6500.0元/m² | 一次性付清享95折,按揭(首付44%享99折,首付50%享98折)按揭银行:中信银行、建设银行、交通银行 | ||
2014-11-13 | 6500.0元/m² | 一次性付清享95折,按揭(首付44%享99折,首付50%享98折)按揭银行:中信银行、建设银行 | ||
2014-06-27 | 6500.0元/m² | |||
2014-06-27 | 6500.0元/m² | |||
2014-06-19 | 6500.0元/m² | |||
2014-05-22 | 6500.0元/m² | |||
2014-03-06 | 6500.0元/m² | |||
2013-11-14 | 6300.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折。 | ||
2013-11-13 | 6700.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折。 | ||
2013-11-13 | 6300.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折。 | ||
2013-11-13 | 6300.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折。 | ||
2013-10-16 | 6100.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折 | ||
2013-09-17 | 6100.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折 | ||
2013-08-28 | 5800.0元/m² | 持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折。 | ||
2013-08-28 | 6100.0元/m² | 持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折。 | ||
2013-07-31 | 5800.0元/m² | 二期均价5800元/㎡,持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折; | ||
2013-07-24 | 5800.0元/m² | 二期均价5800元/㎡,持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折; | ||
2013-07-12 | 5500.0元/m² | 二期均价5500元/㎡,支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折 | ||
2013-07-12 | 5500.0元/m² | 二期均价5500元/㎡,支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折 | ||
2013-07-10 | 5500.0元/m² | 金林佳园均价5500元/㎡,支持一次性、分期、按揭付款。一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折。 | ||
2012-09-28 | 5400.0元/m² | 4700.0元/m² | 金林佳园起价4700元/㎡,均价5400元/㎡,支持一次性、分期、按揭付款,一次性95折,首付40%享99折,首付50%享98折。 | |
2012-06-08 | 5300.0元/m² | 4500.0元/m² | 金林佳园支持一次性付款 | |
2012-02-02 | 5200.0元/m² | 4500.0元/m² | ||
2010-01-13 | 5500.0元/m² | |||
2009-12-10 | 4580.0元/m² | |||
2009-08-28 | 6200.0元/m² | 4580.0元/m² | 3600.0元/m² | |
2009-07-25 | 6200.0元/m² | 4100.0元/m² | 3600.0元/m² | |
2009-02-20 | 3900.0元/m² | 3438.0元/m² | ||
2009-01-16 | 4300.0元/m² | 3520.0元/m² | ||
2008-11-26 | 5000.0元/m² | 3500.0元/m² | ||
2008-04-15 | 4188.0元/m² | 3800.0元/m² | 3300.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
北河湾路南口: 861路、809路、清徐3路、410路、清徐9路、202路、9路、3路
迎春街: 861路、809路、清徐3路、410路、清徐9路、202路、9路、3路
胜利街敦化北路口: 828路、828路、60路、61路、803路
富力城: 828路、828路、71路、60路、61路
富力城车场: 828路、828路、60路、61路
建设北路北大街口: 828路
敦化北路北河湾路口: 830路、803路
敦化北路胜利街口: 830路
茶叶公司小区: 830路
敦化南路迎春街口: 830路
二十四中: 803路
交通方式:
行驶至胜利东街与敦化北路交叉口,往东顺行300米即到。
规划信息
占地面积:
68000平方米
建筑面积:
200000平方米
容积率:
2.84
绿化率:
40%
停车位:
1:1;地上地下都有(四个车库)
楼栋总数:
1
总户数:
165
物业公司:
山西盛华物业管理有限公司
物业费:
1.2元/平方米.月
物业费描述:
1.20元/平米·月
周边配套:
中小学:24中 铁路小学 太原大学东校区 实验中学 五一路小学 杏花岭小学 育英学校,太原大学 、平民中学
幼儿园:周边6-8所
综合商场:华联、美特好、沃尔玛、KFC、柳巷等
邮局:邮政储蓄
银行:中国工商银行 交通银行 邮政储蓄 农业银行
医院:山大三院 山大二院 中心医院 儿童医院
学校:
暂无数据
内部配套:
内设地上、地下停车位
建材设备:
外墙:涂料;
进户门:高级防盗门;
走廊:地面高级地板砖, 墙面贴墙砖;
窗材:塑钢窗,中空玻璃;
大堂:地面高级地板砖, 墙面贴墙砖;
电梯厅:地面铺设高级地板砖,墙面贴墙砖; 电梯品牌:未定;
安保系统:24小时保安巡逻,红外线监控,智能楼宇对讲;
智能化设施:24小时保安巡逻,红外线监控,智能楼宇对讲;
供水系统:市政二次加压供水;
供热系统:集中供热;
光纤入户
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
金林佳园位于太原东北部,北距胜利街500m,西离建设路500m,东侧距离太行路不足800m,交通十分便利。
金林佳园总建筑面积近20万㎡,由花园式高层建筑、街坊式情景洋房、别墅相结合,是一个低密度、高绿化的舒适型样板社区。
金林佳园所处区域属于老城区中的新兴开发区,地块周边各种教育、医疗、商业网点等生活配套相当齐全,比如二十四中、铁路子弟小学、省肿瘤医院,和各种便利店、百货店等,为居民提供一切必备的生活条件。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名