基本信息
综合评价: | 4.0 | ||
楼盘名称: | 滨河果岭 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 河景地产 |
建筑类型: | 高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 50年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 山西双明珠琳房地产开发有限公司 | 环线位置: | 中环至外环 |
投资商: |
山西双明珠琳房地产开发有限公司
山西信托有限公司 |
||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 森林公园往北50米 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2013年11月23日 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2018年04月 |
售楼地址: | 滨河东路与森园路交汇处往北100米 | 售楼电话: | 4001560036-166497 |
(2016)并商房预售字第0015号 | 2016-03-03 | 6号楼 |
(2015)并商房预售字第0084号 | 2015-07-27 | 7号楼,8号楼,9号楼 |
(2015)并商房预售字第0077号 | 2015-01-01 | 1号楼,10号楼 |
(2014)并商房预售字第0028号 | 2014-01-01 | 2号楼,3号楼 |
(2014)并商房预售字第0044号 | 2014-01-01 | 4号楼 |
(2013)并商房预售字第0093号 | 2013-01-01 | 5号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2019-06-13 | 12000元/㎡ | |||
2019-02-27 | 12000元/㎡ | |||
2019-01-29 | 9800元/㎡ | 均价9800元/平米,支持一次性、按揭付款。现房,在售建面约150㎡、160㎡、170㎡户型。 | ||
2019-01-09 | 9800元/㎡ | |||
2018-12-27 | 9800元/㎡ | |||
2018-12-19 | 9800元/㎡ | |||
2018-06-14 | 9800元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2018-05-22 | 9500元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2018-04-16 | 8800元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2018-01-23 | 8500元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2018-01-08 | 8500元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2017-12-04 | 7800元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2017-11-07 | 7800元/㎡ | 付款方式:支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2017-10-19 | 7800元/㎡ | 付款方式:支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2017-09-07 | 7800元/㎡ | 付款方式:支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2017-08-23 | 7800元/㎡ | 付款方式:支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2017-08-09 | 7800元/㎡ | 付款方式:支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2017-07-19 | 7700元/㎡ | 付款方式:支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2017-07-12 | 7700元/㎡ | 付款方式:支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2017-06-15 | 7700元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2017-05-27 | 7700元/㎡ | 付款方式:支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2017-04-28 | 7700元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2017-04-27 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付20%)付款,公积金贷款开放商提供担保。 | ||
2017-04-13 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付20%)付款,公积金贷款开放商提供担保。 | ||
2017-03-20 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付20%)付款,公积金贷款开放商提供担保。 | ||
2017-02-24 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付20%)付款,公积金贷款开放商提供担保。 | ||
2017-02-06 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付20%)付款,公积金贷款开放商提供担保。 | ||
2016-12-29 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付20%)付款,公积金贷款开放商提供担保。 | ||
2016-12-08 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付20%)付款,公积金贷款开放商提供担保。 | ||
2016-11-23 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付20%)付款,公积金贷款开放商提供担保。 | ||
2016-11-03 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付20%)付款,公积金贷款开放商提供担保。 | ||
2016-10-28 | 6600元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付20%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。公积金贷款开放商提供担保。 | ||
2016-10-19 | 6600元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付20%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。公积金贷款开放商提供担保。 | ||
2016-09-28 | 6600元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付20%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。公积金贷款开放商提供担保。 | ||
2016-09-18 | 6600元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付20%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。公积金贷款开放商提供担保。 | ||
2016-09-12 | 6600元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。 | ||
2016-08-25 | 7800元/㎡ | 6600元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。 | |
2016-08-11 | 7800元/㎡ | 6600元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。 | |
2016-08-02 | 7800元/㎡ | 6600元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。 | |
2016-07-26 | 7500元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行和民生银行。 | ||
2016-07-14 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行和民生银行。 | ||
2016-06-27 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行和民生银行。 | ||
2016-06-14 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行和民生银行。 | ||
2016-05-31 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行和民生银行。 | ||
2016-05-10 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行和民生银行。 | ||
2016-04-25 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行和民生银行。 | ||
2016-03-10 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行和民生银行。 | ||
2016-03-02 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行和民生银行。 | ||
2016-02-06 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。 | ||
2016-01-12 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。 | ||
2015-12-17 | 7800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。 | ||
2015-12-10 | 7300元/㎡ | 6800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。 | |
2015-11-26 | 7300元/㎡ | 6800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。 | |
2015-10-28 | 7300元/㎡ | 6800元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。 | |
2015-09-30 | 7500元/㎡ | 支持一次性、公积金贷款和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。 | ||
2015-09-02 | 7500元/㎡ | 支持一次性99折、公积金贷款和按揭(首付30%)98折付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。首付3万。 | ||
2015-08-06 | 7500元/㎡ | 支持一次性99折、公积金贷款和按揭(首付30%)98折付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。首付3万。 | ||
2015-07-20 | 7500元/㎡ | 支持一次性99折、公积金贷款和按揭(首付30%)98折付款,按揭银行:工商银行、渤海银行、中信银行、中国银行。首付3万。 | ||
2014-12-15 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付30%)付款、公积金贷款,按揭97折,合作银行:工行、渤海、中信、中行 | ||
2014-12-10 | 7300元/㎡ | 一次性、按揭(首付30%)按揭银行:工行、渤海、中信、中行,公积金贷款 | ||
2014-09-28 | 7500元/㎡ | |||
2014-07-11 | 7500元/㎡ | 6800元/㎡ | ||
2014-06-27 | 6500元/㎡ | 6500元/㎡ | ||
2014-06-06 | 6500元/㎡ | |||
2014-05-20 | 7500元/㎡ | 6500元/㎡ | 支持一次性、按揭(中信银行、渤海银行)付款,公积金(建设银行)贷款。 | |
2014-05-08 | 6500元/㎡ | |||
2014-03-28 | 7500元/㎡ | |||
2014-01-21 | 7600元/㎡ | |||
2013-12-12 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,公积金贷款。 | ||
2013-12-12 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,公积金贷款。 | ||
2013-11-29 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,公积金贷款。 | ||
2013-11-29 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,公积金贷款。 | ||
2013-11-28 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,公积金贷款。 | ||
2013-11-28 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,公积金贷款。 | ||
2013-11-13 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,公积金贷款。 | ||
2013-10-17 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭付款。 | ||
2013-10-08 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭付款。 | ||
2013-10-08 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭付款。 | ||
2013-09-30 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭付款。 | ||
2013-09-17 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭付款。 | ||
2013-09-11 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭付款。 | ||
2013-08-09 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭付款。 | ||
2013-05-30 | 7500元/㎡ | 滨河果岭均价7500元/平米,支持一次性、按揭付款。 | ||
2012-12-19 | 5980元/㎡ | 滨河果岭5980起,支持一次性付款和按揭 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 翠馨苑: 820路支 赵庄: 37路、820路、15路 赵庄南: 37路、820路 |
交通方式: | 行驶至滨河东路与北中环街交汇处,往北顺行50米即到。 |
规划信息
占地面积: | 64900平方米 | 建筑面积: | 300000平方米 |
容积率: | 3.4 | 绿化率: | 36% |
停车位: | 1541个,车位17万 | 楼栋总数: | 10 |
总户数: | 1260 | 物业公司: | 山西新晋凯物业公司 |
物业费: | 2元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 包括电梯费 | ||
周边配套: | 医疗:太钢阳光医院、太钢第四幼儿医院 娱乐:辰憬高尔夫俱乐部、福瑞德俱乐部 商业:美特好超市 交通:滨河东路、北中环、大同路 银行:建设银行 工商银行 公园:森林公园 汾河湿地公园 市政台地公园 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 酒店式公寓、双语幼儿园、会所(健身、SPA、儿童活动中心、老年娱乐中心)、内部商业配套 | ||
建材设备: | 光纤入户 市政供水 市政供暖 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
滨河果岭,由山西信托、山西双明地产共同投资开发,项目位于森林公园北200米,临滨河东路与汾河相望,南隔森林路远眺森林公园,30万㎡的中式建筑,还原自然;传承山西大院文化,还原邻里文化。