基本信息
综合评价: | 4.0 | ||
楼盘名称: | 林溪森园 | 建成年代: | 2015年05月01日 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 公园地产 |
建筑类型: | 小高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 50年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 中环至外环 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 大同路159-1号 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2014年 开盘提醒 | 交房时间: | 2015年09月 |
售楼地址: | 大同路林场院内 | 售楼电话: | 4001560036-165097 |
(2015)并商房预售字第0075号 | 2015-07-10 | 1号楼,2号楼,3号楼 |
(2012)并商房预售字第0069号 | 2012-09-25 | 4号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2018-05-22 | 8000元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款。 | ||
2017-12-27 | 6900元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款。 | ||
2017-12-07 | 6900元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款。 | ||
2017-11-27 | 6900元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款。 | ||
2017-11-16 | 7000元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款。 | ||
2017-10-19 | 7000元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款。 | ||
2017-09-21 | 6900元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款。 | ||
2017-09-12 | 6900元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款。 | ||
2017-08-31 | 6900元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款。 | ||
2017-08-16 | 6900元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | ||
2017-08-03 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2017-05-16 | 6800元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | ||
2017-05-04 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2017-04-06 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2017-03-09 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2017-02-13 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2017-01-12 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-12-22 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-11-29 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-11-09 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-10-27 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-10-11 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-08-25 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-08-10 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-07-26 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-07-14 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-06-24 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性98折、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-06-14 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性98折、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-05-25 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性98折、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-05-18 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性98折、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-04-27 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性98折、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-04-12 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性98折、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-03-23 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性98折、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-03-01 | 6800元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性、公积金和按揭付款,按揭银行为农业银行和建设银行。 | |
2016-02-06 | 6900元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性98折和按揭(首付40%)付款,可做住房公积金贷款。按揭银行为农业银行。 | |
2016-01-07 | 6900元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性98折和按揭(首付40%)付款,可做住房公积金贷款。按揭银行为农业银行。 | |
2015-12-11 | 6900元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性98折和按揭(首付40%)付款,可做住房公积金贷款。按揭银行为农业银行。 | |
2015-11-13 | 6900元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性98折和按揭(首付40%)付款,可做住房公积金贷款。按揭银行为农业银行。 | |
2015-10-15 | 6900元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性98折和按揭(首付40%)付款,可做住房公积金贷款。按揭银行为农业银行。 | |
2015-09-15 | 6900元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性98折和按揭(首付40%)付款,可做住房公积金贷款。按揭银行为农业银行。 | |
2015-08-19 | 6900元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性98折和按揭(首付40%)付款,可做住房公积金贷款。按揭银行为农业银行。 | |
2015-08-10 | 6900元/㎡ | 6648元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,可做住房公积金贷款。全款98折,按揭银行为农业银行。 | |
2015-07-08 | 6848元/㎡ | 6548元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,可做住房公积金贷款。全款98折,按揭银行为农业银行。 | |
2014-08-14 | 6500元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,可做住房公积金贷款。全款98折,按揭银行为农业银行。 | ||
2014-07-11 | 6500元/㎡ | |||
2014-06-17 | 6400元/㎡ | 6200元/㎡ | ||
2014-06-05 | 6400元/㎡ | 6200元/㎡ | ||
2014-05-23 | 6400元/㎡ | 6200元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,可做住房公积金贷款。全款98折,按揭银行为农业银行。 | |
2014-04-24 | 6300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,可做住房公积金贷款。全款95折,按揭银行为农业银行。 | ||
2014-02-25 | 6300元/㎡ | 6000元/㎡ | 支持一次性、分期(首付40%)、按揭(首付40%)付款和公积金付款。 | |
2014-01-09 | 6038元/㎡ | |||
2013-12-12 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性、分期(首付40%)、按揭(首付40%)付款和公积金付款。网签。 | |
2013-11-20 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性、分期(首付40%)、按揭(首付40%)付款和公积金付款。网签。 | |
2013-10-17 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性、分期(首付40%)、按揭(首付40%)付款和公积金付款。网签。 | |
2013-09-09 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性、分期(首付40%)、按揭(首付40%)付款和公积金付款,网签。 | |
2013-08-12 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性、分期(首付40%)、按揭(首付40%)付款和公积金付款 | |
2013-08-05 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性、分期(首付40%)、按揭(首付40%)付款和公积金付款 | |
2012-11-01 | 4638元/㎡ | 4900元/㎡ | 5300元/㎡ | 万厦森邻支持一次性、分期(首付50%)、按揭(首付50%)付款和公积金付款。全款98折 |
2011-03-17 | 4608元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 林场: 820路支、37路、820路、15路 五十五中: 820路支、37路、820路、15路 太钢程南小区: 820路支、37路、820路、15路 森林公园: 820路支 古城: 37路、820路、15路 |
交通方式: | 行驶至大同路北中环口,往北顺行1000米即到。 |
规划信息
占地面积: | 50669平方米 | 建筑面积: | 160000平方米 |
容积率: | 4.5 | 绿化率: | 40% |
停车位: | 1:1 | 楼栋总数: | 5 |
总户数: | 308 | 物业公司: | 山西同仁和物业公司 |
物业费: | 1元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 1元/平方米*月,不包括电梯费。 | ||
周边配套: | 公园:森林公园 商场:美特好,山姆士,便利店 学校:太钢幼儿园,太钢八中,55中 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 小区活动中心、停车场等 | ||
建材设备: | 外立面:瓷砖 窗户:断桥铝 光纤入户 市政供水 市政供暖 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
林溪森园位于尖草坪大同路五十五中旁,由山西万厦房地产开发有限公司开发。