基本信息
综合评价: | 3.8 | ||
楼盘名称: | 宜佳上东城 | 建成年代: | 2016年07月01日 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 宜居生态地产 , 五证齐全 |
建筑类型: | 多层 , 高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 50年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 太原市兆伟房地产开发有限公司 | 环线位置: | 中环以内 |
投资商: | 太原市兆伟房地产开发有限公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 大东关街与东中环交汇处路北 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2014年12月06日 开盘提醒 | 交房时间: | 2017年 |
售楼地址: | 大东关和敦化南路交叉口 | 售楼电话: | 4001560036-217383 |
(2016)并商房预售字第0091号 | 2016-05-21 | 6号楼 |
(2011)并商房预售字第0058号 | 3号楼 | |
(2012)并商房预售字第0043号 | ||
(2013)并商房预售字第0096号 |
价格信息 变价通知查看更多
2018-12-21 | 11000元/㎡ | |||
2018-09-12 | 11000元/㎡ | 均价11000元/㎡,支持一次性付款和按揭付款。 | ||
2018-05-22 | 9000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-04-16 | 23000元/㎡ | 商铺在售,支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-01-18 | 21000元/㎡ | 商铺在售,支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-12-21 | 21000元/㎡ | 商铺在售,支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-11-28 | 21000元/㎡ | 商铺在售,支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-11-20 | 23000元/㎡ | 商铺在售,支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-09-14 | 23000元/㎡ | 商铺在售,支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-08-31 | 23000元/㎡ | 商铺在售,支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-08-17 | 23000元/㎡ | 商铺在售,支持一次性和按揭付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2017-08-03 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2017-07-19 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2017-07-17 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2017-06-28 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2017-06-01 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2017-04-27 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2017-03-27 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2017-02-24 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2017-02-06 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2017-01-05 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-12-15 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-12-09 | 6000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。按揭银行:建设银行。五证齐全。 | ||
2016-11-22 | 6000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-11-16 | 6000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。按揭银行:建设银行。五证齐全。 | ||
2016-10-27 | 6500元/㎡ | 现房均价6800元/㎡,期房均价6500元/㎡,支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-10-11 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-09-20 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-09-09 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-08-25 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-08-10 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款 | ||
2016-07-29 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-07-19 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-07-06 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-06-20 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-06-01 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-05-17 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-04-27 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款。按揭银行:建设银行 | ||
2016-04-11 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-03-23 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-02-26 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2016-01-27 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款。按揭银行:建设银行。 | ||
2015-12-08 | 6800元/㎡ | |||
2015-11-10 | 6800元/㎡ | |||
2015-10-10 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行:建设银行。交一万享受93折团购价。 | ||
2015-09-16 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行:建设银行。顶层全款享5400元/㎡。交一万享受93折团购价。 | ||
2015-08-10 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款,按揭银行:建设银行。顶层全款享5400元/㎡。交一万享受93折团购价。 | ||
2015-06-23 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款 | ||
2014-08-14 | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款 | ||
2014-07-04 | 6800元/㎡ | |||
2014-07-04 | 6300元/㎡ | |||
2014-07-03 | 6300元/㎡ | |||
2014-06-30 | 6300元/㎡ | |||
2014-06-27 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-26 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-21 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-21 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-20 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-17 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-16 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-16 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-16 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-16 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-12 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-12 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-12 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-12 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-11 | 6500元/㎡ | |||
2014-06-10 | 6500元/㎡ | |||
2014-05-16 | 6500元/㎡ | |||
2013-11-25 | 6300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款。 | ||
2013-10-18 | 6300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付40%)付款。 | ||
2013-09-05 | 6300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。首付40%。1万抵92折、按揭93折。 | ||
2013-07-24 | 6300元/㎡ | 宜佳上东城均价6300元/平元/平米,支持一次性和按揭付款。首付40%。全款一万抵92折、按揭93折。 | ||
2012-12-21 | 5800元/㎡ | 宜佳上东城均价5800元,均价5800元,支持一次性和按揭付款。首付40%。全款97折,按揭98折。 | ||
2012-11-16 | 5600元/㎡ | 宜佳上东城均价5600元,全款97折,按揭98折。首付40%。 | ||
2012-08-23 | 5350元/㎡ | 宜佳上东城均价5350元/平方米 支持一次性和按揭付款。单价98折。一次性付款96折,按揭97折 | ||
2012-08-07 | 5300元/㎡ | 宜佳上东城均价5300元/平方米 支持一次性和按揭付款,一次性付款96折,按揭97折 | ||
2012-06-28 | 5200元/㎡ | 宜佳上东城均价5200元/平方米 支持一次性和按揭付款,一次性付款96折,按揭97折 | ||
2012-06-14 | 4900元/㎡ | 宜佳上东城均价4900元/平方米 支持一次性和按揭付款 | ||
2011-07-01 | 4800元/㎡ | |||
2011-06-03 | 4600元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 北河湾路南口: 861路、809路、清徐3路、410路、清徐9路、202路、9路、3路 迎春街: 861路、809路、清徐3路、410路、清徐9路、202路、9路、3路 敦化南路大东关街口: 861路、830路 大东门街敦化南路口: 861路、830路 东中环大东门街口: 71路、863路、816路 大东门街红沟路口: 863路、904路、826路、19路、816路、锦林百花园专线 大东门街东中环口: 904路、锦林百花园专线 大东门街太行路口: 826路、19路 敦化南路迎春街口: 830路 |
交通方式: | 行驶至大东关街和太行路交叉口,向西顺行500米即到。 |
规划信息
占地面积: | 47709平方米 | 建筑面积: | 170000平方米 |
容积率: | 3.63 | 绿化率: | 43.2% |
停车位: | 1:1 | 楼栋总数: | 8 |
总户数: | 2200 | 物业公司: | 太原市金色时光物业管理有限公司 |
物业费: | 1元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 1.00元/平方米·月(不含电梯费) | ||
周边配套: | 学校:太原第五十三中学、太原市东晨中学、太原五十三中、东关小学、新源里小学 医院:中西医结合医院、太原远大医院等 商城:服装城、五龙口海鲜城、华联超市等 银行:中国农业银行、晋商银行、建设银行、邮政储蓄银行等 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 内设停车位 | ||
建材设备: | 结构:框剪结构 采暖:独立供暖 供气:煤气 光纤入户 市政供水 独立供暖 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
宜佳上东城由太原市兆伟房地产开发有限公司开发,是继“宜佳原上园”后又一力作。所推出的“宜佳公寓”、“宜佳美墅”和“原上园”项目广受赞誉,“原上园”项目更是为广大太原市民所熟知。 宜佳上东城位于大东关街和太行路交接处,从项目到五一广场仅有3.5公里的路程。是太原市政府改善人民居住生活条件,解决民生的安心工程。 项目外立面与园林设计特意聘请北京知名设计公司,以求精益求精。外立面设计力图体现古典建筑的简美优雅与雍容华贵,在设计格调上有机地揉和了包括地中海的贵族品味、夏威夷的自然环境风情以及欧式宫殿建筑的磅礴气势,配以高耸的山花,错落的线脚以丰富立面造型,精雕细琢中成就上东城项目的尊贵与装饰美。园林设计方面结合项目台地建筑的特点,将宅间绿地、林荫广场、坡地景观和植物配置优质结合,在满足功能要求的前提下,大限度地体现了景观的时尚性和自然性,南北双园林组团的设计也使小区内部景观更加丰富。 宜佳上东城由太原市兆伟房地产开发有限公司开发,位于大东关街和太行路交接处,从项目到五一广场3.5公里。 项目占地72亩,规划总建筑面积为17.3万平米,绿化率43.2%,共8幢高层建筑。上东城项目户型种类丰富,50-60平米1居室,70-100平米两居室,110-120平米三居室。