基本信息
综合评价: | 4.1 | ||
楼盘名称: | 上上城·喜堂 | 建成年代: | 2012年08月01日 |
物业类型: | 普通住宅 , 公寓 | 项目特色: | 教育地产 |
建筑类型: | 高层 , 塔楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 50年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 山西创景房地产开发有限公司 | 环线位置: | 中环以内 |
投资商: | 山西创景房地产开发有限公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 亲贤街北省体育场向东100米 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2009年09月01日 开盘提醒 | 交房时间: | 2012年12月31日 |
售楼地址: | 小店亲贤街北省体育场向东100米 | 售楼电话: | 4006162877-177948 |
(2013)并商房预售字第0002号 | 2013-01-01 | A栋,B栋 |
价格信息 变价通知查看更多
2018-01-11 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款 | ||
2017-12-14 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款 | ||
2017-11-30 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款 | ||
2017-11-02 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款 | ||
2017-10-17 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款 | ||
2017-09-28 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款 | ||
2017-09-06 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款 | ||
2017-09-06 | 9300元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付30%)和公积金付款,按揭银行为交通银行、兴业银行。 | ||
2017-08-21 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款 | ||
2017-08-14 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款 | ||
2017-08-03 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行 | ||
2017-07-25 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款。 | ||
2017-07-19 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款 | ||
2017-07-10 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款 | ||
2017-06-13 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款 | |
2017-06-01 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款 | |
2017-05-08 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款 | |
2017-04-12 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2017-03-23 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2017-02-23 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2017-02-08 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-12-22 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-11-29 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-11-01 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-10-25 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-10-18 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-09-29 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-09-08 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-08-31 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-08-25 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-08-15 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-08-04 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-07-27 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-07-20 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-07-13 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-07-06 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-06-30 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-06-21 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-06-14 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-05-28 | 9300元/㎡ | 8100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-05-06 | 9300元/㎡ | 8100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-04-20 | 9300元/㎡ | 8100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-03-31 | 9300元/㎡ | 8100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-03-17 | 9300元/㎡ | 8100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-02-18 | 9300元/㎡ | 8100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2016-01-19 | 9300元/㎡ | 8100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2015-12-22 | 9300元/㎡ | 8100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2015-11-23 | 9300元/㎡ | 8100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2015-10-22 | 9300元/㎡ | 8100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2015-09-11 | 9300元/㎡ | 8100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2015-08-10 | 9300元/㎡ | 8100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。 | |
2015-06-26 | 9300元/㎡ | 8100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款。按揭银行为兴业银行、建设银行和中信银行。 | |
2014-06-19 | 9200元/㎡ | 9100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%起)付款。按揭银行为兴业银行、建设银行和中信银行。 | |
2013-11-21 | 8400元/㎡ | 7700元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | |
2013-10-17 | 8400元/㎡ | 均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | ||
2013-09-16 | 8400元/㎡ | 均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | ||
2013-08-16 | 8400元/㎡ | 均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | ||
2013-08-09 | 8400元/㎡ | 均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | ||
2013-08-02 | 8400元/㎡ | 上上城•喜堂均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | ||
2013-08-02 | 8400元/㎡ | 均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | ||
2013-07-25 | 8400元/㎡ | 上上城•喜堂均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | ||
2013-07-19 | 8400元/㎡ | 上上城•喜堂均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | ||
2013-07-11 | 8400元/㎡ | 上上城•喜堂均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | ||
2013-07-10 | 8400元/㎡ | 上上城•喜堂均价8400元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | ||
2013-07-10 | 8800元/㎡ | 上上城•喜堂均价8800元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | ||
2013-07-10 | 8800元/㎡ | 上上城•喜堂均价8800元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | ||
2013-07-10 | 8800元/㎡ | 上上城•喜堂均价8800元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | ||
2013-07-10 | 8800元/㎡ | 上上城•喜堂均价8800元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | ||
2013-07-10 | 8800元/㎡ | 上上城•喜堂均价8800元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | ||
2013-05-15 | 8200元/㎡ | 上上城•喜堂起价7600元/㎡,均价8200元/㎡。支持一次性、按揭(首付50%起兴业银行、建行、中信银行)付款。 | ||
2013-03-11 | 7800元/㎡ | 上上城•喜堂均价7800元/平米,支持一次性、按揭。 | ||
2011-12-09 | 7600元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 并州南路狄村街口: 870路、502路、812路、103路、864路 并州南路太堡街口: 870路、502路、812路、817路 |
交通方式: | 沿着体育路行驶至省体育场,继续向东行驶约100米即到。 |
规划信息
占地面积: | 4333平方米 | 建筑面积: | 31600平方米 |
容积率: | 7.3 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 164个,地下两层 | 楼栋总数: | 2 |
总户数: | 486 | 物业公司: | 立和物业有限公司 |
物业费: | 1.25元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 上上城·喜堂1.25元/平方米·月 | ||
周边配套: | 购物场所:梅园百盛,世贸中心,王府井购物中心,燕莎, 超级:沃尔玛,山姆士,美特好,北京华联等。 医院:武警医院,煤炭中心医院,女子医院,东方男科医院,太航医院等 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 小区内设停车位164个 | ||
建材设备: | 装修状况:公共部分精装修 结构:框架剪力墙 外墙:涂料 供气:天然气 市政供水 市政供暖 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
上上城·喜堂东临并州路,西临体育路,南临亲贤街支持一次性和按揭(首付30%起)付款,按揭银行为建设银行。