基本信息
综合评价: | 4.0 | ||
楼盘名称: | 梧桐院 | 建成年代: | 2014年12月31日 |
物业类型: | 普通住宅 , 临街商铺 | 项目特色: | 五证齐全 |
建筑类型: | 高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 太原晋源房地产开发有限公司 | 环线位置: | 中环以内 |
投资商: | 太原晋源房地产开发有限公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 政府办公大厅向南200米 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2017年01月01日 开盘提醒 | 交房时间: | 2014年12月30日 |
售楼地址: | 南中环与新晋祠路交叉口向南300米 | 售楼电话: | 4001560036-162386 |
(2016)并商房预售字第0224号 | 2016-12-31 | 1号楼,2号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2019-08-14 | 14000元/㎡ | |||
2019-04-11 | 14000元/㎡ | 均价14000元/㎡,支持一次性,按揭付款 | ||
2019-01-07 | 13000元/㎡ | |||
2018-12-21 | 13000元/㎡ | |||
2018-09-17 | 13000元/㎡ | 项目均价13000元/㎡,支持一次性和按揭付款 | ||
2018-09-11 | 13000元/㎡ | 均价13000元/㎡,支持一次性和按揭付款 | ||
2018-08-17 | 13000元/㎡ | |||
2018-04-17 | 12000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-04-09 | 11000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2018-02-01 | 9500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2018-01-25 | 9500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2018-01-16 | 9500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-01-04 | 9500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-12-21 | 9500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-12-06 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-10-26 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-10-12 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-09-21 | 9000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-09-14 | 9000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-09-12 | 9000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-09-07 | 9000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-08-24 | 9000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-08-15 | 9000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-08-03 | 9000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-07-19 | 9000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-07-03 | 9000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-06-16 | 9000元/㎡ | 支持一次性和分期付款 | ||
2017-05-26 | 8500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-05-02 | 8500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-04-06 | 8500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-03-06 | 8500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-02-14 | 7700元/㎡ | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | |
2017-01-03 | 8200元/㎡ | 7700元/㎡ | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 |
2016-12-08 | 8200元/㎡ | 7700元/㎡ | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 |
2016-11-14 | 8200元/㎡ | 7700元/㎡ | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 |
2016-10-28 | 8200元/㎡ | 7200元/㎡ | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 |
2016-10-13 | 8200元/㎡ | 7700元/㎡ | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 |
2016-09-27 | 8200元/㎡ | 7700元/㎡ | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 |
2016-08-19 | 8200元/㎡ | 7700元/㎡ | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 |
2016-08-01 | 8200元/㎡ | 7700元/㎡ | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 |
2016-07-21 | 6300元/㎡ | |||
2016-07-07 | 6300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2016-06-16 | 6300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2016-05-17 | 6300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2016-04-26 | 6300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2016-04-08 | 6300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2016-03-21 | 6300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2016-02-22 | 6300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2016-02-17 | 6300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2016-01-18 | 6300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2015-12-22 | 6300元/㎡ | |||
2015-11-23 | 6300元/㎡ | |||
2015-10-23 | 6300元/㎡ | |||
2015-09-21 | 7650元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2015-08-17 | 7650元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2015-02-02 | 7600元/㎡ | 支持一次性,按揭(首付30%起)付款,按揭银行:中行、兴业、光大银行。 | ||
2014-12-04 | 7600元/㎡ | 支持一次性,按揭(首付30%起)付款。 | ||
2014-11-27 | 7900元/㎡ | 7500元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付30%起)付款。 | |
2014-06-17 | 7900元/㎡ | 7500元/㎡ | ||
2014-05-27 | 7900元/㎡ | 7500元/㎡ | ||
2014-05-22 | 7900元/㎡ | 7500元/㎡ | ||
2013-12-09 | 7900元/㎡ | 7500元/㎡ | 搜狐焦点会员购房享交1万最高抵7万优惠 | |
2013-12-09 | 7900元/㎡ | 7500元/㎡ | 搜狐焦点会员购房享交1万最高抵7万优惠 | |
2013-12-05 | 7900元/㎡ | 7500元/㎡ | 搜狐焦点会员购房享交1万最高抵7万优惠 | |
2013-12-03 | 7900元/㎡ | 7500元/㎡ | 搜狐焦点会员购房享交1万最高抵7万优惠一次性9.6折,分期9.8折。按揭(30%起)9.9折,所有的付款方式正常签约再打9.9折。现各户型均有推出特价房。 | |
2013-12-03 | 7900元/㎡ | 7500元/㎡ | 搜狐焦点会员购房享交1万最高抵7万优惠一次性9.6折,分期9.8折。按揭(30%起)9.9折,所有的付款方式正常签约再打9.9折。现各户型均有推出特价房。 | |
2013-12-03 | 7900元/㎡ | 7500元/㎡ | 搜狐焦点会员购房享交1万最高抵7万优惠一次性9.6折,分期9.8折。按揭(30%起)9.9折,所有的付款方式正常签约再打9.9折。现各户型均有推出特价房。 | |
2013-12-03 | 7900元/㎡ | 7500元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款(首付30%起)。一次性9.6折,分期9.8折。按揭9.9折,所有的付款方式正常签约再打9.9折。现各户型均有推出特价房。 | |
2013-11-29 | 7900元/㎡ | 7500元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款(首付30%起)。一次性9.6折,分期9.8折。按揭9.9折,所有的付款方式正常签约再打9.9折。现各户型均有推出特价房。 | |
2013-11-29 | 7900元/㎡ | 7300元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款(首付30%起)。一次性9.6折,分期9.8折。按揭9.9折,所有的付款方式正常签约再打9.9折 | |
2013-11-29 | 7900元/㎡ | 7300元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款(首付30%起)。一次性9.6折,分期9.8折。按揭9.9折,所有的付款方式正常签约再打9.9折 | |
2013-11-29 | 7900元/㎡ | 7500元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款(首付30%起)。一次性9.6折,分期9.8折。按揭9.9折,所有的付款方式正常签约再打9.9折。现各户型均有推出特价房。 | |
2013-11-27 | 7900元/㎡ | 7300元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款(首付30%起)。一次性付款优惠400元/平,分期优惠200元/平。 | |
2013-10-08 | 7900元/㎡ | 7300元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款(首付30%起)。一次性付款优惠400元/平,分期优惠200元/平。 | |
2013-09-27 | 7500元/㎡ | 6800元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款(首付30%起)。一次性付款优惠400元/平,分期优惠200元/平。 | |
2013-09-09 | 7500元/㎡ | 6800元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款(首付30%起)。一次性付款优惠400元/平,分期优惠200元/平。 | |
2013-08-26 | 6600元/㎡ | 5950元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款(首付30%起)。一次性付款优惠400元/平,分期优惠200元/平。 | |
2013-08-26 | 6600元/㎡ | 5950元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款(首付30%起)。一次性付款优惠400元/平,分期优惠200元/平。 | |
2013-08-26 | 6600元/㎡ | 5950元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款(首付30%起)。一次性付款优惠400元/平,分期优惠200元/平。 | |
2013-08-26 | 6600元/㎡ | 5950元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款(首付30%起)。一次性付款优惠400元/平,分期优惠200元/平。 | |
2013-08-09 | 6600元/㎡ | 5950元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款(首付30%起)。一次性付款优惠400元/平,分期优惠200元/平。 | |
2013-05-23 | 6600元/㎡ | 5950元/㎡ | 起价5950元/㎡,均价6500-6700元/㎡。支持一次性,分期,按揭付款(首付30%起)。一次性付款优惠400元/平,分期优惠200元/平。 | |
2013-05-03 | 5950元/㎡ | 起价5950元/㎡,均价6600元/㎡。支持一次性,分期,按揭付款(首付30%起)。一次性付款优惠400元/平,分期优惠200元/平。 | ||
2012-11-16 | 6500元/㎡ | 5850元/㎡ | 起价5850元/㎡,均价6300元/㎡。支持一次性,分期,按揭付款(首付30%)。全款优惠400元/平,分期优惠200元/平。 | |
2012-09-17 | 6300元/㎡ | 5800元/㎡ | 起价5800元/㎡,均价6300元/㎡。支持一次性,分期,按揭付款(首付30%)。全款优惠400元/平,分期优惠200元/平。 | |
2012-04-28 | 6000元/㎡ | |||
2012-04-28 | 6000元/㎡ | |||
2012-04-28 | 6000元/㎡ | |||
2012-04-28 | 6000元/㎡ | |||
2012-04-28 | 6000元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 吴家堡: 848路、311路 万国汽贸园: 848路、311路 新晋祠路: 72路 南屯路: 72路 长风商务区: 310路、27路、65路、311路 太原市博物馆: 310路、27路、65路、311路 |
交通方式: | 行驶至南中环与新晋祠路交叉口,向南300米即到 |
规划信息
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 300000平方米 |
容积率: | 3.2 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 1:1 | 楼栋总数: | 9 |
总户数: | 1898 | 物业公司: | 保利物业管理有限公司 |
物业费: | 1.6元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 1.6元/平方米*月 | ||
周边配套: | 医院:山西大医院 商场:北京燕莎、沃尔玛、王府井、梅园百盛 、和信摩尔 景观:长风商务区,汾河,晋阳湖,万亩生态园,奥体中心 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 公建配套,超市幼儿园会所健身房: 政府办公大厅、公检法机构 | ||
建材设备: | 结构:框剪外墙:高级外墙涂料 供气:天然气装修状况:毛坯,公共部分精装修 光纤入户 市政供水 供暖:地暖 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
项目占据太原长风商务区核心位置,坐享长风商务区文化配套、商业配套及景观资源。紧邻长风街、南中环等5大城市主干道,地铁3号线与6号线汇聚于此,交通网络四通八达。小区未来将配建2.3万㎡商业步行街满足全龄层业主所需!