基本信息
综合评价: | 3.8 | ||
楼盘名称: | 府东美奥花苑 | 建成年代: | 2015年05月31日 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 宜居生态地产 |
建筑类型: | 高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 50年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 山西正建达房地产开发有限公司 | 环线位置: | 中环以内 |
投资商: | 山西正建达房地产开发有限公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 府东街东延与红沟北路交汇处往北20米 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2012年09月22日 开盘提醒 | 交房时间: | 2015年06月20日 |
售楼地址: | 府东街东延与红沟北路交汇处往北20米 | 售楼电话: | 4001560036-168054 |
(2015)并商房预售字第0041号 | 3号楼,4号楼 | |
(2014)并商房预售字第0126号 | 1号楼,2号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2018-01-02 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-12-11 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-11-29 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-11-21 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-10-30 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-10-16 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-09-20 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-09-20 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-09-12 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-09-05 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-09-01 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-08-24 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-08-15 | 7500元/㎡ | 住宅均价7500元/㎡,支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-08-01 | 7500元/㎡ | 均价7500元/㎡,支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款 | ||
2017-07-19 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-07-10 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-06-16 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-06-06 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-05-03 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-04-11 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-04-05 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-03-06 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-02-21 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2017-01-10 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款 | ||
2016-12-13 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款 | ||
2016-12-01 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2016-11-03 | 6800元/㎡ | |||
2016-10-19 | 6800元/㎡ | |||
2016-09-20 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2016-09-12 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2016-09-07 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2016-08-25 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2016-08-11 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2016-08-02 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2016-07-18 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2016-06-15 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2016-06-01 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2016-05-17 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2016-04-25 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%)付款。 | ||
2016-04-05 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(最低首付50%)付款。 | ||
2016-03-15 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(最低首付50%)付款。 | ||
2016-02-19 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(最低首付50%)付款。 | ||
2016-01-22 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(最低首付50%)付款。 | ||
2016-01-22 | 7500元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(最低首付50%)付款。 | ||
2015-12-24 | 6800元/㎡ | |||
2015-11-25 | 6800元/㎡ | |||
2015-10-27 | 6800元/㎡ | |||
2015-09-23 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(最低首付50%)付款。 | ||
2015-08-21 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期、按揭(最低首付50%)付款。 | ||
2014-11-26 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期、按揭(最低首付50%)付款。只剩五十多套未出售 | ||
2014-06-27 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-27 | 6800元/㎡ | |||
2014-06-24 | 6800元/㎡ | |||
2014-05-20 | 6800元/㎡ | |||
2013-11-21 | 6800元/㎡ | 支持一次性、分期、按揭(最低首付50%)付款,只剩四十多套房源。 | ||
2013-10-18 | 6500元/㎡ | 支持一次性、分期、按揭(最低首付50%)付款,只剩四十多套房源。 | ||
2013-09-23 | 6200元/㎡ | 支持一次性、分期、按揭付款,只剩四十多套房源 | ||
2013-08-29 | 6200元/㎡ | 支持一次性、分期、按揭付款,只剩四十多套房源 | ||
2013-07-30 | 6200元/㎡ | 支持一次性、分期、按揭付款,只剩四十多套房源 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 建设北路白龙庙街口: 869路、861路、602路、410路、清徐9路、73路、830路、9路 铁路宿舍: 619路、825路 北河湾路南口: 861路、809路、清徐3路、410路、清徐9路、202路、9路、3路 迎春街: 861路、809路、清徐3路、410路、清徐9路、202路、9路、3路 敦化南路大东关街口: 861路、830路 大东门街敦化南路口: 861路、830路 东中环大东门街口: 71路、863路、816路 大东门街红沟路口: 863路、904路、826路、19路、816路、锦林百花园专线 大东门街东中环口: 904路、锦林百花园专线 大东门街太行路口: 826路、19路 |
交通方式: | 行驶至府东街东延与红沟北路交汇处,往北顺行20米即到。 |
规划信息
占地面积: | 22000平方米 | 建筑面积: | 100000平方米 |
容积率: | 4.5 | 绿化率: | 40% |
停车位: | 1:1 | 楼栋总数: | 4 |
总户数: | 1000 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 1元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 1.00元/平方米·月 | ||
周边配套: | 学校:太原五中,省实验中学,成成中学,杏花岭小学,建设小学,五龙口小学,新源里小学,十四中 医院:中西结合医院,山大一院、山大二院 商场:北京华联、美特好 府东美奥花苑银行:工商银行 中国银行 农业银行 建设银行 邮政银行 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 小区内设停车位 | ||
建材设备: | 结构:剪力墙 供气:天然气 光纤入户 市政供水 市政供暖 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
府东美奥花苑位于府东街东延与红沟北路交汇处往北20米,并且位于城市大动脉——府东街东延线上,处于太原市东部宜居生活片区的一个中心位置。