楼盘地址:
万柏林 迎泽西大街370号
地址发送到手机
交房时间:
2022年04月30日
主力户型:
2室2厅1卫 (建面75.0m²)
2室2厅1卫 (建面77.0m²)
2室2厅1卫 (建面82.0m²)
1室1厅1卫 (建面50.0m²)
1室1厅1卫 (建面50.0m²)
1室1厅1卫 (建面50.0m²)
2室2厅1卫 (建面70.0m²)
3室2厅1卫 (建面104.0m²)
3室2厅1卫 (建面104.0m²)
2室2厅1卫 (建面81.0m²)
3室2厅2卫 (建面112.0m²)
余房查询预售证号:
(2020)并商房预售字第0425号
微信扫码拨号
转
197209
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
海唐广场
建成年代:
2021年10月30日
物业类型:
普通住宅,商业街商铺,临街商铺
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
板楼,板塔结合,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
40年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
山西鑫大华房地产开发有限公司
环线位置:
中环至外环
投资商:
山西海唐投资管理有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
万柏林 迎泽西大街370号
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2020)并商房预售字第0425号 | 2020-12-28 | 商业6号楼 |
(2019)并商房预售字第0302号 | 2019-12-30 | 商业5号楼 |
(2018)并商房预售字第0213号 | 2018-11-20 | 13# |
(2018)并商房预售字第0006号 查看图片 | 2018-01-11 | 二期2# |
(2017)并商房预售字第0184号 查看图片 | 2017-11-15 | 二期3号楼 |
(2017)并商房预售字第0184号 | 2017-11-15 | 12# |
(2017)并商房预售字第0046号 查看图片 | 2017-04-28 | 一期7#、8#、9#楼 |
(2016)并商房预售字第0205号 | 2016-11-15 | |
(2016)并商房预售字第0167号 | 2016-10-11 | 5号楼 |
(更2015)并商房预售字第0180号 | 2015-09-01 | 1号楼 |
(2018)并商房预售字第0213号 | 二期4号楼 | |
(2018)并商房预售字第0212号 | 商业1号楼 | |
(2018)并商房预售字第0213号 | ||
(2018)并商房预售字第0212号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-09-26 | 8000.0元/m² | loft产品销售均价9500元/㎡,户型建面约40-68㎡,平层类住宅销售均价约8000元/㎡,户型建面约76-104㎡,均为毛坯现房在售 | ||
2021-06-18 | 7600.0元/m² | |||
2021-04-23 | 7600.0元/m² | |||
2021-01-23 | 7600.0元/m² | |||
2020-12-25 | 7600.0元/m² | |||
2020-11-16 | 7600.0元/m² | |||
2020-10-10 | 7600.0元/m² | |||
2020-09-09 | 7600.0元/m² | |||
2020-06-04 | 8600.0元/m² | |||
2020-03-14 | 8600.0元/m² | |||
2020-01-13 | 8600.0元/m² | |||
2019-11-13 | 8888.0元/m² | |||
2019-09-27 | 8888.0元/m² | |||
2019-04-30 | 8900.0元/m² | 起价8900元/㎡ | ||
2019-01-03 | 8800.0元/m² | 8800元/平米起 | ||
2018-11-27 | 8800.0元/m² | 13#楼8800元/㎡起 | ||
2018-10-30 | ||||
2018-08-16 | 12000.0元/m² | |||
2018-07-13 | 12000.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | ||
2018-04-28 | 12000.0元/m² | |||
2018-02-05 | 11000.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | ||
2018-02-05 | 11000.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | ||
2018-02-05 | 11000.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | ||
2018-02-05 | 11000.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | ||
2018-02-05 | 11000.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | ||
2018-02-05 | 11000.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | ||
2018-02-05 | 11000.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | ||
2018-02-05 | 11000.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | ||
2018-02-05 | 11000.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | ||
2018-02-05 | 11000.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | ||
2018-02-05 | 11000.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | ||
2018-01-31 | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |||
2018-01-23 | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |||
2018-01-16 | 9000.0元/m² | 8000.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2018-01-08 | 9000.0元/m² | 8000.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2018-01-04 | 9000.0元/m² | 8100.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2017-12-18 | 7500.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | ||
2017-12-11 | 7500.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2017-12-11 | 7500.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2017-12-04 | 7500.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2017-11-27 | 7500.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2017-11-21 | 7500.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2017-11-14 | 7500.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2017-10-30 | 7500.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2017-10-23 | 7500.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2017-10-13 | 7500.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2017-10-12 | 7500.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭和公积金付款(开发商担保公积金贷款)。优惠:购房交三千抵两万。排号当天到开盘,每天减200元,优惠只限前200套。 | |
2017-09-26 | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭和公积金付款(开发商担保公积金贷款)。 | ||
2017-09-19 | 8300.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭和公积金付款(开发商担保公积金贷款)。 | ||
2017-09-15 | 8300.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭和公积金付款(开发商担保公积金贷款)。 | ||
2017-08-10 | ||||
2017-06-05 | 9000.0元/m² | 8550.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭和公积金付款(开发商担保公积金贷款) | |
2017-05-25 | 7666.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭和公积金付款(开发商担保公积金贷款)。 | ||
2017-04-25 | 7666.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭和公积金付款(开发商担保公积金贷款)。 | ||
2017-03-31 | 7666.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭和公积金付款(开发商担保公积金贷款)。 | ||
2017-03-07 | 7666.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款,支持公积金贷款。 | ||
2017-02-27 | 7666.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款,支持公积金贷款。 | ||
2017-02-06 | 7666.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款,支持公积金贷款。 | ||
2017-01-12 | 7666.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款,支持公积金贷款。 | ||
2017-01-10 | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款,支持公积金贷款。 | |
2016-12-19 | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款,支持公积金贷款。 | |
2016-12-02 | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款,支持公积金贷款。 | |
2016-11-30 | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款,支持公积金贷款。 | |
2016-11-23 | 7300.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款,支持公积金贷款。 | ||
2016-11-14 | 7300.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款,支持公积金贷款。 | ||
2016-11-02 | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | |
2016-10-17 | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | |
2016-09-12 | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | |
2016-08-15 | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | |
2016-07-22 | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | |
2016-07-06 | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | |
2016-06-21 | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | |
2016-06-14 | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性、分期和按揭付款。 | |
2016-06-06 | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性,分期和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行。 | |
2016-05-04 | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性,分期和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行。 | |
2016-04-11 | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性,分期和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行。 | |
2016-03-23 | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 支持一次性,分期和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行。 | |
2016-02-24 | 6900.0元/m² | 支持一次性,分期和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行。 | ||
2016-01-18 | 6900.0元/m² | 支持一次性,分期和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行。 | ||
2016-01-15 | 8000.0元/m² | 支持一次性,分期和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行。 | ||
2015-12-28 | 8000.0元/m² | 支持一次性,分期和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行。 | ||
2015-11-13 | 8000.0元/m² | 支持一次性,分期和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行。 | ||
2015-10-15 | 8000.0元/m² | 支持一次性,分期和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行。 | ||
2015-09-15 | 8000.0元/m² | 支持一次性,分期和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工商银行、建设银行。 | ||
2015-06-15 | 8000.0元/m² | 支持一次性,分期和按揭(首付30%)付款,按揭银行:工行、建行 | ||
2014-11-20 | 8500.0元/m² | 一次性9折,分期和按揭(首付30%),按揭银行:工行、建行 | ||
2014-08-14 | 8500.0元/m² | 支持一次性、分期、按揭付款,全款9折,分期(40%)和按揭(30%),多首付多折扣。 | ||
2014-06-16 | 8500.0元/m² | |||
2014-05-30 | 8500.0元/m² | 5号楼88㎡两居与120㎡三居,均价8500/㎡,1#、2#、3#60-80㎡层高4.5米挑高公寓在售,近期开盘,价格待定。支持一次性、分期、按揭付款,按揭合作银行为建设银行、光大银行、工商银行、兴业银行。 | ||
2014-05-23 | 8500.0元/m² | |||
2013-12-02 | 8500.0元/m² | 可按揭付款,8折起 | ||
2013-12-02 | 8500.0元/m² | 可按揭(建设银行)付款,8折起。 | ||
2013-12-02 | 8500.0元/m² | 可按揭(建设银行、光大银行、工商银行、兴业银行)付款,8折起。 | ||
2013-11-29 | 8500.0元/m² | 可按揭付款,8折起 | ||
2013-11-11 | 8500.0元/m² | |||
2013-10-11 | 8500.0元/m² | 预计8500元/平米 |
交通信息
轨道交通:
地铁1号线金阳路站
公交路线:
新西客站: 50路、809路、16路、834路、53路、52路、875路、859路、72路
西华苑: 50路、809路、16路、834路、847路、72路、53路、52路、857路、875路、859路
迎泽街金阳路口: 50路、809路、16路、834路、847路、72路、53路、52路、875路、859路
西矿街红星巷口: 7路、67路、16路、834路、17路、874路、53路、875路
西矿街金阳路口: 7路、67路、17路、874路、857路
普国汽配城: 809路、52路
交通方式:
沿着迎泽大街行驶至居然之家,转弯至路南材料馆西侧即到。
规划信息
占地面积:
100050平方米
建筑面积:
410000平方米
容积率:
5
绿化率:
15%
停车位:
1407
楼栋总数:
17
总户数:
3100
物业公司:
山西金海物业管理有限公司
物业费:
2.7元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
美特好、三友电器、黎氏阁生活广场、居然之家就、山大三院、山大二院西院、中铁十二局医院、万亩生态园
学校:
暂无数据
内部配套:
超市、影院、健身房、早教机构、酒店、写字楼
建材设备:
约3.2米层高住宅,建筑主体采用高品质保温一体板结合真石漆外墙装饰;
一卡通智能门禁管理系统,配合户内7寸高清液晶触摸屏对讲系统;
指纹密码锁;
断桥铝加LOW-E镀膜中空玻璃;
市政供水
地暖
供暖方式:
民水,民电,集中供暖
楼盘简介
海唐广场是由山西鑫大华房地产开发有限公司投资兴建的现代化大型商业综合体,融合了酒店、公寓、商场、住宅等多功为一体。项目紧邻迎泽大街,毗邻西中环快速路、西外环高速路,未来地铁一号线,交通便捷。项目总建面约41万平方米。 涵盖购物中心、酒店、商业街、SOHO公寓以及花园住宅等
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名