基本信息
综合评价: | 4.1 | ||
楼盘名称: | 富力盈通公寓E区 | 建成年代: | 2016年09月30日 |
物业类型: | 公寓 , 商务公寓 | 项目特色: | 教育地产 |
建筑类型: | 高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 40年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 太原富力城房地产开发有限公司 | 环线位置: | 中环以内 |
投资商: | 太原富力城房地产开发有限公司 | ||
品牌商: | 富力地产 | ||
楼盘地址: | 胜利东街东延200米 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2015年07月01日 开盘提醒 | 交房时间: | 2016年09月30日 |
售楼地址: | 胜利东街东延200米辰栖谷售楼处 | 售楼电话: | 4001560036-196712 |
(2014)并商房预售字第0066号 | 2014-01-01 | E3号楼 |
(2013)并商房预售字第0005号 | 2012-01-01 | C1号楼,C2号楼,C3号楼,C5号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2017-08-31 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭付款。 | ||
2017-08-17 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2017-08-03 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2017-07-19 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2017-07-18 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2017-06-13 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2017-05-04 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2017-04-06 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2017-03-09 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2017-02-15 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2017-01-19 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-12-22 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-11-29 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-11-17 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-10-28 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-10-19 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-09-30 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-09-20 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-09-09 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-09-01 | 6100元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭(首付20%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-08-12 | 6100元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-08-05 | 6100元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-07-26 | 6100元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-07-14 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-06-24 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-06-13 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期和按揭付款,按揭银行:邮政储蓄银行。层高3.6米,五证齐全。 | ||
2016-06-01 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期(首付50%)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-05-18 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期(首付50%)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-04-29 | 5800元/㎡ | 支持一次性,分期(首付50%)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-04-25 | 5900元/㎡ | 支持一次性,分期(首付50%)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-03-31 | 5900元/㎡ | 支持一次性,分期(首付50%)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-03-15 | 5900元/㎡ | 支持一次性,分期(首付50%)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-02-19 | 5600元/㎡ | 支持一次性,分期(首付50%)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2016-01-22 | 5600元/㎡ | 支持一次性,分期(首付50%)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2015-12-24 | 5600元/㎡ | |||
2015-11-26 | 5600元/㎡ | |||
2015-10-29 | 5600元/㎡ | |||
2015-10-27 | 5500元/㎡ | |||
2015-09-23 | 5500元/㎡ | 支持一次性、分期(首付60%)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2015-08-19 | 5500元/㎡ | 总价23万起,支持一次性、分期(首付60%)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2015-07-16 | 5500元/㎡ | 总价22万起,支持一次性、分期(首付60%)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2015-06-25 | 22万元/套 | 交1.5万抵3万,支持一次性、分期(首付60%)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2015-06-25 | 5500元/㎡ | 交1.5万抵3万,支持一次性、分期(首付60%)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2015-06-24 | 5300元/㎡ | 4900元/㎡ | 支持一次性、分期(首付60%)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | |
2015-06-09 | 5300元/㎡ | 支持一次性、分期(首付60%)和按揭(首付50%)付款,按揭银行:邮政储蓄银行。 | ||
2015-03-06 | 5000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款。 | ||
2015-03-06 | 5200元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭(首付50%起)付款,按揭银行为建行和浦发银行。 | ||
2015-01-20 | 5500元/㎡ | 均价5500元/平米,支持一次性,分期,按揭付款。 | ||
2014-12-01 | 5500元/㎡ | |||
2014-11-04 | 5500元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款 | ||
2014-08-14 | 5800元/㎡ | 5300元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款 | |
2014-06-25 | 5800元/㎡ | 5300元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款 | |
2014-05-30 | 5800元/㎡ | 5300元/㎡ | 支持一次性,分期,按揭付款 | |
2014-04-25 | 5800元/㎡ | 5300元/㎡ | 支持一次性、分期、按揭付款 | |
2013-12-24 | 5700元/㎡ | 5200元/㎡ | ||
2013-12-11 | 5500元/㎡ | 4800元/㎡ | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2013-12-10 | 5500元/㎡ | 4800元/㎡ | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2013-12-10 | 5500元/㎡ | 4800元/㎡ | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2013-12-10 | 5500元/㎡ | 4800元/㎡ | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2013-12-10 | 5500元/㎡ | 4800元/㎡ | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2013-11-20 | 5400元/㎡ | 4700元/㎡ | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2013-10-17 | 5400元/㎡ | 4700元/㎡ | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2013-09-04 | 5400元/㎡ | 4700元/㎡ | 支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2013-08-07 | 5100元/㎡ | 4700元/㎡ | 毛坯起价4700元/㎡,均价5100元/㎡,支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2013-05-21 | 5100元/㎡ | 4700元/㎡ | 富力盈通国际公寓毛坯起价4700元/㎡,均价5100元/㎡;支持一次性、分期、按揭付款。 | |
2013-04-02 | 5000元/㎡ | 4700元/㎡ | 富力盈通国际公寓均价5000元/平米,起价4700元/平米一次性,分期,按揭付款。 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 胜利街敦化北路口: 828路、828路、60路、61路、803路 富力城: 828路、828路、60路、71路、61路 富力城车场: 828路、828路、60路、61路 东中环胜利东街口: 71路 北中环东口: 71路 北中环敦化北路口: 71路 敦化北路北河湾路口: 830路、803路 敦化北路胜利街口: 830路 茶叶公司小区: 830路 二十四中: 803路 |
交通方式: | 行驶至胜利东街与东中环路交汇处,往西300米即到。 |
规划信息
占地面积: | 46276平方米 | 建筑面积: | 110600平方米 |
容积率: | 2.39 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 地下停车位 | 楼栋总数: | 4 |
总户数: | 1621 | 物业公司: | 天力物业太原分公司 |
物业费: | 3元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 广州天力物业发展有限公司隶属于富力地产集团,是国家物业管理一级资质企业,目前在管项目面积近400万平方米。 | ||
周边配套: | 周边学校:杏花岭区第一幼儿园,杏花岭区实验小学,太原师范附属中学(富力城校区) 综合商场:华联超市、美特好超市 医院:山医大二院 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 会所、商业街、酒店、购物中心 | ||
建材设备: | 光纤入户 市政供水 小区集中供热 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
富力盈通公寓E区为富力城创富首推,项目坐享200万平米成熟大盘,名校、公交、会所、商业街、酒店、购物中心六大城级配套全面保价护航。