基本信息
综合评价: | 3.8 | ||
楼盘名称: | 阳光城·翡丽湾 | 建成年代: | 2015年06月30日 |
物业类型: | 别墅 | 项目特色: | 公园地产 |
建筑类型: | 暂无数据 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 太原新南城房地产开发有限公司 | 环线位置: | 外环以外 |
投资商: | 阳光城集团股份有限公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 滨河西路和迎宾路交汇处 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2017年06月17日 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2018年 |
售楼地址: | 滨河西路和迎宾路交汇处 | 售楼电话: | 4001560036-182272 |
(2018)并商房预售字第0150号 | 2018-10-20 | 1号楼2-27、2-50、2-51、2-52 |
(2018)并商房预售证第0141号 | 2018-10-20 | 4号地1-3、1-5、1-7、1-18、1-21号楼 |
一期31-38#,55-62#(2013)并商房预售字第0081号 | 2013-04-01 | 1号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2018-04-19 | 14000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-01-23 | 14000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-12-20 | 14000元/㎡ | 付款方式:支持一次性、按揭付款。 | ||
2017-12-05 | 14000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-11-08 | 14000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,首付70万起,有现房。 | ||
2017-10-25 | 12000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-10-11 | 12000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-09-19 | 12000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-09-12 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款 | |
2017-08-30 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款 | |
2017-08-08 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款 | |
2017-08-08 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-05-16 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-05-10 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-04-18 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-03-30 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-02-28 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-02-08 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-12-15 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-12-01 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-11-09 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-10-10 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-09-13 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-08-16 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款 | |
2016-07-21 | 500万元/套 | 300万元/套 | ||
2016-07-04 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-06-14 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-05-26 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-05-11 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-04-21 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-04-07 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-03-17 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-02-19 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2016-01-21 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2016-01-07 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款 | ||
2015-12-10 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款 | ||
2015-11-13 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款 | ||
2015-10-16 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款 | ||
2015-09-18 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款 | ||
2015-08-17 | 500万元/套 | 300万元/套 | 支持一次性和按揭付款 |
规划信息
占地面积: | 615000平方米 | 建筑面积: | 615000平方米 |
容积率: | 1.03 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 1:1 | 楼栋总数: | 46 |
总户数: | 280 | 物业公司: | 阳光城物业服务有限公司 |
物业费: | 3元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 3.0元/平方米月,包括电梯费。 | ||
周边配套: | 健身中心:奥体中心 景区:晋阳湖景区、晋阳古城、 医院:山西大医院 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 会所: 会所、健身房、 室内泳池 影音室 小区内设停车位 | ||
建材设备: | 建材设备:燃气壁挂炉,中央洗尘系统 光纤入户 市政供暖 市政供水 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
阳光城·翡丽湾位于太原市滨河西路与迎宾路交汇处,是由阳光城集团择址汾河畔重磅打造的超低密生态别墅群落。 一期售罄,二期荣耀面市。踞守汾河畔,直面汾河一线美景,紧邻滨河西路快速路,畅达全城重点商圈。匠心独运,规划打造约300-350㎡法式联排,朗阔视野加豪阔尺度,联动五重立体景观园林,打造阳光度假般的舒适居住体验。