基本信息
综合评价: | 3.1 | ||
楼盘名称: | 新佳苑 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 低总价 |
建筑类型: | 小高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 晋中通宇房地产开发有限公司 | 环线位置: | 外环以外 |
投资商: | 晋中通宇房地产开发有限公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 汇通路与规划路交叉口处(万博数码港旁) |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2013年06月30日 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 汇通路与规划路交叉口处(万博数码港旁) | 售楼电话: | 4006162877-164400 |
价格信息 变价通知查看更多
2017-10-27 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2017-09-14 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2017-08-31 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2017-08-21 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2017-08-09 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2017-07-19 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2017-07-12 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2017-06-28 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2017-05-27 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2017-04-27 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2017-04-13 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2017-03-15 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2017-02-06 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2017-01-06 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-12-22 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-12-02 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-11-17 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-10-28 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-10-24 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-10-18 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-10-09 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-09-28 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-09-18 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-09-12 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-09-02 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-08-26 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-08-22 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-08-09 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-08-04 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-07-26 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-07-20 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-07-14 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-07-07 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-06-30 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-06-22 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-06-16 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-06-07 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-05-31 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-05-17 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-04-29 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-04-14 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-03-28 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-03-07 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款(首付30%起)。 | ||
2016-02-14 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,首付30%起 | ||
2016-01-11 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,首付30%起 | ||
2015-12-15 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,首付30%起 | ||
2015-12-15 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,首付30%起 | ||
2015-11-18 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,首付30%起 | ||
2015-10-19 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,首付30%起 | ||
2015-09-21 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,首付30%起 | ||
2015-08-21 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,首付30%起 | ||
2015-07-30 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,首付30%起 | ||
2014-11-28 | 5080元/㎡ | 支持一次性好和按揭(首付30%起)付款。 | ||
2014-06-27 | 5080元/㎡ | |||
2014-05-26 | 5080元/㎡ | |||
2013-12-04 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,首付30%起。 | ||
2013-11-25 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,首付30%起。 | ||
2013-10-17 | 5080元/㎡ | 支持一次性、按揭付款,首付30%起。 | ||
2013-09-16 | 5080元/㎡ | |||
2013-09-16 | 5080元/㎡ | |||
2013-09-13 | 5080元/㎡ | |||
2013-09-13 | 5080元/㎡ | |||
2013-09-13 | 5080元/㎡ | |||
2013-09-13 | 5080元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 807路:北张小区站,南中环体育路口站,南中环产业路口站,南中环长治路口站 72路:南中环产业路口站 824路:许坦西街站 903路:晋阳街长治路口站,体育路晋阳街口站 13路:南中环晋阳街口站 858路:高新技术开发区站 501路:北张小区站,南中环体育路口站,南中环产业路口站,南中环长治路口站 21路:高新区西口站 817路:许坦站 55路:体育路科技街口站,体育路许坦西街口站,晋阳街体育路口站,晋阳街长治路口站 840路:北张小区站,体育路科技街口站,体育路许坦西街口站,南中环街体育路口站 51路:北张小区站,南中环体育路口站,体育路科技街口站,体育路许坦西街口站 |
交通方式: | 行驶至榆次汇通路与规划路交叉口处,向右转顺行200米即到。 |
规划信息
占地面积: | 4817平方米 | 建筑面积: | 19203平方米 |
容积率: | 3.5 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 地下45个,地上30个 | 楼栋总数: | 2 |
总户数: | 529 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 1.2元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 不包括电梯费 | ||
周边配套: | 公园:诚信广场 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 内设停车位 | ||
建材设备: | 结构:框剪 外墙:涂料 光纤入户 市政供暖 市政供水 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
新佳苑位于榆次区汇通路与规划路交叉口处(万博数码港旁)。