基本信息
综合评价: | 3.7 | ||
楼盘名称: | 荣兴天顺 | 建成年代: | 2015年10月01日 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 潜力楼盘 |
建筑类型: | 高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 50年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 山西荣兴房地产开发有限公司 | 环线位置: | 中环至外环 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 新兰路62号 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2015年06月27日 开盘提醒 | 交房时间: | 2015年12月01日 |
售楼地址: | 尖草坪区新兰路62号项目西南侧 | 售楼电话: | 4001560036-165806 |
(2019)并商房预售字第0085号 | 2019-06-05 | 8号住宅楼 |
(2015)并商房预售字第0026号 | 2015-01-01 | 1号楼,2号楼,3号楼 |
(2014)并商房预售字第0017号 | 2014-01-01 | 4号楼,5号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2017-10-27 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款 | ||
2017-09-21 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款 | ||
2017-08-31 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款 | ||
2017-08-17 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款 | ||
2017-08-08 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2017-07-19 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2017-07-12 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2017-06-21 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2017-06-01 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2017-04-27 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2017-04-13 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2017-03-20 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2017-02-24 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2017-02-06 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-12-29 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-12-14 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-11-23 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-11-04 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-10-27 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-10-11 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-09-20 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-09-01 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-08-12 | 5600元/㎡ | 持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-08-03 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-07-19 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-07-07 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-06-29 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-06-23 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-06-07 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-05-19 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-05-03 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-04-15 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-03-28 | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)以及公积金付款,按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-03-02 | 5600元/㎡ | 一次性和按揭付款(首付30%)以及公积金贷款,按揭银行:建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-02-06 | 5600元/㎡ | 一次性和按揭付款(首付30%)以及公积金贷款,按揭银行:建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2016-01-11 | 5600元/㎡ | 一次性和按揭付款(首付30%)以及公积金贷款,按揭银行:建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2015-12-02 | 5600元/㎡ | 一次性和按揭付款(首付30%)以及公积金贷款,按揭银行:建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2015-11-05 | 5300元/㎡ | 一次性96折和按揭付款(首付30%)98折以及公积金贷款,按揭银行:建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2015-10-14 | 5300元/㎡ | 一次性96折和按揭付款(首付30%)98折以及公积金贷款,按揭银行:建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2015-09-18 | 5300元/㎡ | 一次性96折和按揭付款(首付30%)98折以及公积金贷款,按揭银行:建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2015-09-06 | 5300元/㎡ | 一次性96折和按揭付款(首付30%)98折以及公积金贷款,按揭银行:建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2015-08-26 | 5300元/㎡ | 一次性96折和按揭付款(首付30%)98折以及公积金贷款,按揭银行:建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2015-08-24 | 5300元/㎡ | 一次性96折和按揭付款(首付30%)98折,按揭银行:建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2015-08-17 | 5300元/㎡ | 一次性96折和按揭付款(首付30%)98折,按揭银行:建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2015-08-06 | 5300元/㎡ | 一次性96折和按揭付款(首付30%)98折,按揭银行:建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2015-07-31 | 5300元/㎡ | 一次性96折和按揭付款(首付30%)98折,按揭银行:建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2015-07-20 | 5300元/㎡ | 一次性96折和按揭付款(首付30%)98折,按揭银行:建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2015-07-02 | 5300元/㎡ | 一次性96折和按揭付款(首付30%)98折,按揭银行:建设银行、邮政储蓄、晋商银行。 | ||
2015-06-17 | 5150元/㎡ | 一次性96折、分期(5-3-2)和按揭付款(首付30%)98折,按揭银行:建设银行、交通银行。 | ||
2014-12-05 | 5150元/㎡ | 一次性96折、分期(5-3-2)和按揭付款(首付30%)98折(按揭银行为建设银行、交通银行),支持公积金贷款 | ||
2014-08-14 | 4950元/㎡ | 一次性96折、分期(3-5-2)和按揭付款98折(按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行),支持公积金贷款。 | ||
2014-07-02 | 4950元/㎡ | 一次性96折、分期(3-5-2)和按揭付款98折(按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行),支持公积金贷款。 | ||
2014-06-06 | 4900元/㎡ | |||
2014-05-09 | 4900元/㎡ | 支持一次性、分期(3-5-2)和按揭付款(按揭银行为建设银行、邮政储蓄、晋商银行),支持公积金贷款。现排号享交2千抵5千优惠,另送一年物业费(限前50名)。 | ||
2014-01-20 | 4700元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 南寨村新区: 907路、842路、821路、2路、73路、清徐2路、36路、841路、2路支 兴安宾馆: 309路 迎新北三巷新兰路口: 36路 |
交通方式: | 行驶至迎新北三巷与新兰路交叉口,往北200米即到。 |
规划信息
占地面积: | 45165.8平方米 | 建筑面积: | 166244.68平方米 |
容积率: | 暂无数据 | 绿化率: | 40.69% |
停车位: | 900个 | 楼栋总数: | 7 |
总户数: | 1400 | 物业公司: | 山西力成物业有限公司 |
物业费: | 1.1元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 不包括电梯费 | ||
周边配套: | 学校:太原工业学院。 综合商场:美特好超市、京百联超市、佳美超市、客都超市、开泰茂超市等 银行:中国邮政、中国工商银行 医院:太钢总医院、新华医院、太原市中心医院(兴安医院) 其他配套:南寨公园、动物园、兴安体育场 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 规划一所2666平米的3层幼儿园,小区内设停车位。 | ||
建材设备: | 门:高档防火防盗门 窗:品牌中空保温塑钢窗 光纤入户 市政供水 集中供热 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
荣兴天顺由山西荣兴房地产开发有限公司开发建设,项目总占地面积45165.8平方米( 67.8亩),总建筑面积166244.68平方米,项目规划7栋高层住宅,其中5栋30层、2栋28层,总计1400余户。2栋2层2300平米的沿街商业,1栋3层2666平米的幼儿园。