基本信息
综合评价: | 4.0 | ||
楼盘名称: | 恒大御景湾 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 临街商铺 , 住宅底商 | 项目特色: | 名企盘 |
建筑类型: | 板塔结合 | 装修标准: | 1600.0元/平米 |
产权年限: | 70年(普通住宅:70年 商业:40年) | 装修情况: | 非毛坯 |
开发商: | 太原市俊恒房地产开发有限公司 | 环线位置: | 中环至外环 |
投资商: | 恒大地产集团太原有限公司 | ||
品牌商: | 恒大地产 | ||
楼盘地址: | 滨河东路北段228号 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2020年06月13日 开盘提醒 | 交房时间: | 2020年10月30日 |
售楼地址: | 滨河东路北段228号恒大影城2层 | 售楼电话: | 4001560036-217247 |
(2021)并商房预售字第0048号 | 2021-04-26 | 10号楼 |
(2021)并商房预售字第0047号 | 2021-04-26 | 11号楼 |
(2020)并商房预售字第0237号 | 2020-09-09 | 地块三41号楼、地块四43号楼 |
(2020)并商房预售字第0143号 | 2020-07-06 | 地块四44号楼 |
(2020)并商房预售字第0055号 | 2020-05-08 | 地块三38号楼、地块四39号楼 |
(2019)并商房预售字第0118号 | 2019-07-19 | 35#楼(地块四) |
(2019)并商房预售字第0080号 | 2019-05-31 | 36#、37#楼(地块四) |
(2018)并商房预售字第0165号 | 2018-10-10 | 31# |
(2018)并商房预售字第0149号 | 2018-09-19 | 26# 28# 30# |
(2017)并商房预售字第0159号 | 2017-10-09 | 21# |
(2016)并商房预售字第0219号 | 2016-12-02 | 19#、20#、22#、23#、25#、27#、62# |
(2015)并商房预售字第0087号 | 2016-07-30 | 1#、2#楼 |
(2016)并商房预售字第0073号 | 2016-06-22 | 29#楼 |
(2015)并商房预售字第0172号 | 2015-11-13 | 14#、15#楼 |
(2015)并商房预售字第0006号 | 2015-01-22 | 3-9#楼 |
(2018)并商房预售字第0165号 | ||
(2020)并商房预售字第0018号 | 40号楼(地块四) | |
(2020)并商房预售字第0022号 | 45号楼(地块四) | |
(2020)并商房预售字第0043号 | 地块三34号楼 | |
(2018)并商房预售字第0149号 | ||
(2020)并商房预售字第0179号 | 地块四42号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2021-08-24 | 8900元/㎡ | |||
2021-06-18 | 9900元/㎡ | |||
2021-05-11 | 9600元/㎡ | |||
2021-04-02 | 9900元/㎡ | |||
2021-02-06 | 10309元/㎡ | |||
2021-01-14 | 9200元/㎡ | 8500元/㎡ | ||
2020-12-11 | 9200元/㎡ | 8500元/㎡ | ||
2020-10-20 | 9200元/㎡ | 8500元/㎡ | ||
2020-09-08 | 9200元/㎡ | 8700元/㎡ | 起价:8700元/㎡起 均价:9200元/㎡ | |
2020-08-05 | 9800元/㎡ | 8800元/㎡ | 起价8800元/㎡,均价9800元/㎡ | |
2020-08-05 | 9800元/㎡ | 8800元/㎡ | ||
2020-07-14 | 9300元/㎡ | 8800元/㎡ | ||
2020-06-10 | 9300元/㎡ | 起价8700元/㎡ 均价:9300元/㎡ | ||
2020-06-09 | 8700元/㎡ | 均价9700元/㎡ | ||
2020-02-16 | 9700元/㎡ | 8800元/㎡ | ||
2020-02-01 | 11500元/㎡ | 10900元/㎡ | ||
2020-01-28 | 8800元/㎡ | 均价9500元/㎡ | ||
2019-12-30 | 9088元/㎡ | |||
2019-11-21 | 9088元/㎡ | 在售建面约83-151㎡户型,9088元/㎡起 | ||
2019-10-08 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡起 | ||
2019-09-11 | 9800元/㎡ | 建面约78-151㎡全装好房,9800元/㎡起,分期付款,首付10万。限量加推20席约84㎡两居户型。 | ||
2019-08-29 | 9755元/㎡ | 支持分期付款,首期10万。 | ||
2019-07-09 | 9755元/㎡ | |||
2019-04-04 | 10200元/㎡ | 起价10200元/㎡,分期付款,首期7万起 | ||
2019-02-20 | 10600元/㎡ | 126-151平米一线汾河景观 | ||
2019-01-29 | 11700元/㎡ | 主推建面约124㎡幸福三居,均价11700元/㎡,分期付款首期6.2万起,支持公积金贷款。 | ||
2019-01-11 | 11700元/㎡ | |||
2018-12-26 | 11700元/㎡ | |||
2018-10-16 | 11700元/㎡ | 均价11700元/平米,支持一次性付款和按揭付款。 | ||
2018-07-12 | 11700元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-07-12 | 11700元/㎡ | |||
2018-07-09 | 11000元/㎡ | |||
2018-05-23 | 11000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2018-03-29 | 10800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2018-03-15 | 10700元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2018-02-24 | 9335元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2018-01-15 | 11515元/㎡ | 10780元/㎡ | 9469元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 |
2017-12-27 | 11515元/㎡ | 10780元/㎡ | 9469元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 |
2017-12-21 | 9700元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-12-04 | 9700元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-11-23 | 9500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-11-07 | 9400元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-10-19 | 9400元/㎡ | 8700元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-10-13 | 9300元/㎡ | 8600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-09-27 | 9300元/㎡ | 8600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-09-14 | 9400元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-09-05 | 9400元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-08-31 | 9400元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-08-16 | 9400元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-08-02 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-07-26 | 9300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-07-19 | 9000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-07-12 | 9000元/㎡ | 8500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-07-05 | 9000元/㎡ | 8500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-06-28 | 9000元/㎡ | 8500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-06-21 | 9000元/㎡ | 8500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-06-14 | 9000元/㎡ | 8500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-05-27 | 9000元/㎡ | 8500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-05-04 | 9000元/㎡ | 8500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-04-18 | 9000元/㎡ | 8500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-03-31 | 9000元/㎡ | 8500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-03-17 | 9000元/㎡ | 8500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-03-07 | 9000元/㎡ | 8500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-03-01 | 8700元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-02-22 | 8700元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-02-15 | 8700元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-02-14 | 8500元/㎡ | 均价在8500-8800元/平米之间,支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-02-08 | 8500元/㎡ | 均价在8500-8800元/平米之间,支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-02-06 | 8300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-01-16 | 8300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-01-04 | 8300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2016-12-23 | 8300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2016-12-16 | 8300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2016-12-12 | 8100元/㎡ | 均价在8100元/㎡-8300元/㎡之间 | ||
2016-10-17 | 7000元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款。按揭银行:农行和工行。 | ||
2016-10-08 | 7000元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款。按揭银行:农行和工行。 | ||
2016-09-30 | 7000元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2016-09-23 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2016-09-19 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2016-09-09 | 7600元/㎡ | 7100元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)和公积金付款,按揭银行:农行和工行。 | |
2016-09-02 | 7600元/㎡ | 7100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | |
2016-08-26 | 7600元/㎡ | 7100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | |
2016-08-23 | 7600元/㎡ | 7100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | |
2016-08-10 | 7600元/㎡ | 7100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | |
2016-07-27 | 7600元/㎡ | 7100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | |
2016-07-19 | 7100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2016-07-01 | 7100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2016-06-22 | 7100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2016-06-20 | 7100元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2016-06-06 | 7200元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2016-05-25 | 7200元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2016-05-10 | 7200元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2016-04-21 | 7200元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2016-04-15 | 7388元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2016-03-30 | 8300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和中国工商银行。 | ||
2016-03-22 | 8300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和中国工商银行。 | ||
2016-02-23 | 8300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和中国工商银行。 | ||
2016-01-26 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2015-12-03 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2015-11-10 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2015-11-03 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2015-10-08 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2015-09-18 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2015-09-08 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2015-09-01 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,按揭银行:农行和工行。 | ||
2015-08-24 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,超低首付3.6万起,送1600元/平米豪华精装。 | ||
2015-08-17 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,超低首付3.6万起送1600元/平米豪华精装。 | ||
2015-08-06 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,超低首付3.6万起送1600元/平米豪华精装,另有96折特价房在售。 | ||
2015-07-20 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,超低首付4.5万起买精装三房,送1600元/平米豪华精装。 | ||
2015-07-20 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,超低首付4.5万起买精装三房,送1600元/平米豪华精装。 | ||
2015-06-09 | 7500元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,超低首付4.5万起买精装三房,送1600元/平米豪华精装。 | ||
2015-01-27 | 6980元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,超低首付4.5万起买精装三房,送1600元/平米豪华精装。 | ||
2014-11-10 | 6980元/㎡ | 优惠:送1600元/平米豪华精装 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 结构厂: 37路、15路 新村: 37路、15路 赵庄: 37路、820路、15路 |
交通方式: | 行驶至滨河东路森林公园正门,往北顺行300米即到。 |
规划信息
占地面积: | 334666.67平方米 | 建筑面积: | 1平方米 |
容积率: | 3.4 | 绿化率: | 36% |
停车位: | 6520 | 楼栋总数: | 45 |
总户数: | 9315 | 物业公司: | 恒大物业集团山西公司 |
物业费: | 2元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 2元/㎡/月(含0.4元电梯费) | ||
周边配套: | 交通:滨河东路、摄乐桥、北中环桥、大同路、森林路、森园路、龙康街; 公园:森林公园、汾河湿地公园、新村公园; 中小学:太原五十五中、尖草坪一中、太原外国语学院;项目内部恒大品格御景湾幼儿园、恒大实验小学,2018年9月开学; 大学:太原市工业学院、中北大学; 商圈:尖草坪区商圈、柳巷商圈; 医疗:太钢总医院、太原市中心医院、山西医科大学附属第二医院,山西省儿童医院等。 购物:美特好超市(滨河苑店)、美特好超市(森园街店)、滨河家具城等。 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 恒大影城、星级会所、10万方回廊式风情商业街、幼儿园、小学等 | ||
建材设备: | 光纤入户 市政供水 市政供暖 | ||
供暖方式: | 市政用水 市政供暖 |
楼盘简介
太原恒大御景湾项目是恒大集团山西公司布局太原北城的又一部作品,项目坐享汾河景观,环抱森林公园、汾河湿地公园两大城市绿肺,更有新开建的新村公园纵穿社区而过,鲜氧宜居,打造真正意义上的公园住宅。交通方面,项目出门即达滨河东路、摄乐桥,通达便利。此外,太原恒大御景湾同样注重内部环境打造,规划12万㎡欧陆景观园林,七重景观体系,坐拥超大双湖,营造一场视觉、听觉、嗅觉、触觉的感官盛宴。在内部配套打造上更是非常用心,建设有风情商业街,包括六大特色小吃店,精品超市、银行网点、药店等等,足不出户享便捷无忧生活;休闲铂金会所,涵盖运动健身厅、恒温泳池、桌球室、乒乓球室、舞蹈房、钢琴房、红酒雪茄吧等多样功能,是业主休闲放松的理想之所;还打造有恒大影城,集观影、购物、休闲、娱乐等多种功能于一体,体验潮流新生活;家门口优质教育,打造书声朗朗的成长社区,签约恒大实验小学,2018年9月已正式开学。