基本信息
综合评价: | 4.0 | ||
楼盘名称: | 东瑞揽胜 | 建成年代: | 2017年03月31日 |
物业类型: | 普通住宅 , 商务公寓 | 项目特色: | 五证齐全 |
建筑类型: | 高层 , 板楼 , 板塔结合 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 50年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 山西东瑞房地产开发有限公司 | 环线位置: | 中环至外环 |
投资商: | 山西东瑞房地产开发有限公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 长风街东中环东北角 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2015年04月25日 开盘提醒 | 交房时间: | 2017年03月20日 |
售楼地址: | 长风东街高速路口北400米 东瑞集团办公一楼 | 售楼电话: | 4001560036-166232 |
(2016)并商房预售字第(0127) | 2016-08-01 | 1号楼,2号楼 |
经(更2016)并商房预售字第(0128) | 2016-08-01 | 3号楼,4号楼 |
(2015)并商房预售字第0129号 | 2015-09-01 | |
(2014)并商房预售字第0112号 |
价格信息 变价通知查看更多
2019-01-03 | 17000元/㎡ | 在售建面约300-700㎡户型,项目均价17000元/㎡,支持一次性付款和按揭付款。 | ||
2018-12-19 | 17000元/㎡ | 现房商铺:在售户型有300-700平米,项目均价17000元/㎡,支持一次性付款和按揭付款。 | ||
2018-08-14 | 17000元/㎡ | 在售商铺 | ||
2018-01-11 | 12888元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-12-14 | 12888元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-11-29 | 12888元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-11-02 | 12888元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-10-25 | 12888元/㎡ | |||
2017-10-25 | 12888元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-10-17 | 7980元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-09-28 | 7800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-09-28 | 7800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-09-06 | 7800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-08-22 | 7800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-08-14 | 7800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-08-03 | 7800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-07-25 | 7800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-07-19 | 7800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-07-10 | 7800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-06-15 | 7800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-06-01 | 7800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-05-09 | 7800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-03-13 | 7800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-02-27 | 7800元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-02-14 | 7300元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-02-06 | 7600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2017-01-16 | 7600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2016-12-26 | 7600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2016-12-01 | 7600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2016-11-15 | 7600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2016-10-31 | 7600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2016-10-17 | 7600元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付20%)付款 | ||
2016-10-08 | 7100元/㎡ | 支持一次性96折和按揭(首付20%)97折付款 | ||
2016-09-26 | 7100元/㎡ | 支持一次性96折和按揭(首付20%)97折付款 | ||
2016-09-13 | 7100元/㎡ | 支持一次性96折和按揭(首付20%)97折付款 | ||
2016-08-22 | 7100元/㎡ | 支持一次性96折和按揭(首付20%)97折付款 | ||
2016-07-26 | 7100元/㎡ | 支持一次性96折和按揭(首付20%)97折付款 | ||
2016-07-18 | 7100元/㎡ | |||
2016-07-06 | 7100元/㎡ | 支持一次性96折和按揭(首付20%)97折付款 | ||
2016-06-27 | 7100元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2016-06-06 | 7100元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2016-05-24 | 7100元/㎡ | 3#4#楼87-170平户型,均价7100元/平米;1#2#楼,均价7300元/平米 | ||
2016-05-16 | 7100元/㎡ | 3#4#楼87-170平户型,均价7100元/平米;1#2#楼,均价7300元/平米 | ||
2016-04-28 | 7100元/㎡ | 3#4#楼87-170平户型,均价7100元/平米;1#2#楼,均价7300元/平米 | ||
2016-04-13 | 7100元/㎡ | 3#4#楼87-170平户型,均价7100元/平米;1#2#楼,均价7300元/平米 | ||
2016-03-29 | 7100元/㎡ | 3#4#楼87-170平户型,均价7100元/平米;1#2#楼,均价7300元/平米 | ||
2016-03-21 | 7100元/㎡ | 3#4#楼87-170平户型,均价7100元/平米;1#2#楼,均价7300元/平米 | ||
2016-02-22 | 7100元/㎡ | 3#4#楼87-170平户型,均价7100元/平米;1#2#楼,均价7300元/平米 | ||
2016-01-24 | 7000元/㎡ | 支持一次性93折和按揭94折(首付30%)付款 | ||
2015-12-31 | 7000元/㎡ | |||
2015-12-21 | 7000元/㎡ | |||
2015-11-26 | 7000元/㎡ | |||
2015-10-29 | 7000元/㎡ | |||
2015-10-15 | 7000元/㎡ | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。按揭银行:建设银行、交通银行、农行、晋城银行、光大银行和中信银行。 | ||
2015-09-18 | 7200元/㎡ | 6565元/㎡ | 支持一次性94折和按揭(首付30%)付款。按揭银行:建设银行、交通银行、渤海银行和中国银行。 | |
2015-08-18 | 7200元/㎡ | 6565元/㎡ | 支持一次性94折和按揭(首付30%)付款。按揭银行:建设银行、交通银行、渤海银行和中国银行。 | |
2014-12-01 | 7000元/㎡ | 6288元/㎡ | 分期(50%)、按揭(浦发、兴业、渤海) | |
2014-12-01 | 7000元/㎡ |
规划信息
占地面积: | 34204平方米 | 建筑面积: | 180000平方米 |
容积率: | 3.59 | 绿化率: | 49.7% |
停车位: | 小区内设停车位 | 楼栋总数: | 4 |
总户数: | 876 | 物业公司: | 山西和瑞物业服务有限责任公司 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 美特好超市 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 小区内设停车位 | ||
建材设备: | 光纤入户 市政 市政 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
山西东瑞房地产开发有限公司开发的“东瑞•揽胜”项目位于太原市长风东街长风高速收费站的正北侧、交通便利。