基本信息
综合评价: | 3.6 | ||
楼盘名称: | 汾河明珠 | 建成年代: | 2016年12月31日 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 低总价 |
建筑类型: | 高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 50年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 山西春禾房地产开发公司 | 环线位置: | 外环以外 |
投资商: | 山西春禾房地产开发公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 东部新城 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2015年 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2017年06月30日 |
售楼地址: | 古交东部新城(龙飞苑大酒店旁边) | 售楼电话: | 4006162877-196380 |
古房售证字2015 004号 | 2015-08-01 | 1号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2017-07-19 | 3900元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款,可公积金贷款。 | ||
2017-03-24 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款,可公积金贷款。 | |
2017-02-27 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款,可公积金贷款。 | |
2017-02-06 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款,可公积金贷款。 | |
2017-01-09 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款,可公积金贷款。 | |
2016-12-19 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款,可公积金贷款。 | |
2016-12-01 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款,可公积金贷款。 | |
2016-11-18 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款,可公积金贷款。 | |
2016-11-01 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款,可公积金贷款。 | |
2016-10-24 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款,可公积金贷款。 | |
2016-10-18 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款,可公积金贷款。 | |
2016-10-12 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款,可公积金贷款。 | |
2016-09-18 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款,可公积金贷款。 | |
2016-09-12 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款,可公积金贷款。 | |
2016-09-01 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款,可公积金贷款。 | |
2016-08-25 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 可公积金贷款,支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款。 | |
2016-08-16 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款。 | |
2016-08-05 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)付款。 | |
2016-07-29 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2016-07-21 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2016-07-13 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2016-07-04 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2016-06-29 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2016-06-20 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2016-06-13 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2016-06-08 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2016-06-02 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2016-05-18 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2016-04-25 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2016-04-12 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2016-03-23 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2016-02-26 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2016-01-28 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2016-01-21 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2015-12-22 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2015-11-23 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2015-10-22 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2015-09-25 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2015-08-25 | 3900元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | ||
2015-08-18 | 3900元/㎡ | 支持一次性98折,分期(首付50%)和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | ||
2015-08-17 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性95折,分期(首付50%)98折和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2015-07-16 | 3900元/㎡ | 3498元/㎡ | 支持一次性95折,分期(首付50%)98折和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 | |
2015-06-19 | 3900元/㎡ | 3500元/㎡ | 支持一次性95折,分期(首付50%)98折和按揭(首付30%)98折付款,可公积金贷款。 |
规划信息
占地面积: | 46000平方米 | 建筑面积: | 200000平方米 |
容积率: | 3.5 | 绿化率: | 40% |
停车位: | 地下800个 | 楼栋总数: | 6 |
总户数: | 96 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 1元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 不包括电梯费 | ||
周边配套: | 周边学校: 古交市第十三中学校、古交市第十二小学、金太阳潜能幼儿园、西山煤电集团公司技工学校古交分校、古交二中 、古交老年大学、育新幼儿园、古交市第十二中学校、可幻外语学校 医院:王崇贤诊所、新村街社区社区卫生站 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 小区内设停车位 | ||
建材设备: | 市政供水 市政供暖 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
汾河明珠是山西春禾房地产开发公司倾力打造古交市住宅小区。项目位于古交市火山新城地段,占地约70亩,由6栋高层组成,户型南北通透、布局合理、阳光充沛。