基本信息
综合评价: | 3.4 | ||
楼盘名称: | 万科城 | 建成年代: | 2018年10月30日 |
物业类型: | 普通住宅 , 公寓 , 临街商铺 | 项目特色: | 潜力楼盘 , 小户型 , 名企盘 , 五证齐全 |
建筑类型: | 板楼 , 板塔结合 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 精装修 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 中环以内 |
投资商: | 太原万科城房地产开发有限公司 | ||
品牌商: | 万科地产 | ||
楼盘地址: | 太榆路88号 太榆路与许坦东街交汇处 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2017年10月22日 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2019年09月30日 |
售楼地址: | 南中环与太榆路交汇处东北角 | 售楼电话: | 4001560036-177188 |
(2017)并商房预售字第0027号 | 2017-03-02 | 24号楼,25号楼,26号楼,27号楼,28号楼 |
(2016)并商房预售字第0144号 | 2016-09-09 | 31号楼,30号楼,33号楼,35号楼,36号楼,37号楼,34号楼,32号楼 |
(2016)并商房预售字第0048号 | 2016-06-01 | 16号楼,20号楼,18号楼,19号楼,21号楼,22号楼,23号楼 |
(2015)并商房预售字第0158号 | 2015-12-01 | 1号楼,2号楼,3号楼,4号楼,5号楼,6号楼,7号楼,8号楼 |
(2015)并商房预售字第0199号 | 2015-12-01 | 9号楼,10号楼,11号楼,12号楼,14号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2019-06-20 | 16000元/㎡ | 公寓均价16000元/㎡,支持一次性、按揭方式付款 | ||
2018-12-17 | 16000元/㎡ | |||
2018-07-20 | 16000元/㎡ | |||
2018-05-25 | 14500元/㎡ | 公寓价格在14000元/㎡-15000元/㎡之间 | ||
2018-04-02 | 16000元/㎡ | 15000元/㎡ | 45-61㎡精装公寓价格在15000元/㎡-16000元/㎡之间。支持一次性、按揭方式付款。 | |
2018-03-01 | 15000元/㎡ | 14000元/㎡ | 公寓价格在14000元/㎡-15000元/㎡之间 | |
2018-01-04 | 14000元/㎡ | 公寓价格在14000元/㎡-15000元/㎡之间 | ||
2017-11-22 | 12500元/㎡ | 住宅均价12500元 /㎡,公寓价格在14000元/㎡-15000元/㎡之间 | ||
2017-11-22 | 12500元/㎡ | 住宅均价12500元/㎡,公寓价格在14000元/㎡-15000元/㎡之间 | ||
2017-11-22 | 12500元/㎡ | 住宅均价12500元/㎡,公寓价格在15000元/㎡-16000元/㎡之间 | ||
2017-10-25 | 13500元/㎡ | 住宅均价13500元/㎡,公寓价格在15000元/㎡-16000元/㎡之间 | ||
2017-10-11 | 12000元/㎡ | 支持一次性、按揭方式付款。 | ||
2017-08-28 | 11000元/㎡ | 支持一次性、按揭方式付款。 | ||
2017-07-19 | 11000元/㎡ | 支持一次性、按揭方式付款。 | ||
2017-07-07 | 11000元/㎡ | 支持一次性、按揭方式付款。 | ||
2017-06-23 | 12800元/㎡ | 11000元/㎡ | 9800元/㎡ | 支持一次性、按揭方式付款。 |
2017-06-12 | 12800元/㎡ | 11000元/㎡ | 9800元/㎡ | 支持一次性、按揭方式付款。 |
2017-06-05 | 12800元/㎡ | 11000元/㎡ | 9800元/㎡ | 支持一次性、按揭方式付款。 |
2017-05-15 | 12800元/㎡ | 11000元/㎡ | 9800元/㎡ | 支持一次性、按揭方式付款。 |
2017-05-02 | 12800元/㎡ | 11000元/㎡ | 9800元/㎡ | 支持一次性、按揭方式付款。 |
2017-04-17 | 12800元/㎡ | 11000元/㎡ | 9800元/㎡ | 支持一次性、按揭方式付款。 |
2017-04-06 | 10500元/㎡ | 按揭首套房首付20%,二套房首付30% | ||
2017-03-27 | 10500元/㎡ | 按揭首套房首付20%,二套房首付30% | ||
2017-03-16 | 10500元/㎡ | 按揭首套房首付20%,二套房首付30% | ||
2017-03-01 | 10500元/㎡ | 按揭首套房首付20%,二套房首付30% | ||
2017-02-22 | 10500元/㎡ | 按揭首套房首付20%,二套房首付30% | ||
2017-02-06 | 10500元/㎡ | 按揭首套房首付20%,二套房首付30% | ||
2017-01-18 | 10500元/㎡ | 住宅均价10500元/平米,支持一次性和按揭付款,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | ||
2016-12-26 | 10500元/㎡ | 住宅均价10500元/平米,支持一次性和按揭付款,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | ||
2016-12-19 | 10500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | ||
2016-12-05 | 10500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | ||
2016-11-10 | 10500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | ||
2016-10-25 | 9500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | ||
2016-10-17 | 9500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | ||
2016-10-09 | 9500元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | ||
2016-09-28 | 9350元/㎡ | 支持一次性付款和按揭,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | ||
2016-09-19 | 9350元/㎡ | 支持一次性付款和按揭,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | ||
2016-09-13 | 9350元/㎡ | 一期二期(非特异户型)清盘特惠:89/99㎡直减66666,109-129㎡直减88888;三期新品热销:各户型均直减28000 | ||
2016-08-22 | 9350元/㎡ | 一期二期(非特异户型)清盘特惠:89/99㎡直减66666,109-129㎡直减88888;三期新品热销:各户型均直减28000,此外还能享受老业主再购1%、一次性付款2%、万科会蓝卡0.2%/金卡1%的额外优惠。 | ||
2016-08-08 | 9350元/㎡ | 一期二期(非特异户型)清盘特惠:89/99㎡直减66666,109-129㎡直减88888;三期新品热销:各户型均直减28000,此外还能享受老业主再购1%、一次性付款2%、万科会蓝卡0.2%/金卡1%的额外优惠。 | ||
2016-07-25 | 9350元/㎡ | 一期二期(非特异户型)清盘特惠:89/99㎡直减66666,109-129㎡直减88888;三期新品热销:各户型均直减28000,此外还能享受老业主再购1%、一次性付款2%、万科会蓝卡0.2%/金卡1%的额外优惠。 | ||
2016-07-18 | 9350元/㎡ | 一期二期(非特异户型)清盘特惠:89/99㎡直减66666,109-129㎡直减88888;三期新品热销:各户型均直减28000,此外还能享受老业主再购1%、一次性付款2%、万科会蓝卡0.2%/金卡1%的额外优惠。 | ||
2016-07-06 | 9300元/㎡ | 一期二期清盘特惠88888元;三期享开盘特惠3万元、按时签约2%、一次性付款2%、万客会蓝卡0.2%、万客会金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-06-28 | 9300元/㎡ | 一期二期清盘特惠88888元;三期享开盘特惠3万元、按时签约2%、一次性付款2%、万客会蓝卡0.2%、万客会金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-06-20 | 9300元/㎡ | 一期二期清盘特惠88888元;三期享开盘特惠3万元、按时签约2%、一次性付款2%、万客会蓝卡0.2%、万客会金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-06-14 | 9300元/㎡ | 一期二期清盘特惠88888元;三期享开盘特惠3万元、按时签约2%、一次性付款2%、万客会蓝卡0.2%、万客会金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-06-08 | 9250元/㎡ | 二期清盘特惠5-7万;按时签约2%,一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-06-03 | 9300元/㎡ | 二期清盘特惠5-7万;按时签约2%,一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-05-26 | 9300元/㎡ | 三期认筹交两万抵三万,还可享日进百金优惠;二期清盘特惠5-7万;按时签约2%,一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-05-23 | 9300元/㎡ | 二期清盘特惠5-7万;按时签约2%,一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-05-16 | 9300元/㎡ | 二期清盘特惠5-7万;按时签约2%,一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-05-04 | 9300元/㎡ | 二期清盘特惠5-7万;按时签约2%,一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-04-25 | 9300元/㎡ | 二期清盘特惠;按时签约2%,一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-04-14 | 9300元/㎡ | 支持一次性付款和按揭,按时签约2%,一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-03-29 | 9300元/㎡ | 支持一次性付款和按揭,按时签约2%,一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-03-21 | 9300元/㎡ | 支持一次性付款和按揭,按时签约2%,一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-03-16 | 9250元/㎡ | 支持一次性付款和按揭,按时签约2%,一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-03-07 | 9250元/㎡ | 一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-02-23 | 9250元/㎡ | 一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-02-17 | 9200元/㎡ | 一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-02-04 | 9200元/㎡ | 一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-01-25 | 9200元/㎡ | 一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2016-01-18 | 9200元/㎡ | 一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2015-12-22 | 9200元/㎡ | 一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1%。 | ||
2015-12-18 | 9200元/㎡ | 一期均价9200元/㎡,二期认筹2万抵5万,一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1% | ||
2015-11-25 | 9200元/㎡ | 一期均价9200元/㎡,二期认筹2万抵5万,一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1% | ||
2015-11-13 | 9200元/㎡ | “三万购房节”购房减3万,一次性2%,万科蓝卡0.2%,万科金卡1%,老业主再购享额外1% | ||
2015-11-06 | 9200元/㎡ | 按时签约2%,一次性2%,万科会蓝卡0.2%,万客会金卡1%,老业主再购额外享1% | ||
2015-10-26 | 9200元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 南中环太榆路口: 807路、868路 太榆路许坦东街口: 清徐23路、902路、23路、清徐11路、836路、11路、901路 肉联厂: 清徐23路、23路 火车南站(A站台): 849路、501路 太瑜路许坦东街口: 813路 许坦东街: 55路 火车南站(B站台): 51路 |
交通方式: | 沿着南中环行驶至太榆路口,往北转弯行驶约300米即到。 |
规划信息
占地面积: | 276100平方米 | 建筑面积: | 957029平方米 |
容积率: | 3.1 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 小区整体车位配比约为1:1 | 楼栋总数: | 38 |
总户数: | 7000 | 物业公司: | 北京万科物业服务有限公司 |
物业费: | 2.58元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 住宅:2.58元/平米.月 商业:6.6元/平米.月 | ||
周边配套: | 1.生活配套:美特好、沃尔玛、家乐福、北美新天地、天美新天地、和信摩尔、百盛、南中环—晋阳街(北美金拇指、北美金棕榈以及已发展起来的临街商业)等 2.学校:山大附小、示范街小学、九一小学、八一小学;太原市第三实验中学、太原市第五十一中学、志达中学、山大附中、现代双语学校、三十八中;山西大学、山西财经大学等 3.医疗:山西大医院(7.2公里)、铁三局中心医院(1.6公里)、山西武警医院(2.2公里)、山西煤炭中心医院(3公里)、山西省人民医院(6公里) 交通:紧临火车南站交通枢纽;临近规划中的地铁1/3/4号线; | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 1、太师三附小万科城小学、太航万科城国际幼儿园、万科城童乐双语幼儿园 2、三好书屋、学习成长中心等 | ||
建材设备: | 剪力墙结构 市政供水 市政供暖 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
太原万科城作为整个南站•太原新中心战略版图上的住宅项目,涵括住宅、商业与公寓,配建太航万科城国际幼儿园、万科城童乐双语幼儿园与太师三附小万科城小学。依托交通、教育、文化、商业、商务等中心价值,领创龙城人居之梦。万科城收官力作——五期全生命周期产品盛大面市。