基本信息
综合评价: | 3.8 | ||
楼盘名称: | 保利百合 | 建成年代: | 2018年05月31日 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 名企盘 |
建筑类型: | 小高层 , 高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(普通住宅:70年) | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 山西保利房地产开发有限公司 | 环线位置: | 中环至外环 |
投资商: | 山西保利房地产开发有限公司 | ||
品牌商: | 保利地产 | ||
楼盘地址: | 西中环科技大学北校正对面 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2016年11月26日 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2018年05月31日 |
售楼地址: | 西中环太原科技大学正对面 | 售楼电话: | 4001560036-217345 |
(2015)并商预售字第0153号 | 2015-10-01 | 1号楼,2号楼,3号楼,4号楼,5号楼,7号楼 |
(2015)并商预售字第0163号 | 2015-01-01 | 6号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2017-07-19 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款。 | ||
2017-06-15 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款。 | ||
2017-05-27 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款。 | ||
2017-05-04 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2017-04-18 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2017-04-05 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2017-03-17 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2017-03-08 | 7500元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2017-02-22 | 7300元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2017-02-14 | 7300元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2017-02-06 | 7300元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2017-01-18 | 7300元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2017-01-11 | 7300元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2017-01-03 | 7300元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2016-12-26 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2016-12-26 | 7300元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2016-12-16 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2016-12-08 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2016-11-29 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2016-11-22 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2016-11-18 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2016-11-14 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2016-11-03 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2016-10-28 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2016-10-14 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2016-10-08 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2016-09-30 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款(开发商免费提供公积金担保)。 | ||
2016-09-23 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款。 | ||
2016-09-18 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款。 | ||
2016-09-12 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款。 | ||
2016-09-02 | 7200元/㎡ | 支持一次性、按揭(首付20%)、公积金付款。 | ||
2016-08-22 | 7200元/㎡ | 6500元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | |
2016-08-08 | 7100元/㎡ | 6600元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | |
2016-07-28 | 6900元/㎡ | 6100元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | |
2016-07-25 | 6900元/㎡ | 6100元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | |
2016-07-14 | 6900元/㎡ | 6100元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | |
2016-07-04 | 6900元/㎡ | 支持首付一成;全款96折,按揭和公积金97折付款,开发商免费提供公积金担保。 | ||
2016-06-20 | 6900元/㎡ | 支持首付一成;全款96折,按揭和公积金97折付款,开发商免费提供公积金担保。 | ||
2016-06-07 | 6900元/㎡ | 支持首付一成;全款96折,按揭和公积金97折付款,开发商免费提供公积金担保。 | ||
2016-05-30 | 6900元/㎡ | 支持首付一成;全款96折,按揭和公积金97折付款,开发商免费提供公积金担保。 | ||
2016-05-23 | 6900元/㎡ | 支持首付一成;全款96折,按揭和公积金97折付款,开发商免费提供公积金担保。 | ||
2016-05-17 | 6900元/㎡ | 支持首付一成;全款96折,按揭和公积金97折付款,开发商免费提供公积金担保。 | ||
2016-05-10 | 6900元/㎡ | 支持首付一成;全款96折,按揭和公积金97折付款,开发商免费提供公积金担保。 | ||
2016-05-03 | 6900元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。全款97折,按揭98折,公积金99折。 | ||
2016-04-27 | 6900元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。全款97折,按揭98折,公积金99折。 | ||
2016-04-19 | 6900元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。全款97折,按揭98折,公积金99折。 | ||
2016-04-12 | 6900元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。全款97折,按揭98折,公积金99折。 | ||
2016-04-06 | 6900元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。全款97折,按揭98折,公积金99折。 | ||
2016-03-29 | 6900元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。全款97折,按揭98折,公积金99折。 | ||
2016-03-22 | 6900元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。全款97折,按揭98折,公积金99折。 | ||
2016-03-07 | 6900元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2016-02-15 | 6900元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2016-02-01 | 6900元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2016-01-07 | 6900元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2015-12-01 | 6900元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2015-12-01 | 6900元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2015-11-10 | 6900元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2015-11-03 | 6800元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2015-10-27 | 6800元/㎡ | 支持一次性、按揭、公积金付款。 | ||
2015-10-20 | 7300元/㎡ | 6500元/㎡ | 支持一次性、按揭付款。 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 上庄街西中环口: 869路 西中环上庄街口: 18路、876路、412路、834路 重机宿舍: 611路、822路 西线街: 412路 |
交通方式: | 行驶至西中环与西线街交汇处,右转500米至太原科技大学对面即到。 |
规划信息
占地面积: | 42000平方米 | 建筑面积: | 148000平方米 |
容积率: | 3.5 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 1:1 | 楼栋总数: | 7 |
总户数: | 1452 | 物业公司: | 保利物业管理有限公司 |
物业费: | 2.5元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 1-7号楼,物业费都为2.5元/平方米·月 | ||
周边配套: | 医院:太原市第四人民医院、山西心血管病医院、中铁十二局中心医院、医科大学第三医院、山西中医学院附属医院、山西医科大学第二医院西、万柏林区中心医院 大学:太原科技大学、太原理工大学 银行:工商银行、渤海银行、光大银行、华夏银行、建设银行、交通银行、晋商银行、民生银行、农村信用社、农业银行、浦发银行、兴业银行、邮政银行、招商、中国银行、中信银行 商场商超:太重商贸广场、下元百货商场、千峰百货大楼、华宇购物广场、漪汾商贸城、南寒商贸城、美特好、联华超市 运动休闲:太原科技大学体育馆、太重文化活动中心、玉门河公园、玉泉山森林公园、西山万亩生态园。 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 内设停车位 | ||
建材设备: | 市政供水 市政供电 市政供暖 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
保利百合是保利地产进驻山西后的第二个项目,与保利•香槟国际南北呼应。 保利百合择址万柏林区,东依城市主干道西中环快速路;毗邻高等学府太原科技大学。