天赐康缘新区

400-156-0036 217348

天赐康缘新区房价 变价通知

最新价格
7800 元/㎡
价格说明:
付款方式:支持一次性、按揭付款(首付20%)。

天赐康缘新区房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

天赐康缘新区价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
天赐康缘新区价格描述
2017-11-28 7800元/㎡ 付款方式:支持一次性、按揭付款(首付20%)。
2017-10-27 7700元/㎡ 付款方式:支持一次性、按揭付款(首付20%)。
2017-09-21 7700元/㎡ 付款方式:支持一次性、按揭付款(首付20%)。
2017-08-31 7500元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2017-08-17 7500元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2017-08-08 7500元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2017-07-27 7500元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2017-07-19 3700元/㎡
2017-07-19 7500元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2017-07-12 7500元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2017-06-21 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2017-06-01 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2017-04-27 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2017-04-13 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。
2017-03-20 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。
2017-02-22 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。
2017-02-06 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。
2016-12-29 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。
2016-12-14 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。
2016-12-02 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。
2016-11-17 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。
2016-11-01 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2016-10-24 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2016-10-18 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2016-10-10 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2016-09-18 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2016-09-12 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2016-08-31 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2016-08-18 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2016-08-06 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2016-08-02 7600元/㎡ 7400元/㎡ 支持一次性和按揭(首付20%)付款。
2016-07-21 7000元/㎡ 5900元/㎡ 交一千抵一万三千八
2016-07-07 7000元/㎡ 5900元/㎡ 交一千抵一万三千八
2016-06-22 7000元/㎡ 5900元/㎡ 交一千抵一万三千八
2016-06-07 7000元/㎡ 5900元/㎡ 交一千抵一万三千八
2016-05-23 7000元/㎡ 5900元/㎡ 交一千抵一万三千八
2016-04-28 7000元/㎡ 交一千抵一万三千八
2016-04-11 7000元/㎡ 交一千抵一万三千八
2016-03-21 7000元/㎡ 交一千抵一万三千八
2016-02-19 6900元/㎡ 5900元/㎡ 起价5900元/平米,均价6900-7500元/平米
2016-01-22 6900元/㎡ 5900元/㎡ 起价5900元/平米,均价6900-7500元/平米
2016-01-07 6900元/㎡ 5900元/㎡ 起价5900元/平米,均价6900-7500元/平米
2015-12-11 7500元/㎡ 6900元/㎡ 支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付40%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。
2015-11-13 7500元/㎡ 6900元/㎡ 支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付40%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。
2015-10-13 7500元/㎡ 6900元/㎡ 支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付40%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。
2015-09-06 7500元/㎡ 6900元/㎡ 支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付40%)付款。按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。
2015-08-03 7500元/㎡ 6900元/㎡ 支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付40%)付款。
2015-03-25 7600元/㎡ 支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付60%)付款,按揭银行:农行、交行、邮政、建设银行。
2015-01-23 8200元/㎡ 7200元/㎡ 精装均价8200元/㎡,毛坯均价7200元/平米,支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付60%)付款
2015-01-23 8200元/㎡ 7200元/㎡ 精装均价8200元/㎡,毛坯均价7200元/平米,支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付60%)付款
2015-01-16 7500元/㎡ 7000元/㎡ 6530元/㎡ 精装均价8200元/㎡,毛坯均价7200元/平米,支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付60%)付款,排号交1千抵1万。
2014-08-14 7200元/㎡ 精装均价8200元/㎡,毛坯均价7200元/平米,支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付60%)付款,排号交1千抵1万。
2014-06-19 7200元/㎡ 精装均价8200元/㎡,毛坯均价7200元/平米,支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付65%)付款,全款97折,按揭99折。
2014-05-09 7000元/㎡ 精装均价8200元/㎡,毛坯均价7000元/平米,支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付65%)付款,全款97折,按揭99折。
2014-04-14 6700元/㎡ 精装均价8600元/㎡,按揭可享96折,毛坯均价6700元/平米。支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付60%)付款。
2014-03-14 6600元/㎡ 支持一次性和按揭(首套房首付30%、二套房首付60%)付款。
2013-12-09 6400元/㎡ 支持一次性、按揭付款(30%、60%)。
2013-11-13 6200元/㎡ 支持一次性、按揭付款(首付30%)。
2013-10-16 6200元/㎡ 支持一次性、按揭付款(首付30%)。
2013-09-04 6200元/㎡ 支持一次性、按揭付款(首付30%)
2013-07-18 6000元/㎡ 均价6000元/平米,支持一次性、按揭付款。
2011-05-06 5500元/㎡ 4800元/㎡
2010-12-28 5400元/㎡ 4800元/㎡
2010-09-25 5000元/㎡
2010-08-20 4900元/㎡ 4180元/㎡
2010-07-30 4180元/㎡
2010-06-29 4380元/㎡
2010-03-05 4500元/㎡
2010-01-25 4700元/㎡ 4400元/㎡
2009-12-01 5000元/㎡ 4600元/㎡ 4300元/㎡
2009-08-27 5000元/㎡ 4400元/㎡ 3900元/㎡
2009-06-26 5000元/㎡ 4400元/㎡ 3800元/㎡
2009-02-02 5000元/㎡ 3800元/㎡
2008-12-26 3800元/㎡
2008-11-24 5000元/㎡ 4300元/㎡ 3800元/㎡

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比